![]() |
![]() |
![]() |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Whalers | 78 | 46 | 30 | 2 | 318 | 263 | 94 |
| Cleveland Crusaders | 78 | 43 | 32 | 3 | 287 | 239 | 89 |
| Philadelphia Blazers | 78 | 38 | 40 | 0 | 288 | 305 | 76 |
| Ottawa Nationals | 78 | 35 | 39 | 4 | 279 | 301 | 74 |
| Quebec Nordiques | 78 | 33 | 40 | 5 | 276 | 313 | 71 |
| New York Raiders | 78 | 33 | 43 | 2 | 303 | 334 | 68 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 78 | 43 | 31 | 4 | 285 | 249 | 90 |
| Houston Aeros | 78 | 39 | 35 | 4 | 284 | 269 | 82 |
| Los Angeles Sharks | 78 | 37 | 35 | 6 | 259 | 250 | 80 |
| Minnesota Fighting Saints | 78 | 38 | 37 | 3 | 250 | 269 | 79 |
| Alberta Oilers | 78 | 38 | 37 | 3 | 269 | 256 | 79 |
| Chicago Cougars | 78 | 26 | 50 | 2 | 245 | 295 | 54 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Whalers | 78 | 43 | 31 | 4 | 291 | 260 | 90 |
| Toronto Toros | 78 | 41 | 33 | 4 | 304 | 272 | 86 |
| Cleveland Crusaders | 78 | 37 | 32 | 9 | 266 | 264 | 83 |
| Chicago Cougars | 78 | 38 | 35 | 5 | 271 | 273 | 81 |
| Quebec Nordiques | 78 | 38 | 36 | 4 | 306 | 280 | 80 |
| New York Golden Blades | 78 | 32 | 42 | 4 | 268 | 313 | 68 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Aeros | 78 | 48 | 25 | 5 | 318 | 219 | 101 |
| Minnesota Fighting Saints | 78 | 44 | 32 | 2 | 332 | 275 | 90 |
| Edmonton Oilers | 78 | 38 | 37 | 3 | 268 | 269 | 79 |
| Winnipeg Jets | 78 | 34 | 39 | 5 | 264 | 296 | 73 |
| Vancouver Blazers | 78 | 27 | 50 | 1 | 278 | 345 | 55 |
| Los Angeles Sharks | 78 | 25 | 53 | 0 | 239 | 339 | 50 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordiques Québec | 78 | 46 | 32 | 0 | 331 | 299 | 92 |
| Toros Toronto | 78 | 43 | 33 | 2 | 349 | 304 | 88 |
| Jets Winnipeg | 78 | 38 | 35 | 5 | 322 | 293 | 81 |
| Blazers Vancouver | 78 | 37 | 39 | 2 | 256 | 270 | 76 |
| Oilers Edmonton | 78 | 36 | 38 | 4 | 279 | 279 | 76 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Whalers | 78 | 43 | 30 | 5 | 274 | 279 | 91 |
| Cleveland Crusaders | 78 | 35 | 40 | 3 | 236 | 258 | 73 |
| Chicago Cougars | 78 | 30 | 47 | 1 | 261 | 312 | 61 |
| Indianapolis Racers | 78 | 18 | 57 | 3 | 216 | 338 | 39 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeros Houston | 78 | 53 | 25 | 0 | 369 | 247 | 106 |
| Mariners San Diego | 78 | 43 | 31 | 4 | 326 | 268 | 90 |
| Fighting Saints Minnesota | 78 | 42 | 33 | 3 | 308 | 279 | 87 |
| Roadrunners Phoenix | 78 | 39 | 31 | 8 | 300 | 265 | 86 |
| Stags Michigan | 78 | 21 | 53 | 4 | 205 | 341 | 46 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets Winnipeg | 81 | 52 | 27 | 2 | 345 | 254 | 106 |
| Nordiques Québec | 81 | 50 | 27 | 4 | 371 | 316 | 104 |
| Cowboys Calgary | 80 | 41 | 35 | 4 | 307 | 282 | 86 |
| Oilers Edmonton | 81 | 27 | 49 | 5 | 268 | 345 | 59 |
| Toros Toronto | 81 | 24 | 52 | 5 | 335 | 398 | 53 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racers Indianapolis | 80 | 35 | 39 | 6 | 245 | 247 | 76 |
| Cleveland Crusaders | 80 | 35 | 40 | 5 | 273 | 279 | 75 |
| Whalers New England | 80 | 33 | 40 | 7 | 255 | 290 | 73 |
| Stingers Cincinnati | 80 | 35 | 44 | 1 | 285 | 340 | 71 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeros Houston | 80 | 53 | 27 | 0 | 341 | 263 | 106 |
| Roadrunners Phoenix | 80 | 39 | 35 | 6 | 302 | 287 | 84 |
| Mariners San Diego | 80 | 36 | 38 | 6 | 303 | 290 | 78 |
| Fighting Saints Minnesota | 59 | 30 | 25 | 4 | 211 | 212 | 64 |
| Spurs Denver | 41 | 14 | 26 | 1 | 134 | 172 | 29 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordiques Québec | 81 | 47 | 31 | 3 | 353 | 295 | 97 |
| Stingers Cincinnati | 81 | 39 | 37 | 5 | 354 | 303 | 83 |
| Racers Indianapolis | 81 | 36 | 37 | 8 | 276 | 305 | 80 |
| Whalers New England | 81 | 35 | 40 | 6 | 275 | 290 | 76 |
| Bulls Birmingham | 81 | 31 | 46 | 4 | 289 | 309 | 66 |
| Fighting Saints Minnesota | 42 | 19 | 18 | 5 | 136 | 129 | 43 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeros Houston | 80 | 50 | 24 | 6 | 320 | 241 | 106 |
| Jets Winnipeg | 80 | 46 | 32 | 2 | 366 | 291 | 94 |
| Mariners San Diego | 81 | 40 | 37 | 4 | 284 | 283 | 84 |
| Oilers Edmonton | 81 | 34 | 43 | 4 | 243 | 304 | 72 |
| Cowboys Calgary | 81 | 31 | 43 | 7 | 252 | 296 | 69 |
| Roadrunners Phoenix | 80 | 28 | 48 | 4 | 281 | 383 | 60 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets Winnipeg | 80 | 50 | 28 | 2 | 381 | 270 | 102 |
| Whalers New England | 80 | 44 | 31 | 5 | 335 | 269 | 93 |
| Aeros Houston | 80 | 42 | 34 | 4 | 296 | 302 | 88 |
| Nordiques Québec | 80 | 40 | 37 | 3 | 349 | 347 | 83 |
| Oilers Edmonton | 80 | 38 | 39 | 3 | 309 | 307 | 79 |
| Bulls Birmingham | 80 | 36 | 41 | 3 | 287 | 314 | 75 |
| Stingers Cincinnati | 80 | 35 | 42 | 3 | 298 | 332 | 73 |
| Racers Indianapolis | 80 | 24 | 51 | 5 | 267 | 353 | 53 |
| Équipes | P J | Vict, | Déf, | N | B P | B C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers Edmonton | 80 | 48 | 30 | 2 | 340 | 266 | 98 |
| Nordiques Québec | 80 | 41 | 34 | 5 | 288 | 271 | 87 |
| Jets Winnipeg | 80 | 39 | 35 | 6 | 307 | 306 | 84 |
| Whalers New England | 80 | 37 | 34 | 9 | 298 | 287 | 83 |
| Stingers Cincinnati | 80 | 33 | 41 | 6 | 274 | 284 | 72 |
| Bulls Birmingham | 80 | 32 | 42 | 6 | 286 | 311 | 70 |
| Racers Indianapolis | 25 | 5 | 18 | 2 | 78 | 130 | 12 |
![]() |
|
![]() |