ballon Argonauts Toronto ballon
 
Argonauts Toronto

 

Accueil

Plan du site

Section Football

L.C.F,équipes,C.F.L

L.C.F.CLASSEMENT DIVISION-EST DEPUIS 1946

L.C.F.CLASSEMENT DIVISION-OUEST DEPUIS 1946

 

Argonauts Toronto
 

Statistiques:Argonauts Toronto

Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
1936 4 2 0 74 37 8 1
1937 5 1 0 72 43 10 1
1938 5 1 0 151 52 10 2
1939 4 1 1 58 43 9 2
1940 4 2 0 58 79 8 2
1941 5 1 0 66 42 10 2
1945 5 1 0 92 44 10 2
1946 7 3 2 140 124 16 2
1947 7 4 1 140 122 15 2
1948 5 6 1 160 191 11 3
1949 5 7 0 209 254 10 3
1950 6 5 1 291 187 13 2
1951 7 5 0 226 205 14 3
1952 7 4 1 265 191 15 2
1953 5 9 0 172 249 10 4
1954 6 8 0 212 265 12 3
1955 4 8 0 239 328 8 3
1956 4 10 0 331 413 8 4
1957 4 10 0 274 410 8 4
1958 4 10 0 266 308 8 4
1959 4 10 0 192 274 8 4
1960 10 4 0 370 265 20 1
1961 7 6 1 255 258 15 3
1962 4 10 0 259 378 8 4
1963 3 11 0 202 310 6 4
1964 4 10 0 243 332 8 4
1965 3 11 0 193 360 6 4
1966 5 9 0 166 271 10 4
1967 5 8 1 252 266 11 3
1968 9 5 0 284 266 18 2
1969 10 4 0 406 280 20 2
Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
1970 8 6 0 329 290 16 2
1971 10 4 0 289 248 20 1
1972 3 11 0 254 298 6 4
1973 7 5 2 265 231 16 2
1974 6 9 1 281 314 13 4
1975 5 10 1 261 324 11 4
1976 7 8 1 289 354 15 4
1977 6 10 0 251 266 12 3
1978 4 12 0 234 389 8 4
1979 5 11 0 234 352 10 4
1980 6 10 0 334 358 12 4
1981 2 14 0 241 506 4 4
1982 9 6 1 426 426 19 1
1983 12 4 0 452 328 24 1
1984 9 6 1 461 361 19 1
1985 6 10 0 344 397 12 4
1986 10 8 0 417 441 20 1
1987 11 6 1 484 427 23 2
1988 14 4 0 571 326 28 1
1989 7 11 0 369 428 14 2
1990 10 8 0 689 538 20 2
1991 13 5 0 647 526 26 1
1992 6 12 0 469 523 12 4
1993 3 15 0 390 593 6 4
1994 7 11 0 504 578 14 3
1995 4 14 0 376 519 8 7
1996 15 3 0 556 359 30 1
1997 15 3 0 660 327 30 1
1998 9 9 0 452 410 18 3
1999 9 9 0 386 373 18 3

Années V D N Pts OT Pts P Pts C Pts Rangs
2000 7 10 1 0 390 562 15 4
2001 7 11 0 1 432 455 15 4
2002 8 8 10 0 344 482 16 2

Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
2003 9 9 0 473 433 18 2
2004 10 7 1 422 414 21 2
2005 11 7 0 486 387 22 1
2006 10 8 0 359 343 20 2
2007 11 7 0 440 336 22 1
2008 4 14 0 397 627 8 3
2009 3 15 0 328 502 6 4
2010 9 9 0 373 442 18 3
2011 6 12 0 397 498 12 4
2012

 

Champions Coupe Grey:(15) 1914--1921-1933-1937-1938-1945-1946-1947-1950-1952-1983-1991-1996-1997-2004
15 Victoires 6 Défaites Coupe Grey:1911-1912-1920-1971-1982-1987

 

 

Alouettes Montréal Tiger-Cats Hamilton Bluebombers Winnipeg Argonauts Toronto Lions Colombie-Britanique Stampeders Calgary Roughriders Saskatchewan Eskimos Edmonton

 

 
football

ballonSources de références:ballon

http://www.argonauts.ca/

http://www.cfl.ca/

 

football
 

 

Haut de page