![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Équipes | Années | Vict | Déf | Moy | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics Philadelphie | 1901 | 74 | 62 | .544 | 4 |
| Athletics Philadelphie | 1902 | 83 | 53 | .610 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1903 | 75 | 60 | .556 | 2 |
| Athletics Philadelphie | 1904 | 81 | 70 | .536 | 5 |
| Athletics Philadelphie | 1905 | 92 | 56 | .622 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1906 | 78 | 67 | .538 | 4 |
| Athletics Philadelphie | 1907 | 88 | 57 | .607 | 2 |
| Athletics Philadelphie | 1908 | 68 | 85 | .444 | 6 |
| Athletics Philadelphie | 1909 | 95 | 58 | .621 | 2 |
| *Athletics Philadelphie* | 1910 | 102 | 48 | .680 | 1 |
| *Athletics Philadelphie* | 1911 | 101 | 50 | .669 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1912 | 90 | 62 | .592 | 3 |
| *Athletics Philadelphie* | 1913 | 96 | 57 | .627 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1914 | 99 | 53 | .651 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1915 | 43 | 109 | .283 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1916 | 36 | 117 | .235 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1917 | 55 | 98 | .359 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1918 | 52 | 76 | .406 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1919 | 36 | 104 | .257 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1920 | 48 | 106 | .312 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1921 | 53 | 100 | .346 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1922 | 65 | 89 | .422 | 7 |
| Athletics Philadelphie | 1923 | 69 | 83 | .454 | 6 |
| Athletics Philadelphie | 1924 | 71 | 81 | .467 | 5 |
| Athletics Philadelphie | 1925 | 88 | 64 | .579 | 2 |
| Athletics Philadelphie | 1926 | 83 | 67 | .553 | 3 |
| Athletics Philadelphie | 1927 | 91 | 63 | .591 | 2 |
| Athletics Philadelphie | 1928 | 98 | 55 | .641 | 2 |
| *Athletics Philadelphie* | 1929 | 104 | 46 | .693 | 1 |
| *Athletics Philadelphie* | 1930 | 102 | 52 | .662 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1931 | 107 | 45 | .704 | 1 |
| Athletics Philadelphie | 1932 | 94 | 60 | .610 | 2 |
| Athletics Philadelphie | 1933 | 79 | 72 | .523 | 3 |
| Athletics Philadelphie | 1934 | 68 | 82 | .453 | 5 |
| Athletics Philadelphie | 1935 | 58 | 91 | .389 | 8 |
| Équipes | Années | Vict | Déf | Moy | Rangs |
| Athletics Philadelphie | 1936 | 53 | 100 | .346 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1937 | 54 | 97 | .358 | 7 |
| Athletics Philadelphie | 1938 | 53 | 99 | .349 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1939 | 55 | 97 | .362 | 7 |
| Athletics Philadelphie | 1940 | 54 | 100 | .351 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1941 | 64 | 90 | .416 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1942 | 55 | 99 | .357 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1943 | 49 | 105 | .318 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1944 | 72 | 82 | .468 | 5 |
| Athletics Philadelphie | 1945 | 52 | 98 | .347 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1946 | 49 | 105 | .318 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1947 | 78 | 76 | .506 | 5 |
| Athletics Philadelphie | 1948 | 84 | 70 | .545 | 4 |
| Athletics Philadelphie | 1949 | 81 | 73 | .526 | 5 |
| Athletics Philadelphie | 1950 | 52 | 102 | .338 | 8 |
| Athletics Philadelphie | 1951 | 70 | 84 | .455 | 6 |
| Athletics Philadelphie | 1952 | 79 | 75 | .513 | 4 |
| Athletics Philadelphie | 1953 | 59 | 95 | .383 | 7 |
| Athletics Philadelphie | 1954 | 51 | 103 | .331 | 8 |
| Athletics Kansas City | 1955 | 63 | 91 | .409 | 6 |
| Athletics Kansas City | 1956 | 52 | 102 | .338 | 8 |
| Athletics Kansas City | 1957 | 59 | 94 | .386 | 7 |
| Athletics Kansas City | 1958 | 73 | 81 | .474 | 7 |
| Athletics Kansas City | 1959 | 66 | 88 | .429 | 7 |
| Athletics Kansas City | 1960 | 58 | 96 | .377 | 8 |
| Athletics Kansas City | 1961 | 72 | 90 | .444 | 9 |
| Athletics Kansas City | 1962 | 73 | 89 | .451 | 8 |
| Athletics Kansas City | 1964 | 57 | 105 | .352 | 10 |
| Athletics Kansas City | 1965 | 59 | 103 | .364 | 10 |
| Athletics Kansas City | 1966 | 74 | 86 | .463 | 7 |
| Athletics Kansas City | 1967 | 62 | 99 | .385 | 10 |
| Athletics Oakland | 1968 | 82 | 80 | .506 | 6 |
| Athletics Oakland | 1969 | 88 | 74 | .543 | 2 |
| Athletics Oakland | 1970 | 89 | 73 | .549 | 2 |
| Athletics Oakland | 1971 | 101 | 60 | .627 | 1 |
| Équipes | Années | Vict | Déf | Moy | Rangs |
| *Athletics Oakland* | 1972 | 93 | 62 | .600 | 1 |
| *Athletics Oakland* | 1973 | 94 | 68 | .580 | 1 |
| *Athletics Oakland* | 1974 | 90 | 72 | .556 | 1 |
| Athletics Oakland | 1975 | 98 | 64 | .605 | 1 |
| Athletics Oakland | 1976 | 87 | 74 | .540 | 2 |
| Athletics Oakland | 1977 | 63 | 98 | .391 | 7 |
| Athletics Oakland | 1978 | 69 | 93 | .426 | 6 |
| Athletics Oakland | 1979 | 54 | 108 | .333 | 7 |
| Athletics Oakland | 1980 | 83 | 79 | .512 | 2 |
| Athletics Oakland | 1981 | 64 | 45 | .587 | 1 |
| Athletics Oakland | 1982 | 68 | 94 | .420 | 5 |
| Athletics Oakland | 1983 | 74 | 88 | .457 | 4 |
| Athletics Oakland | 1984 | 77 | 85 | .475 | 4 |
| Athletics Oakland | 1985 | 77 | 85 | .475 | 4 |
| Athletics Oakland | 1986 | 76 | 86 | .469 | 3 |
| Athletics Oakland | 1987 | 81 | 81 | .500 | 3 |
| Athletics Oakland | 1988 | 104 | 58 | .642 | 1 |
| *Athletics Oakland* | 1989 | 99 | 63 | .611 | 1 |
| Athletics Oakland | 1990 | 103 | 59 | .636 | 1 |
| Athletics Oakland | 1991 | 84 | 78 | .519 | 4 |
| Athletics Oakland | 1992 | 96 | 66 | .593 | 1 |
| Athletics Oakland | 1993 | 68 | 94 | .420 | 7 |
| Athletics Oakland | 1994 | 51 | 63 | .447 | 2 |
| Athletics Oakland | 1995 | 67 | 77 | .465 | 4 |
| Athletics Oakland | 1996 | 78 | 84 | .481 | 3 |
| Athletics Oakland | 1997 | 65 | 97 | .401 | 4 |
| Athletics Oakland | 1998 | 74 | 88 | .457 | 4 |
| Athletics Oakland | 1999 | 87 | 75 | .537 | 2 |
| Athletics Oakland | 2000 | 91 | 70 | .565 | 1 |
| Athletics Oakland | 2001 | 102 | 60 | .630 | 2 |
| Athletics Oakland | 2002 | 103 | 59 | .636 | 1 |
| Athletics Oakland | 2003 | 96 | 66 | .593 | 1 |
| Athletics Oakland | 2004 | 91 | 71 | .562 | 2 |
| Athletics Oakland | 2005 | 88 | 74 | .543 | 2 |
| Athletics Oakland | 2006 | 93 | 69 | .574 | 1 |
| Équipes | Années | Vict | Déf | Moy | Rangs |
| Athletics Oakland | 2007 | 76 | 86 | .469 | 3 |
| Athletics Oakland | 2008 | 75 | 86 | .466 | 3 |
| Athletics Oakland | 2009 | 75 | 87 | .463 | 4 |
| Athletics Oakland | 2010 | 81 | 81 | .500 | 2 |
| Athletics Oakland | 2011 | 74 | 88 | .457 | 3 |
| Athletics Oakland | 2012 | 94 | 68 | .580 | 1 |
| Athletics Oakland | 2013 | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |