![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Thomas Enqvist | 1997 | Mikael Tillstrom | ||
| 1998 | Patrick Rafter | 1999 | Byron Black | ||
| 2000 | Jérôme Golmard | 2001 | Michal Tabara | ||
| 2002 | Guillermo Canas | 2003 | Paradorn Srichaphan | ||
| 2004 | Carlos Moya | 2005 | Carlos Moya | ||
| 2006 | Ivan Ljubicic | 2007 | Xavier Malisse | ||
| 2008 | Mikhail Youzhny | 2009 | Marin Cilic | ||
| 2010 | Marin Cilic | 2011 | Stanislas Wawrinka | ||
| 2012 | Milos Raonic | 2013 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/
|
![]() |