![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Emilio Sanchez | 1991 | Sergi Bruguera | ||
| 1992 | Carlos Costa | 1993 | Andrei Medvedev | ||
| 1994 | Carlos Costa | 1995 | Thomas Muster | ||
| 1996 | Thomas Muster | 1997 | Alex Corretja | ||
| 1998 | Alberto Berasategui | 1999 | Albert Costa | ||
| 2000 | Carlos Moya | 2001 | Juan Carlos Ferrero | ||
| 2002 | David Nalbandian | 2003 | Nikolaï Davydenko | ||
| 2004 | Juan Ignacio Chela | 2005 | Gaston Gaudio | ||
| 2006 | David Nalbandian | 2007 | Novak Djokovic | ||
| 2008 | Roger Federer | 2009 | Albert Montanes | ||
| 2010 | Albert Montanes | 2011 | Juan Martín del Potro | ||
| 2012 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://www.estorilopen.net/1/en/home/default.asp
|
![]() |