![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | Walter Bonne | 1893 | Christian Winzer | ||
| 1894 | Graf Victor Vob | 1895 | Graf Victor Vob | ||
| 1896 | Graf Victor Vob | 1897 | George Hillyard | ||
| 1898 | Harold Mahoney | 1899 | Clarence Hobart | ||
| 1900 | George Hillyard | 1901 | Max Decugis | ||
| 1902 | Max Decugis | 1903 | Josiah Ritchie | ||
| 1904 | Josiah Ritchie | 1905 | Josiah Ritchie | ||
| 1906 | Josiah Ritchie | 1907 | Otto Froitzheim | ||
| 1908 | Josiah Ritchie | 1909 | Otto Froitzheim | ||
| 1910 | Otto Froitzheim | 1911 | Otto Froitzheim | ||
| 1912 | Otto von Müller | 1913 | Heinrich Schomburgk | ||
| 1914 | Pas de tournoi | -- | 1919 | Pas de tournoi | -- |
| 1920 | Oscar Kreuzer | 1921 | Otto Froitzheim | ||
| 1922 | Otto Froitzheim | 1923 | Heinz Landmann | ||
| 1924 | Béla von Kehrling | 1925 | Otto Froitzheim | ||
| 1926 | Hans Moldenhauer | 1927 | Hans Moldenhauer | ||
| 1928 | Daniel Prenn | 1929 | Christian Boussus | ||
| 1930 | Christian Boussus | 1931 | Roderich Menzel | ||
| 1932 | Gottfried von Cramm | 1933 | Gottfried von Cramm | ||
| 1934 | Gottfried von Cramm | 1935 | Gottfried von Cramm | ||
| 1936 | Pas de tournoi | -- | 1937 | Henner Henkel | |
| 1938 | Otto Szigeti | 1939 | Henner Henkel | ||
| 1940 | Pas de tournoi | -- | 1947 | Pas de tournoi | -- |
| 1948 | Gottfried von Cramm | 1949 | Gottfried von Cramm | ||
| 1950 | Jaroslav Drobny | 1951 | Lennart Bergelin | ||
| 1952 | Eric Sturgess | 1953 | Budge Patty | ||
| 1954 | Budge Patty | 1955 | Arthur Larsen | ||
| 1956 | Lew Hoad | 1957 | Mervyn Rose | ||
| 1958 | Sven Davidson | 1959 | William Knight | ||
| 1960 | Nicola Pietrangeli | 1961 | Rod Laver | ||
| 1962 | Rod Laver | 1963 | Martin Mulligan | ||
| 1964 | Wilhelm Bungert | 1965 | Cliff Drysdale | ||
| 1966 | Fred Stolle | 1967 | Roy Emerson | ||
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
| 1968 | John Newcombe | 1969 | Tony Roche | ||
| 1970 | Tom Okker | 1971 | Andres Gimeno | ||
| 1972 | Manuel Orantes | 1973 | Eddie Dibbs | ||
| 1974 | Eddie Dibbs | 1975 | Manuel Orantes | ||
| 1976 | Eddie Dibbs | 1977 | Paolo Bertolucci | ||
| 1978 | Guillermo Vilas | 1979 | José Higueras | ||
| 1980 | Harold Solomon | 1981 | Peter McNamara | ||
| 1982 | José Higueras | 1983 | Yannick Noah | ||
| 1984 | Juan Aguilera | 1985 | Miloslav Mecir | ||
| 1986 | Henri Leconte | 1987 | Ivan Lendl | ||
| 1988 | Kent Carlsson | 1989 | Ivan Lendl | ||
| 1990 | Juan Aguilera | 1991 | Karel Novacek | ||
| 1992 | Stefan Edberg | 1993 | Michael Stich | ||
| 1994 | Andrei Medvedev | 1995 | Andrei Medvedev | ||
| 1996 | Roberto Carretero | 1997 | Andrei Medvedev | ||
| 1998 | Albert Costa | 1999 | Marcelo Rios | ||
| 2000 | Gustavo Kuerten | 2001 | Albert Portas | ||
| 2002 | Roger Federer | 2003 | Guillermo Coria | ||
| 2004 | Roger Federer | 2005 | Roger Federer | ||
| 2006 | Tommy Robredo | 2007 | Roger Federer | ||
| 2008 | Rafael Nadal | 2009 | Nikolay Davydenko | ||
| 2010 | Andrey Golubev | 2011 | Gilles Simon | ||
| 2012 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://www.german-open-hamburg.de/
|
![]() |