![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Arnaud Clement | 2004 | Jerome Haehnel | ||
| 2005 | Ivan Ljubicic | 2006 | Novak Djokovic | ||
| 2007 | Tommy Robredo | 2008 | Dmitry Tursunov | ||
| 2009 | Gaël Monfils | 2010 | Gilles Simon | ||
| 2011 | Jo-Wilfried Tsonga | 2012 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/
|
![]() |