![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Jan Vacek | 2002 | Gustavo Kuerten | ||
| 2003 | Sjeng Schalken | 2004 | Gustavo Kuerten | ||
| 2005 | Rafael Nadal | 2006 | Nicolas Massu | ||
| 2007 | Guillermo Canas | 2008 | Nicolas Almagro | ||
| 2009 | Tommy Robredo | 2010 | Juan Carlos Ferrero | ||
| 2011 | Nicolas Almagro | 2012 | Nicolas Almagro | ||
| 2013 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://www2.uol.com.br/tenisbrasil/brasilopen/
|
![]() |