![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Amos Mansdorf | 1991 | Christian Saceanu | ||
| 1992 | Michael Stich | 1993 | Arnaud Boetsch | ||
| 1994 | Richard Krajicek | 1995 | Karol Kucera | ||
| 1996 | Richey Reneberg | 1997 | Richard Krajicek | ||
| 1998 | Patrick Rafter | 1999 | Patrick Rafter | ||
| 2000 | Patrick Rafter | 2001 | Lleyton Hewitt | ||
| 2002 | Sjeng Schalken | 2003 | Sjeng Schalken | ||
| 2004 | Michael Llodra | 2005 | Mario Ancic | ||
| 2006 | Mario Ancic | 2007 | Ivan Ljubicic | ||
| 2008 | David Ferrer | 2009 | Benjamin Becker | ||
| 2010 | Sergiy Stakhovsky | 2011 | Dmitry Tursunov | ||
| 2012 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/
|
![]() |