![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Bob Carmichael | 1969 | Tom Okker | ||
| 1970 | Arthur Ashe | 1971 | Pas de tournoi | -- | |
| 1972 | Stan Smith | 1973 | Ilie Nastase | ||
| 1974 | Brian Gottfried | 1975 | Tom Okker | ||
| 1976 | Eddie Dibbs | 1977 | Corrado Barazzutti | ||
| 1978 | Robert Lutz | 1979 | Harold Solomon | ||
| 1980 | Brian Gottfried | 1981 | Mark Vines | ||
| 1982 | Wojtek Fibak | 1983-85 | Pas de tournoi | -- | |
| 1986 | Boris Becker | 1987 | Tim Mayotte | ||
| 1988 | Amos Mansdorf | 1989 | Boris Becker | ||
| 1990 | Stefan Edberg | 1991 | Guy Forget | ||
| 1992 | Boris Becker | 1993 | Goran Ivanisevic | ||
| 1994 | Andre Agassi | 1995 | Pete Sampras | ||
| 1996 | Thomas Enqvist | 1997 | Pete Sampras | ||
| 1998 | Greg Rusedski | 1999 | Andre Agassi | ||
| 2000 | Marat Safin | 2001 | Sebastien Grosjean | ||
| 2002 | Marat Safin | 2003 | Tim Henman | ||
| 2004 | Marat Safin | 2005 | Tomas Berdych | ||
| 2006 | Nikolaï Davydenko | 2007 | David Nalbandian | ||
| 2008 | Jo-Wilfried Tsonga | 2009 | Novak Djokovic | ||
| 2010 | Robin Söderling | 2011 | Roger Federer | ||
| 2012 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://www.fft.fr/bnpparibasmasters/2008/
|
![]() |