![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Goran Ivanisevic | 1994 | Franco Davin | ||
| 1995 | Thomas Muster | 1996 | Alberto Berasategui | ||
| 1997 | Richard Fromberg | 1998 | Francisco Clavet | ||
| 1999 | Alberto Martin | 2000 | Juan Balcells | ||
| 2001 | Younes El Aynaoui | 2002 | David Ferrer | ||
| 2003 | David Sanchez | 2004 | Jose Acasuso | ||
| 2005 | Florent Serra | 2006 | Jurgen Melzer | ||
| 2007 | Gilles Simon | 2008 | Gilles Simon | ||
| 2009 | Albert Montanés | 2010 | Juan Ignacio Chela | ||
| 2011 | Florian Mayer | 2012 | Gilles Simon | ||
| 2013 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://www.bcropenromania.ro/eng/index.php
|
![]() |