![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Taylor Dent | 2004 | Roger Federer | ||
| 2005 | Roger Federer | 2006 | James Blake | ||
| 2007 | Dmitry Tursunov | 2008 | Jo-Wilfried Tsonga | ||
| 2009 | Gilles Simon | 2010 | Guillermo Garcia-Lopez | ||
| 2011 | Andy Murray | 2012 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/
|
![]() |