![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Rod Laver | 1975 | Raul Ramirez | ||
| 1976 | Roscoe Tanner | 1977 | Manuel Orantes | ||
| 1978 | Pas de tournoi | -- | 1979 | Terry Moor | |
| 1980 | Ivan Lendl | 1981 | Balazs Taroczy | ||
| 1982 | Jimmy Arias | 1983 | Eliot Teltscher | ||
| 1984 | David Pate | 1985 | Scott Davis | ||
| 1986 | Ramesh Krishnan | 1987 | Stefan Edberg | ||
| 1988 | John McEnroe | 1989 | Stefan Edberg | ||
| 1990 | Stefan Edberg | 1991 | Stefan Edberg | ||
| 1992 | Jim Courier | 1993 | Pete Sampras | ||
| 1994 | Pete Sampras | 1995 | Jim Courier | ||
| 1996 | Pete Sampras | 1997 | Richard Krajicek | ||
| 1998 | Andrei Pavel | 1999 | Nicolas Kiefer | ||
| 2000 | Sjeng Schalken | 2001 | Lleyton Hewitt | ||
| 2002 | Kenneth Carlsen | 2003 | Rainer Schuettler | ||
| 2004 | Jiri Novak | 2005 | Wesley Moodie | ||
| 2006 | Roger Federer | 2007 | David Ferrer | ||
| 2008 | Tomas Berdych | 2009 | Jo-Wilfried Tsonga | ||
| 2010 | Rafael Nadal | 2011 | Andy Murray | ||
| 2012 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://aigopen.jp/07/index.en.shtml
|
![]() |