![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Champions | Pays | Années | Champions | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Vitas Gerulaitis | 1975 | Pas de tournoi | -- | |
| 1976 | Wojtek Fibak | 1977 | Brian Gottfried | ||
| 1978 | Stan Smith | 1979 | Stan Smith | ||
| 1980 | Brian Gottfried | 1981 | Ivan Lendl | ||
| 1982 | Brian Gottfried | 1983 | Brian Gottfried | ||
| 1984 | Tim Wilkison | 1985 | Jan Gunnarsson | ||
| 1986 | Brad Gilbert | 1987 | Jonas Svensson | ||
| 1988 | Horst Skoff | 1989 | Paul Annacone | ||
| 1990 | Anders Jarryd | 1991 | Michael Stich | ||
| 1992 | Petr Korda | 1993 | Goran Ivanisevic | ||
| 1994 | Andre Agassi | 1995 | Filip Dewulf | ||
| 1996 | Boris Becker | 1997 | Goran Ivanisevic | ||
| 1998 | Pete Sampras | 1999 | Greg Rusedski | ||
| 2000 | Tim Henman | 2001 | Tommy Haas | ||
| 2002 | Roger Federer | 2003 | Roger Federer | ||
| 2004 | Feliciano Lopez | 2005 | Ivan Ljubicic | ||
| 2006 | Ivan Ljubicic | 2007 | Novak Djokovic | ||
| 2008 | Philipp Petzschner | 2009 | Jürgen Melzer | ||
| 2010 | Jürgen Melzer | 2011 | Jo-Wilfried Tsonga | ||
| 2012 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
http://www.atpworldtour.com/tennis/1/en/home/ http://www.bankaustria-tennistrophy.at/
|
![]() |