Avalanche Colorado
Avalanche Colorado

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Ligue Nationale Hockey
 
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
*1995-96* 82 47 25 10 326 240 1536 104 1/7
1996-97 82 49 24 9 277 205 1361 107 1/7
1997-98 82 39 26 17 231 205 1729 95 1/7
1998-99 82 44 28 10 239 205 1619 98 1/4

AnnéesP JVictDéfND PB PB CPtsRangs
1999-00 82 42 28 11 1 233 201 96 1/4
*2000-01* 82 52 16 10 4 270 192 118 1/5
2001-02 82 45 28 8 1 212 169 99 1/5
2002-03 82 42 19 13 8 251 194 105 1/5
2003-04 82 40 22 13 7 236 198 100 2/5
2004-05 -- -- -- -- Lockout -- -- -- --

AnnéesP-JVicDéf D-(P-T) B-PB-CPts
2005-06 82 43 30 9 (3-6) 283 257 95
2006-07 82 44 31 7 (3-4 272 251 95
2007-08 82 44 31 7 (4-3) 231 219 95
2008-09 82 32 45 5 (1-4) 199 257 69
2009-10 82 43 30 9 (4-5) 244 233 95
2010-11 82 30 44 8 (7-1) 227 288 68
2011-12 82 41 35 6 (4-2) 208 220 88
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley: 1996-2001-
2 Victoires 0 Défaite:

Statistiques:Nordiques Québec:1979-1995 LNH
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1979-80 80 25 44 11 248 313 1062 61 5/5
1980-81 80 30 32 18 314 318 1524 78 4/5
1981-82 80 33 31 16 356 345 1757 82 4/5
1982-83 80 34 34 12 343 336 1648 80 4/5
1983-84 80 42 28 10 360 278 1600 94 3/5
1984-85 80 41 30 9 323 275 1643 91 2/5
1985-86 80 43 31 6 330 289 1847 92 1/5
1986-87 80 31 39 10 267 276 1741 72 4/5
1987-88 80 32 43 5 271 306 2042 69 5/5
1988-89 80 27 46 7 269 342 2004 61 5/5
1989-90 80 12 61 7 240 407 2104 31 5/5
1990-91 80 16 50 14 236 354 1741 46 5/5
1991-92 80 20 48 12 255 318 2044 52 5/5
1992-93 84 47 27 10 351 300 1846 104 2/6
1993-94 84 34 42 8 277 292 1625 76 5/7
1994-95 48 30 13 5 185 134 770 65 1/7

Champions Coupe Stanley

 

 

 
Hockey

Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://avalanche.nhl.com

hockey
     

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose