![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Années | Endroits | Gagnants | Scores | Perdants | MVP | Équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Boston | 111-94 | Ed Macauley | Celtics Boston | ||
| 1952 | Boston | 108-91 | Paul Arizin | Warriors Philadelphie | ||
| 1953 | Ft. Wayne | 79-75 | George Mikan | Lakers Minneapolis | ||
| 1954 | New York | 98-93* | Bob Cousy | Celtics Boston | ||
| 1955 | New York | 100-91 | Bill Sharman | Celtics Boston | ||
| 1956 | Rochester | 108-94 | Bob Pettit | Hawks St-Louis | ||
| 1957 | Boston | 109-97 | Bob Cousy | Celtics Boston | ||
| 1958 | St-Louis | 130-118 | Bob Pettit | Hawks St-Louis | ||
| 1959 | Detroit | 124-108 | Elgin Baylor | Lakers Minneapolis | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | Bob Pettit | Hawks St-Louis |
| 1960 | Philadelphie | 125-115 | Wilt Chamberlain | Warriors Philadelphie | ||
| 1961 | Syracuse | 153-131 | Oscar Robertson | Royals Cincinnati | ||
| 1962 | St-Louis | 150-130 | Bob Pettit | Hawks St-Louis | ||
| 1963 | Los Angeles | 115-108 | Bill Russell | Celtics Boston | ||
| 1964 | Boston | 111-107 | Oscar Robertson | Royals Cincinnati | ||
| 1965 | St-Louis | 124-123 | Jerry Lucas | Royals Cincinnati | ||
| 1966 | Cincinnati | 137-94 | Adrian Smith | Royals Cincinnati | ||
| 1967 | San Francisco | 135-120 | Rick Barry | Warriors San Francisco | ||
| 1968 | New York | 144-124 | Hal Greer | 76ers Philadelphie | ||
| 1969 | Baltimore | 123-112 | Oscar Robertson | Royals Cincinnati | ||
| 1970 | Philadelphie | 142-135 | Willis Reed | Knicks New York | ||
| 1971 | San Diego | 108-107 | Lenny Wilkens | Supersonics Seattle | ||
| Années | Endroits | Gagnants | Scores | Perdants | MVP | Équipes |
| 1972 | Los Angeles | 112-110 | Jerry West | Lakers Los Angeles | ||
| 1973 | Chicago | 104-84 | Dave Cowens | Celtics Boston | ||
| 1974 | Seattle | 134-123 | Bob Lanier | Pistons Détroit | ||
| 1975 | Phoenix | 108-102 | Walt Frazier | Knicks New York | ||
| 1976 | Philadelphie | 123-109 | Dave Bing | Bullets Washington | ||
| 1977 | Milwaukee | 125-124 | Julius Erving | 76ers Philadelphie | ||
| 1978 | Atlanta | 133-125 | Randy Smith | Braves Buffalo | ||
| 1979 | Detroit | 134-129 | David Thompson | Nuggets Denver | ||
| 1980 | Washington | 144-136* | George Gervin | Spurs San Antonio | ||
| 1981 | Cleveland | 123-120 | Nate Archibald | Celtics Boston | ||
| 1982 | New Jersey | 120-118 | Larry Bird | Celtics Boston | ||
| 1983 | Los Angeles | 132-123 | Julius Erving | 76ers Philadelphie | ||
| 1984 | Denver | 154-145* | Isiah Thomas | Pistons Détroit | ||
| 1985 | Indianapolis | 140-129 | Ralph Sampson | Rockets Houston | ||
| 1986 | Dallas | 139-132 | Isiah Thomas | Pistons Détroit | ||
| 1987 | Seattle | 154-149* | Tom Chambers | Supersonics Seattle | ||
| 1988 | Chicago | 138-133 | Michael Jordan | Bulls Chicago | ||
| 1989 | Houston | 143-134 | Karl Malone | Jazz Utah | ||
| 1990 | Miami | 130-113 | Magic Johnson | Lakers Los Angeles | ||
| 1991 | Charlotte | 116-114 | Charles Barkley | 76ers Philadelphie | ||
| 1992 | Orlando | 153-113 | Magic Johnson | Lakers Los Angeles | ||
| 1993 | Salt Lake City | 135-132* | Karl Malone | Jazz Utah | ||
| ---- | --- | --- | --- | --- | John Stockton | Jazz Utah |
| 1994 | Minneapolis | 127-118 | Scottie Pippen | Bulls Chicago | ||
| Années | Endroits | Gagnants | Scores | Perdants | MVP | Équipes |
| 1995 | Phoenix | 139-112 | Mitch Richmond | Kings Sacramento | ||
| 1996 | San Antonio | 129-118 | Michael Jordan | Bulls Chicago | ||
| 1997 | Cleveland | 132-120 | Glen Rice | Hornets Charlotte | ||
| 1998 | New York | 135-114 | Michael Jordan | Bulls Chicago | ||
| 1999 | --- | ---- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | Oakland | 137-126 | Tim Duncan | Spurs San Antonio | ||
| ---- | --- | --- | --- | --- | Shaquille O'Neal | Lakers Los Angeles |
| 2001 | Washington | 111-110 | Allen Iverson | 76ers Philadelphie | ||
| 2002 | Philadelphie | 135-120 | Kobe Bryant | Lakers Los Angeles | ||
| 2003 | Atlanta | 155-145* | Kevin Garnett | Timberwolves Minnesota | ||
| 2004 | Los Angeles | 136-132 | Shaquille O'Neal | Lakers Los Angeles | ||
| 2005 | Denver | 125-115 | Allen Iverson | 76ers Philadelphie | ||
| 2006 | Houston | 122-120 | LeBron James | Cavaliers Cleveland | ||
| 2007 | Las Vegas | 153-132 | Kobe Bryant | Lakers Los Angeles | ||
| 2008 | New Orleans | 134-128 | LeBron James | Cavaliers Cleveland | ||
| 2009 | Phoenix | 146-119 | Kobe Bryant---Shaquille O'Neal | Lakers Los Angeles---Suns Phoenix | ||
| 2010 | Arlington | 141-139 | Dwyane Wade | Miami Heat | ||
| 2011 | Los Angeles | 148-143 | Kobe Bryant | Lakers Los Angeles | ||
| 2012 | Orlando | |||||
![]() |
|
![]() |