Bengals Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals Cincinnati
 
Bengals Cincinnati

Accueil

Plan du site

Section Football

Équipes NFL

Stade:Bengals Cincinnati
Bengals Cincinnati
 

 

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1968 3 11 0 215 329 5
1969 4 9 1 280 367 5
1970 8 6 0 312 255 1
1971 4 10 0 284 265 4
1972 8 6 0 299 229 3
1973 10 4 0 286 231 2
1974 7 7 0 283 259 3
1975 11 3 0 340 246 2
1976 10 4 0 335 210 2
1977 8 6 0 238 235 3
1978 4 12 0 252 284 4
1979 4 12 0 337 421 4
1980 6 10 0 244 312 4
1981 12 4 0 421 304 1
1982 7 2 0 232 177 1
1983 7 9 0 346 302 3
1984 8 8 0 339 339 2
1985 7 9 0 441 437 3
1986 10 6 0 409 394 2
1987 4 11 0 285 370 4
1988 12 4 0 448 329 1
1989 8 8 0 404 285 4
1990 9 7 0 360 352 1
1991 3 13 0 263 435 4
1992 5 11 0 274 364 4
1993 3 13 0 187 319 4
1994 3 13 0 276 406 3
1995 7 9 0 349 374 2
1996 8 8 0 372 369 3
1997 7 9 0 355 405 4
1998 3 13 0 268 452 5
1999 4 12 0 283 460 5
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
2000 4 12 0 185 359 5
2001 6 10 0 226 309 6
2002 2 14 0 279 456 4
2003 8 8 0 346 384 2
2004 8 8 0 374 372 3
2005 11 5 0 421 350 1
2006 8 8 0 373 331 3
2007 7 9 0 380 385 3
2008 4 11 1 204 364 3
2009 10 6 0 305 291 1
2010 4 12 0 322 395 4
2011 9 7 0 344 323 3
2012 10 6 0 391 320 1
2013

 

0 Victoire
0 Victoire 2 Défaites Super Bowl: 1982 1989

Haut de page

 
football

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.bengals.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

ballon football
 
Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay