Bluebombers Winnipeg
 

 

Blue Bombers Winnipeg

 

Accueil

Plan du site

Section Football

Statistiques:Équipes-L.C.F

L.C.F.CLASSEMENT DIVISION EST DEPUIS 1946

L.C.F.CLASSEMENT DIVISION OUEST DEPUIS 1946

 

Blue Bombers Winnipeg
 

Statistiques:Blue Bombers Winnipeg

Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
1936 5 2 1 104 37 11 1
1937 4 4 0 57 47 8 2
1938 6 2 0 114 63 12 2
1939 10 2 0 201 103 20 1
1940 6 2 0 108 58 12 1
1941 6 2 0 92 19 12 1
1946 5 3 0 69 46 10 2
1947 5 3 0 83 83 10 1
1948 3 9 0 81 234 6 3
1949 2 12 0 74 258 4 4
1950 10 4 0 221 156 20 1
1951 8 6 0 303 311 16 4
1952 12 3 1 394 211 25 1
1953 8 8 0 226 226 16 3
1954 8 6 2 202 190 18 3
1955 7 9 0 210 195 14 3
1956 9 7 0 315 228 18 3
1957 12 4 0 406 300 24 2
1958 13 3 0 361 182 26 1
1959 12 4 0 418 272 24 1
1960 14 2 0 453 239 28 1
1961 13 3 0 360 251 26 1
1962 11 5 0 385 291 22 1
1963 7 9 0 302 325 14 4
1964 1 14 1 270 397 3 5
1965 11 5 0 301 262 22 2
1966 8 7 1 264 230 17 2
1967 4 12 0 212 414 8 4
1968 3 13 0 210 374 6 5
1969 3 12 1 192 359 7 5
1970 2 14 0 184 332 4 5
1971 7 8 1 366 349 15 3
Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
1972 10 6 0 401 300 20 1
1973 4 11 1 267 315 9 5
1974 8 8 0 258 350 16 4
1975 6 8 2 340 383 14 3
1976 10 6 0 384 316 20 2
1977 10 6 0 382 336 20 3
1978 9 7 0 371 351 18 3
1979 4 12 0 283 340 8 4
1980 10 6 0 394 387 20 2
1981 11 5 0 517 299 22 2
1982 11 5 0 444 352 22 2
1983 9 7 0 412 402 18 2
1984 11 4 1 523 309 23 2
1985 12 4 0 500 259 24 2
1986 11 7 0 545 387 22 3
1987 12 6 0 554 409 24 1
1988 9 9 0 407 458 18 2
1989 7 11 0 408 462 14 3
1990 12 6 0 472 398 24 1
1991 9 9 0 516 499 18 2
1992 11 7 0 507 499 22 1
1993 14 4 0 646 421 28 1
1994 13 5 0 651 572 26 1
1995 7 11 0 404 653 14 5
1996 9 9 0 421 495 18 3
1997 4 14 0 443 548 8 3
1998 3 15 0 399 588 6 4
1999 6 12 0 362 601 12 4

Années V D N Pts OT Pts P Pts C Pts Rangs
2000 7 10 1 1 539 596 16 3
2001 14 4 0 0 509 383 28 1
2002 12 6 0 0 566 421 24 2

 

Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
2003 11 7 0 514 487 22 2
2004 7 11 0 448 507 14 4
2005 5 13 0 474 558 10 5
2006 9 9 0 362 408 18 3
2007 10 7 1 439 404 21 2
2008 8 10 0 435 490 16 2
2009 7 11 0 386 506 14 3
2010 4 14 0 464 485 8 4
2011 10 8 0 432 432 20 1
2012

 

Champions Coupe Grey:(10) 1935-1939-1941-1958-1959-1961-1962-1984-1988-1990
10 Victoires 14 Défaites Coupe Grey:1937-1938-1945-1946-1947-1950-1953-1957-1965-1992-1993-2001-2007-2011

 

 

Alouettes Montréal Tiger-Cats Hamilton Bluebombers Winnipeg Argonauts Toronto Lions Colombie-Britanique Stampeders Calgary Roughriders Saskatchewan Eskimos Edmonton

 

 
football

ballonSources de références:ballon

http://www.bluebombers.com/

http://www.cfl.ca

 

football
 

Haut de page