Champions
 
champion

 

Accueil

Plan du site

Section Boxe

Coq:118 Lbs:WBA

Coq:118 Lbs:WBC

Coq:118 Lbs:IBF

Champions de la boxe

 

boxe
 
Coq 118 Lbs
 
Bantamweight
 

WBO

 

Début Fin Champions Pays Défense
3 Février 1989 12 Mars 1991 Israel Contreras Venezuela 1
12 Mars 1991 30 Juin 1991 Gaby Canizales États-Unis 0
30 Juin 1991 13 Mai 1992 Duke McKenzie Angleterre 2
13 Mai 1992 30 Juillet 1994 Rafael Del Valle Puerto-Rico 2
30 Juillet 1994 21 Octobre 1995 Alfred Kotey Ghana 2
21 Octobre 1995 26 Avril 1996 Daniel Jimenez Puerto-Rico 1
26 Avril 1996 1996 Robbie Regan Grande-Bretagne 0
28 Juillet 1997 8 Janvier 2000 Jorge Eliecer Julio Colombie 3
8 Janvier 2000 Septembre 2000 Johnny Tapia États-Unis 1
4 Septembre 2000 15 Mars 2002 Mauricio Martinez Panama 1
15 Mars 2002 7 Mai 2004 Cruz Carbajal Mexique 2
7 Mai 2004 29 Octobre 2005 Ratanachai Sor Vorapin Thailande 1
29 Octobre 2005 11 Août 2007 Jhonny Gonzalez Mexique 2
11 Août 2007 25 Avril 2009 Gerry Penalosa Philippines 1
25 Avril 2009 19 Février 2011 Fernando Montiel Mexique 2
19 Février 2011 Nonito Donaire Philippines 1
26 Novembre 2011 Jorge Arce Mexique 0

 

 

 
boxeurs

gants de boxeSources de références:gants de boxe

http://www.wbo-int.com/

http://www.boxrec.com/media/index.php/WBO_Bantamweight_Champion

 

boxe
 

Haut