Champions
 
boxeur

 

Accueil

Plan du site

Section Boxe

Super Coq:122 Lbs:WBA

Super Coq :122 Lbs:WBC

Super Coq :122 Lbs:IBF

Champions de la boxe

 

Champion
 
Super-Coq 122 Lbs
 
Junior Featherweight
 

WBO

 

 

Début Fin Champions Pays Défense
29 Avril 1989 9 Décembre 1989 Kenny Mitchell États-Unis 1
9 Décembre 1989 12 Mai 1990 Valerio Nati Italie 0
12 Mai 1990 24 Mai 1991 Orlando Fernandez Puerto-Rico 0
24 Mai 1991 15 Octobre 1992 Jesse Benavides États-Unis 1
15 Octobre 1992 9 Juin 1993 Duke McKenzie Grande-Bretagne 0
9 Juin 1993 31 Mars 1995 Daniel Jimenez Puerto-Rico 4
31 Mars 1995 22 Novembre 1996 Marco Antonio Barrera Mexique 8
22 Novembre 1996 19 Décembre 1997 Junior Jones États-Unis 1
19 Décembre 1997 1998 Kennedy McKinney États-Unis 0
31 Octobre 1998 19 Février 2000 Marco Antonio Barrera Mexique 2
19 Février 2000 Février 2000 Erik Morales Mexique 0
17 Juin 2000 7 Avril 2001 Marco Antonio Barrera Mexique 3
23 Juin 2001 15 Août 2002 Agapito Sanchez République Domonicaine 1
17 Août 2002 Juillet 2005 Joan Guzman République Domonicaine 2
29 Octobre 2005 7 Juin 2008 Daniel Ponce de Leon Mexique 6
7 Juin 2008 23 Janvier 2010 Juan Manuel Lopez Puerto-Rico 5
27 Février 2010 7 Mai 2011 Wilfredo Vazquez Jr
Puerto-Rico 2
7 Mai 2011 Jorge Arce Mexique 1

 

 

 
boxeurs

gants de boxeSources de références:gants de boxe

http://www.wbo-int.com/

http://www.boxrec.com/media/index.php/WBO_Super_Bantamweight_Champion

 

champion
 

Haut