Champions
 
champion

 

Accueil

Plan du site

Section Boxe

Mi Moyen:147 Lbs:WBA

Mi Moyen:147 Lbs:WBC

Mi Moyen:147 Lbs:IBF

Champions de la boxe

 

boxeur
 
Mi Moyen 147 Lbs
 
Welterweight
 

WBO

 

 

Début Fin Champions Pays Défense
6 Mai 1989 15 Décembre 1989 Genaro Léon Mexique 0
15 Décembre 1989 12 Février 1993 Manning Galloway États-Unis 7
12 Février 1993 16 Octobre 1993 Gert Bo Jacobsen Danemark 0
16 Octobre 1993 13 Avril 1996 Eamonn Loughran Irlande du Nord 5
13 Avril 1996 6 Octobre 1996 Jose Luis Lopez Mexique 1
22 Février 1997 1997 Michael Loewe Roumanie 1
14 Février 1998 6 Mai 2000 Ahmed Kotiev Russie 4
6 Mai 2000 Mars 2002 Daniel Santos Puerto-Rico 3
16 Mars 2002 14 Juillet 2007 Antonio Margarito Mexique 7
14 Juillet 2007 9 Février 2008 Paul Williams États-Unis 0
9 Février 2008 7 Juin 2008 Carlos Quintana Puerto-Rico 0
7 Juin 2008 12 Novembre 2008 Paul Williams États-Unis 0
21 Février 2009 14 Novembre 2009 Miguel Angel Cotto Puerto-Rico 1
14 Novembre 2009 Manny Pacquiao Philippines 3

 

 

 
boxeurs

gants de boxeSources de références:gants de boxe

http://www.wbo-int.com/

http://www.boxrec.com/media/index.php/WBO_Welterweight_Champion

 

boxe
 

Haut