balle baseball Braves Atlanta balle baseball
 
Braves Atlanta

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Stades des Braves Atlanta

 

Braves Atlanta
 

Statistiques:Braves Atlanta

Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Red Caps Boston 1876 39 31 .557 # 4
Red Caps Boston 1877 42 18 .700 # 1
Red Caps Boston 1878 41 19 .683 # 1
Red Caps Boston 1879 54 30 .643 # 2
Red Caps Boston 1880 40 44 .476 # 6
Red Caps Boston 1881 38 45 .458 # 6
Red Caps Boston 1882 45 39 .536 # 3
Beaneaters Boston 1883 63 35 .643 # 1
Beaneaters Boston 1884 73 38 .658 # 2
Beaneaters Boston 1885 46 66 .411 # 5
Beaneaters Boston 1886 56 61 .479 # 5
Beaneaters Boston 1887 61 60 .504 # 5
Beaneaters Boston 1888 70 64 .522 # 4
Beaneaters Boston 1889 83 45 .648 # 2
Beaneaters Boston 1890 76 57 .571 # 5
Beaneaters Boston 1891 87 51 .630 # 1
Beaneaters Boston 1892 102 48 .680 # 1
Beaneaters Boston 1893 86 43 .667 # 1
Beaneaters Boston 1894 83 49 .629 # 3
Beaneaters Boston 1895 71 60 .542 # 6
Beaneaters Boston 1896 74 57 .565 # 4
Beaneaters Boston 1897 93 39 .705 # 1
Beaneaters Boston 1898 102 47 .685 # 1
Beaneaters Boston 1899 95 57 .625 # 2
Beaneaters Boston 1900 66 72 .478 # 4
Beaneaters Boston 1901 69 69 .500 # 5
Beaneaters Boston 1902 73 64 .533 # 3
Beaneaters Boston 1903 58 80 .420 # 6
Beaneaters Boston 1904 55 98 .359 # 7
Beaneaters Boston 1905 51 103 .331 # 7
Beaneaters Boston 1906 49 102 .325 # 8
Doves Boston 1907 58 90 .392 # 7
Doves Boston 1908 63 91 .409 # 6
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Doves Boston 1909 45 108 .294 # 8
Doves Boston 1910 53 100 .346 # 8
Rustlers Boston 1911 44 107 .291 # 8
Braves Boston 1912 52 101 .340 # 8
Braves Boston 1913 69 82 .457 # 5
***Braves Boston*** 1914 94 59 .614 # 1
Braves Boston 1915 83 69 .546 # 2
Braves Boston 1916 89 63 .586 # 3
Braves Boston 1917 72 81 .471 # 6
Braves Boston 1918 53 71 .427 # 7
Braves Boston 1919 57 82 .410 # 6
Braves Boston 1920 62 90 .408 # 7
Braves Boston 1921 79 74 .516 # 4
Braves Boston 1922 53 100 .346 # 8
Braves Boston 1923 54 100 .351 # 7
Braves Boston 1924 53 100 .346 # 8
Braves Boston 1925 70 83 .458 # 5
Braves Boston 1926 66 86 .434 # 7
Braves Boston 1927 60 94 .390 # 7
Braves Boston 1928 50 103 .327 # 7
Braves Boston 1929 56 98 .364 # 8
Braves Boston 1930 70 84 .455 # 6
Braves Boston 1931 64 90 .416 # 7
Braves Boston 1932 77 77 .500 # 5
Braves Boston 1933 83 71 .539 # 4
Braves Boston 1934 78 73 .517 # 4
Braves Boston 1935 38 115 .248 # 8
Bees Boston 1936 71 83 .461 # 6
Bees Boston 1937 79 73 .520 # 5
Bees Boston 1938 77 75 .507 # 5
Bees Boston 1939 63 88 .417 # 7
Bees Boston 1940 65 87 .428 # 7
Braves Boston 1941 62 92 .403 # 7
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Braves Boston 1942 59 89 .399 # 7
Braves Boston 1943 68 85 .444 # 6
Braves Boston 1944 65 89 .422 # 6
Braves Boston 1945 67 85 .441 # 6
Braves Boston 1946 81 72 .529 # 4
Braves Boston 1947 86 68 .558 # 3
Braves Boston 1948 91 62 .595 # 1
Braves Boston 1949 75 79 .487 # 4
Braves Boston 1950 83 71 .539 # 4
Braves Boston 1951 76 78 .494 # 4
Braves Boston 1952 64 89 .418 # 7
Braves Milwaukee 1953 92 62 .597 # 2
Braves Milwaukee 1954 89 65 .578 # 3
Braves Milwaukee 1955 85 69 .552 # 2
Braves Milwaukee 1956 92 62 .597 # 2
***Braves Milwaukee*** 1957 95 59 .617 # 1
Braves Milwaukee 1958 92 62 .597 # 1
Braves Milwaukee 1959 86 70 .551 # 2
Braves Milwaukee 1960 88 66 .571 # 2
Braves Milwaukee 1961 83 71 .539 # 4
Braves Milwaukee 1962 86 76 .531 # 5
Braves Milwaukee 1963 84 78 .519 # 6
Braves Milwaukee 1964 88 74 .543 # 5
Braves Milwaukee 1965 86 76 .531 # 5
Braves Atlanta 1966 85 77 .525 # 5
Braves Atlanta 1967 77 85 .475 # 7
Braves Atlanta 1968 81 81 .500 # 5
Braves Atlanta 1969 93 69 .574 # 1
Braves Atlanta 1970 76 86 .469 # 5
Braves Atlanta 1971 82 80 .506 # 3
Braves Atlanta 1972 70 84 .455 # 4
Braves Atlanta 1973 76 85 .472 # 5
Braves Atlanta 1974 88 74 .543 # 3
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Braves Atlanta 1975 67 94 .416 # 5
Braves Atlanta 1976 70 92 .432 # 6
Braves Atlanta 1977 61 101 .377 # 6
Braves Atlanta 1978 69 93 .426 # 6
Braves Atlanta 1979 66 94 .413 # 6
Braves Atlanta 1980 81 80 .503 # 4
Braves Atlanta 1981 50 56 .472 # 5
Braves Atlanta 1982 89 73 .549 # 1
Braves Atlanta 1983 88 74 .543 # 2
Braves Atlanta 1984 80 82 .494 # 2
Braves Atlanta 1985 66 96 .407 # 5
Braves Atlanta 1986 72 89 .447 # 6
Braves Atlanta 1987 69 92 .429 # 5
Braves Atlanta 1988 54 106 .338 # 6
Braves Atlanta 1989 63 97 .394 # 6
Braves Atlanta 1990 65 97 .401 # 6
Braves Atlanta 1991 94 68 .580 # 1
Braves Atlanta 1992 98 64 .605 # 1
Braves Atlanta 1993 104 58 .642 # 1
Braves Atlanta 1994 68 46 .596 # 2
***Braves Atlanta*** 1995 90 54 .625 # 1
Braves Atlanta 1996 96 66 .593 # 1
Braves Atlanta 1997 101 61 .623 # 1
Braves Atlanta 1998 106 56 .654 # 1
Braves Atlanta 1999 103 59 .636 # 1
Braves Atlanta 2000 95 67 .586 # 1
Braves Atlanta 2001 88 74 .543 # 1
Braves Atlanta 2002 101 59 .631 # 1
Braves Atlanta 2003 101 61 .623 # 1
Braves Atlanta 2004 96 66 .593 # 1
Braves Atlanta 2005 90 72 .556 # 1
Braves Atlanta 2006 79 83 .488 3
Braves Atlanta 2007 84 78 .519 3
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Braves Atlanta 2008 72 90 .444 4
Braves Atlanta 2009 86 76 .531 3
Braves Atlanta 2010 91 71 .562 2
Braves Atlanta 2011 89 73 .549 2
Braves Atlanta 2012 94 68 .580 2
Braves Atlanta 2013

 

Champions Séries Mondiales: 1914-1957-1995
3 Victoires 6 Défaites :1948-1958-1991-1992-1996-1999

 


Haut de page
 
Gant baseball


balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Braves Atlanta

www.baseball-reference.com

Gant baseball
 

 

Braves Atlanta
Marlins Floride
Mets New York
Phillies Philadelphie
Nationals Washington
Cubs Chicago
Reds Cincinnati
Astros Houston
Brewers Milwaukee
Pirates Pittsburgh
Cardinals St-Louis
Diamondbacks Arizona
Rockies Colorado
Dodgers Los Angeles
Padres San Diego
Giants San Francisco
Orioles Baltimore
Red Sox Boston
Yankees New York
Rays Tampa Bay
Blue Jays Toronto
White Sox Chicago
Indians Cleveland
Tigers Detroit
Royals Kansas City
Twins Minnesota
Angels Anaheim
Athletics Oakland
Mariners Seattle
Rangers Texas