![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saisons | Vict | Déf | N | Pts P | Pts C | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 12 | 2 | 0 | 423 | 137 | 1 |
| 1947 | 12 | 1 | 1 | 410 | 185 | 1 |
| 1948 | 14 | 0 | 0 | 389 | 190 | 1 |
| 1949 | 9 | 1 | 2 | 339 | 171 | 1 |
| 1950 | 10 | 2 | 0 | 310 | 144 | 1 |
| 1951 | 11 | 1 | 0 | 331 | 152 | 1 |
| 1952 | 8 | 4 | 0 | 310 | 213 | 1 |
| 1953 | 11 | 1 | 0 | 348 | 162 | 1 |
| 1954 | 9 | 3 | 0 | 336 | 162 | 1 |
| 1955 | 9 | 2 | 1 | 349 | 218 | 1 |
| 1956 | 5 | 7 | 0 | 167 | 177 | 4 |
| 1957 | 9 | 2 | 1 | 269 | 172 | 1 |
| 1958 | 9 | 3 | 0 | 302 | 217 | 2 |
| 1959 | 7 | 5 | 0 | 270 | 214 | 3 |
| 1960 | 8 | 3 | 1 | 362 | 217 | 2 |
| 1961 | 8 | 5 | 1 | 319 | 270 | 3 |
| 1962 | 7 | 6 | 1 | 291 | 257 | 3 |
| 1963 | 10 | 4 | 0 | 343 | 262 | 2 |
| 1964 | 10 | 3 | 1 | 415 | 293 | 1 |
| 1965 | 11 | 3 | 0 | 363 | 325 | 1 |
| 1966 | 9 | 5 | 0 | 403 | 259 | 2 |
| 1967 | 9 | 5 | 0 | 334 | 297 | 1 |
| 1968 | 10 | 4 | 0 | 394 | 273 | 1 |
| 1969 | 10 | 3 | 1 | 351 | 300 | 1 |
| 1970 | 7 | 7 | 0 | 286 | 265 | 2 |
| 1971 | 9 | 5 | 0 | 285 | 273 | 1 |
| 1972 | 10 | 4 | 0 | 268 | 249 | 2 |
| 1973 | 7 | 5 | 2 | 234 | 255 | 3 |
| 1974 | 4 | 10 | 0 | 251 | 344 | 4 |
| 1975 | 3 | 11 | 0 | 218 | 372 | 4 |
| 1976 | 9 | 5 | 0 | 267 | 287 | 3 |
| 1977 | 6 | 8 | 0 | 269 | 267 | 4 |
| 1978 | 8 | 8 | 0 | 334 | 356 | 3 |
| Saisons | Vict | Déf | N | Pts P | Pts C | Rangs |
| 1979 | 9 | 7 | 0 | 359 | 352 | 3 |
| 1980 | 11 | 5 | 0 | 357 | 310 | 2 |
| 1981 | 5 | 11 | 0 | 276 | 375 | 4 |
| 1982 | 4 | 5 | 0 | 140 | 182 | 3 |
| 1983 | 9 | 7 | 0 | 356 | 342 | 2 |
| 1984 | 5 | 11 | 0 | 250 | 297 | 3 |
| 1985 | 8 | 8 | 0 | 287 | 294 | 1 |
| 1986 | 12 | 4 | 0 | 391 | 310 | 1 |
| 1987 | 10 | 5 | 0 | 390 | 239 | 1 |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 304 | 288 | 3 |
| 1989 | 9 | 6 | 1 | 334 | 254 | 1 |
| 1990 | 3 | 13 | 0 | 228 | 462 | 4 |
| 1991 | 6 | 10 | 0 | 293 | 298 | 3 |
| 1992 | 7 | 9 | 0 | 272 | 275 | 3 |
| 1993 | 7 | 9 | 0 | 304 | 307 | 3 |
| 1994 | 11 | 5 | 0 | 340 | 204 | 2 |
| 1995 | 5 | 11 | 0 | 289 | 356 | 4 |
| 1999 | 2 | 14 | 0 | 217 | 437 | 6 |
| 2000 | 3 | 13 | 0 | 161 | 419 | 6 |
| 2001 | 7 | 9 | 0 | 285 | 319 | 3 |
| 2002 | 9 | 7 | 0 | 344 | 320 | 2 |
| 2003 | 5 | 11 | 0 | 254 | 322 | 4 |
| 2004 | 4 | 12 | 0 | 276 | 390 | 4 |
| 2005 | 6 | 10 | 0 | 232 | 301 | 3 |
| 2006 | 4 | 12 | 0 | 238 | 356 | 4 |
| 2007 | 10 | 6 | 0 | 402 | 382 | 2 |
| 2008 | 4 | 12 | 0 | 232 | 350 | 4 |
| 2009 | 5 | 11 | 0 | 245 | 375 | 4 |
| 2010 | 5 | 11 | 0 | 271 | 332 | 3 |
| 2011 | 4 | 12 | 0 | 218 | 307 | 4 |
| 2012 | 5 | 11 | 0 | 302 | 368 | 4 |
| 2013 | ||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |