Ligue Nationale Hockey Bruins Boston Ligue Nationale Hockey
 
Bruins Boston 1949

 

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Statistiques-Équipes

Bruins Boston
 

Capitaines-Instructeurs-Gérants Général

 
 
AnnéesP JVictDéfNB PB CPun(Min)PtsRangs
1924-25 30 6 24 0 49 119 264 12 6/6
1925-26 36 17 15 4 92 85 279 38 4/7
1926-27 44 21 20 3 97 89 521 45 2/5
1927-28 44 20 13 11 77 70 558 51 1/5
*1928-29* 44 26 13 5 89 52 472 57 1/5
1929-30 44 38 5 1 179 98 449 77 1/5
1930-31 44 28 10 6 143 90 403 62 1/5
1931-32 48 15 21 12 122 117 373 42 4/4
1932-33 48 25 15 8 124 88 517 58 1/4
1933-34 48 18 25 5 111 130 385 41 4/4
1934-35 48 26 16 6 129 112 368 58 1/4
1935-36 48 22 20 6 92 83 397 50 2/4
1936-37 48 23 18 7 120 110 303 53 2/4
1937-38 48 30 11 7 142 89 284 67 1/4
*1938-39* 48 36 10 2 156 76 251 74 1/7
1939-40 48 31 12 5 170 98 330 67 1/7
*1940-41* 48 27 8 13 168 102 246 67 1/7
1941-42 48 25 17 6 160 118 349 56 3/7
1942-43 50 24 17 9 195 176 364 57 2/6
1943-44 50 19 26 5 223 268 207 43 5/6
1944-45 50 16 30 4 179 219 275 36 4/6
1945-46 50 24 18 8 167 156 273 56 2/6
1946-47 60 26 23 11 190 175 463 63 3/6
1947-48 60 23 24 13 167 168 515 59 3/6
1948-49 60 29 23 8 178 163 434 66 2/6
1949-50 70 22 32 16 198 228 449 60 5/6
1950-51 70 22 30 18 178 197 656 62 4/6
1951-52 70 25 29 16 162 176 601 66 4/6
1952-53 70 28 29 13 152 172 528 69 3/6
1953-54 70 32 28 10 177 181 685 74 4/6
1954-55 70 23 26 21 169 188 863 67 4/6
1955-56 70 23 34 13 147 185 929 59 5/6
1956-57 70 34 24 12 195 174 978 80 3/6
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1957-58 70 27 28 15 199 194 849 69 4/6
1958-59 70 32 29 9 205 215 838 73 2/6
1959-60 70 28 34 8 220 241 932 64 5/6
1960-61 70 15 42 13 176 254 810 43 6/6
1961-62 70 15 47 8 177 306 712 38 6/6
1962-63 70 14 39 17 198 281 636 45 6/6
1963-64 70 18 40 12 170 212 858 48 6/6
1964-65 70 21 43 6 166 253 946 48 6/6
1965-66 70 21 43 6 174 275 787 48 5/6
1966-67 70 17 43 10 182 253 764 44 6/6
1967-68 74 37 27 10 259 216 1043 84 3/6
1968-69 76 42 18 16 303 221 1297 100 2/6
*1969-70* 76 40 17 19 277 216 1196 99 2/6
1970-71 78 57 14 7 399 207 1154 121 1/7
*1971-72* 78 54 13 11 330 204 1112 119 1/7
1972-73 78 51 22 5 330 235 1097 107 2/8
1973-74 78 52 17 9 349 221 968 113 1/8
1974-75 80 40 26 14 345 245 1153 94 2/4
1975-76 80 48 15 17 313 237 1195 113 1/4
1976-77 80 49 23 8 312 240 1065 106 1/4
1977-78 80 51 18 11 333 218 1237 113 1/4
1978-79 80 43 23 14 316 270 1222 100 1/4
1979-80 80 46 21 13 310 234 1460 105 2/5
1980-81 80 37 30 13 316 272 1836 87 2/5
1981-82 80 43 27 10 323 285 1266 96 2/5
1982-83 80 50 20 10 327 228 1202 110 1/5
1983-84 80 49 25 6 336 261 1606 104 1/5
1984-85 80 36 34 10 303 287 1825 82 4/5
1985-86 80 37 31 12 311 288 1919 86 3/5
1986-87 80 39 34 7 301 276 1870 85 3/5
1987-88 80 44 30 6 300 251 2443 94 2/5
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1988-89 80 37 29 14 289 256 1929 88 2/5
1989-90 80 46 25 9 289 232 1458 101 1/5
1990-91 80 44 24 12 299 264 1694 100 1/5
1991-92 80 36 32 12 270 275 1752 84 2/5
1992-93 84 51 26 7 332 268 1552 109 1/6
1993-94 84 42 29 13 289 252 1442 97 2/7
1994-95 48 27 18 3 150 127 793 57 3/7
1995-96 82 40 31 11 282 269 1039 91 2/6
1996-97 82 26 47 9 234 300 1369 61 6/6
1997-98 82 39 30 13 221 194 1117 91 2/6
1998-99 82 39 30 13 214 181 1182 91 3/5
AnnéesP JVictDéfND PB PB CPointsRangs
1999-00 82 24 33 19 6 210 248 73 5/5
2000-01 82 36 30 8 8 227 249 88 4/5
2001-02 82 43 24 6 9 236 201 101 1/5
2002-03 82 36 31 11 4 245 237 87 3/5
2003-04 82 41 19 15 7 209 188 104 1/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --
AnnéesP-JVicDéf D-(P-T) B-PB-CPts
2005-06 82 29 37 16 (8-8) 230 266 74
2006-07 82 35 41 6 (2-4) 219 289 76
2007-08 82 41 29 12 (5-7) 212 222 94
2008-09 82 53 19 10 (4-6) 274 196 116
2009-10 82 39 30 13 (4-9) 206 200 91
*2010-11* 82 46 25 11 (5-6) 246 195 103
2011-12 82 49 29 4 (1-3) 269 202 102
2012-13

 

*Champion*:Coupe Stanley: 1929-1939-1941-1970-1972-2011
6 Victoires 12 Défaites:1927-1930-1943-1946-1953-1957-1958-1974-1977-1978-1988-1990

 

joueur de hockey
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://bruins.nhl.com/

Joueur de hockey
Bruins Boston 1932 Champions coupe Stanley Bruins Boston 1939

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose