Buccaneers Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay
 
Buccaneers Tampa Bay

Accueil

Plan du site

Section football

Équipes NFL

Stade:Buccaneers Tampa Bay

Buccaneers Tampa Bay
 

nfl logoStatistiques:Buccaneers Tampa Baynfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1976 0 14 0 125 412 5
1977 2 12 0 103 223 5
1978 5 11 0 241 259 5
1979 10 6 0 273 237 1
1980 5 10 1 271 341 5
1981 9 7 0 315 268 1
1982 5 4 0 158 178 7
1983 2 14 0 241 380 5
1984 6 10 0 335 380 3
1985 2 14 0 294 448 5
1986 2 14 0 239 473 5
1987 4 11 0 286 360 4
1988 5 11 0 261 350 3
1989 5 11 0 320 419 5
1990 6 10 0 264 367 4
1991 3 13 0 199 365 5
1992 5 11 0 267 365 4
1993 5 11 0 237 376 5
1994 6 10 0 251 351 5
1995 7 9 0 238 335 5
1996 6 10 0 221 293 4
1997 10 6 0 299 263 2
1998 8 8 0 314 295 3
1999 11 5 0 270 235 1
2000 10 6 0 388 269 2
2001 9 7 0 324 280 3
2002 12 4 0 346 196 1
2003 7 9 0 301 264 3
2004 5 11 0 301 304 4
2005 11 5 0 300 274 2
2006 4 12 0 211 353 4
2007 9 7 0 334 270 1
2008 9 7 0 361 323 3
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
2009 3 13 0 244 400 4
2010 10 6 0 341 318 3
2011 4 12 0 287 494 4
2012 7 9 0 389 394 3
2013

 

Champions Super Bowl: - 2003
Super Bowl:1 Victoire 0 Défaite

Haut de page

 
football

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.buccaneers.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 
Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay