Bucks Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Milwaukee
Bucks Milwaukee

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Statistiques équipes NBA

Champions:NBA

Bucks Milwaukee
 

Statistiques:Bucks Milwaukee depuis 1968

 
Années Équipes V D % Rangs
1968-69 Milwaukee Bucks 27 55 .329 7
1969-70 Milwaukee Bucks 56 26 .683 2
1970-71 Milwaukee Bucks 66 16 .805 1
1971-72 Milwaukee Bucks 63 19 .768 1
1972-73 Milwaukee Bucks 60 22 .732 1
1973-74 Milwaukee Bucks 59 23 .720 1
1974-75 Milwaukee Bucks 38 44 .463 4
1975-76 Milwaukee Bucks 38 44 .463 1
1976-77 Milwaukee Bucks 30 52 .366 6
1977-78 Milwaukee Bucks 44 38 .537 2
1978-79 Milwaukee Bucks 38 44 .463 4
1979-80 Milwaukee Bucks 49 33 .598 1
1980-81 Milwaukee Bucks 60 22 .732 1
1981-82 Milwaukee Bucks 55 27 .671 1
1982-83 Milwaukee Bucks 51 31 .622 1
1983-84 Milwaukee Bucks 50 32 .610 1
1984-85 Milwaukee Bucks 59 23 .720 1
1985-86 Milwaukee Bucks 57 25 .695 1
1986-87 Milwaukee Bucks 50 32 .610 3
1987-88 Milwaukee Bucks 42 40 .512 4
1988-89 Milwaukee Bucks 49 33 .598 4
1989-90 Milwaukee Bucks 44 38 .537 3
1990-91 Milwaukee Bucks 48 34 .585 3
1991-92 Milwaukee Bucks 31 51 .378 6
1992-93 Milwaukee Bucks 28 54 .341 6
1993-94 Milwaukee Bucks 20 62 .244 6
1994-95 Milwaukee Bucks 34 48 .415 6
1995-96 Milwaukee Bucks 25 57 .305 7
1996-97 Milwaukee Bucks 33 49 .402 7
1997-98 Milwaukee Bucks 36 46 .439 7
1998-99 Milwaukee Bucks 28 22 .560 4
1999-00 Milwaukee Bucks 42 40 .512 4
2000-01 Milwaukee Bucks 52 30 .634 1
Années Équipes V D % Rangs
2001-02 Milwaukee Bucks 41 41 .500 5
2002-03 Milwaukee Bucks 42 40 .512 4
2003-04 Milwaukee Bucks 41 41 .500 3
2004-05 Milwaukee Bucks 30 52 .366 5
2005-06 Milwaukee Bucks 40 42 .488 5
2006-07 Milwaukee Bucks 28 54 .341 5
2007-08 Milwaukee Bucks 26 56 .317 5
2008-09 Milwaukee Bucks 34 48 .415 5
2009-10 Milwaukee Bucks 46 36 .561 2
2010-11 Milwaukee Bucks 35 47 .427 3
2011-12

 

Champions NBA:1971
1 Victoire 1 Défaite :1974

 

 

 
 
basketball

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/bucks/

http://www.nba.com/

http://www.basketball.com/

http://www.basketball-reference.com/teams/MIL/

 

basketball
 

 

Haut de page

Celtics Boston Nets New Jersey Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio