



| Années | Équipes | V | D | % | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Bullets Baltimore | 28 | 20 | .583 | 2 |
| 1948-49 | Bullets Baltimore | 29 | 31 | .483 | 3 |
| 1949-50 | Bullets Baltimore | 25 | 43 | .368 | 5 |
| 1950-51 | Bullets Baltimore | 24 | 42 | .364 | 5 |
| 1951-52 | Bullets Baltimore | 20 | 46 | .303 | 5 |
| 1952-53 | Bullets Baltimore | 16 | 54 | .229 | 4 |
| 1953-54 | Bullets Baltimore | 16 | 56 | .222 | 5 |
Sources de références:
