Flames Calgary
Flames Calgary

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Statistiques-Équipes

Flames Calgary 1980
Ligue Nationale Hockey

Capitaines-Instructeurs-Gérants Général

Instructeurs des équipes:LNH

Logo Flames Atlanta

Ligue Nationale Hockey
 

 

 
Flames Atlanta:1972-1980

Flames Calgary:1981-à aujourd'hui

Statistiques:Flames Atlanta 1972-73 1979-80

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1972-73 78 25 38 15 191 239 852 65 7/8
1973-74 78 30 34 14 214 238 841 74 4/8
1974-75 80 34 31 15 243 233 915 83 4/4
1975-76 80 35 33 12 262 237 928 82 3/4
1976-77 80 34 34 12 264 265 889 80 3/4
1977-78 80 34 27 19 274 252 984 87 3/4
1978-79 80 41 31 8 327 280 1158 90 4/4
1979-80 80 35 32 13 282 269 1048 83 4/5

Statistiques:Flames Calgary
AnnéesP JVictDéfNB PB CPun(Min)PtsRangs
1980-81 80 39 27 14 329 298 1450 92 3/5
1981-82 80 29 34 17 334 345 1331 75 3/5
1982-83 80 32 34 14 321 317 1146 78 2/5
1983-84 80 34 32 14 311 314 1390 82 2/5
1984-85 80 41 27 12 363 302 1400 94 3/5
1985-86 80 40 31 9 354 315 2297 89 2/5
1986-87 80 46 31 3 318 289 2036 95 2/5
1987-88 80 48 23 9 397 305 2431 105 1/5
*1988-89* 80 54 17 9 354 226 2444 117 1/5
1989-90 80 42 23 15 348 265 1751 99 1/5
1990-91 80 46 26 8 344 263 2197 100 2/5
1991-92 80 31 37 12 296 305 2643 74 5/6
1992-93 84 43 30 11 322 282 1951 97 2/6
1993-94 84 42 29 13 302 256 1847 97 1/6
1994-95 48 24 17 7 163 135 1249 55 1/6
1995-96 82 34 37 11 241 240 1524 79 2/7
1996-97 82 32 41 9 214 239 1444 73 5/7
1997-98 82 26 41 15 217 252 1859 67 5/7
1998-99 82 30 40 12 211 234 1389 72 3/4

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 31 36 10 5 211 256 77 4/4
2000-01 82 27 36 15 4 197 236 73 4/5
2001-02 82 32 35 12 3 201 220 79 4/5
2002-03 82 29 36 13 4 186 228 75 5/5
2003-04 82 42 30 7 3 200 176 94 3/5
2004-05 -- -- -- -- Lockout -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-P B-P B-C Pts
2005-06 82 46 25 11 218 200 103
2006-07 82 43 29 10 258 226 96
2007-08 82 42 30 10 229 227 94
2008-09 82 46 30 6 254 248 98
2009-10 82 40 32 10 204 210 90
2010-11 82 41 29 12 250 237 94
2011-12 82 37 29 16 202 226 90
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley: 1989
1 Victoire 2 Défaites: 1986-2004-

 

 
hockey
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://flames.nhl.com

hockey
     

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose