Le site des Champions-Cardinals Arizona Le site des Champions-Cardinals Arizona Le site des Champions-Cardinals Arizona
 
 
Le site des Champions-Cardinals Arizona

Accueil

Plan du site

Section football

Équipes NFL

Stade:Cardinals Arizona

Le site des Champions-Cardinals Arizona
 
 
 

Cardinals Chicago:1920 à 1959

Cardinals St-Louis:1960 à 1987

Cardinals Phoenix:1988 à 1993

nfl logoStatistiques:Cardinals Arizonanfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1920-21 6 2 2 115 43 5
1921-22 3 3 2 54 53 9
1922-23 8 3 0 96 50 3
1923-24 8 4 0 161 56 6
1924-25 5 4 1 90 67 8
1925-26 11 2 1 230 65 1
1926-27 5 6 1 74 98 10
1927-28 3 7 1 69 134 9
1928-29 1 5 0 7 107 9
1929-30 6 6 1 154 83 4
1930-31 5 6 2 128 132 7
1931-32 5 4 0 120 128 4
1932-33 2 6 2 72 114 7
1933-34 1 9 1 52 101 5
1934-35 5 6 0 80 84 4
1935-36 6 4 2 99 97 3
1936-37 3 8 1 74 143 4
1937-38 5 5 1 135 165 4
1938-39 2 9 0 111 168 5
1939-40 1 10 0 84 254 5
1940-41 2 7 2 139 222 5
1941-42 3 7 1 127 197 4
1942-43 3 8 0 98 209 4
1943-44 0 10 0 95 238 4
1944-45 0 10 0 108 328 5
1945-46 1 9 0 98 228 5
1946-47 6 5 0 260 198 3
1947-48 9 3 0 306 231 1
1948-49 11 1 0 395 226 1
1949-50 6 5 1 360 301 3
1950-51 5 7 0 233 287 5
1951-52 3 9 0 210 287 6
1952-53 4 8 0 172 221 5
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1953-54 1 10 1 190 337 6
1954-55 2 10 0 183 347 6
1955-56 4 7 1 224 252 5
1956-57 7 5 0 240 182 2
1957-58 3 9 0 200 299 6
1958-59 2 9 1 261 356 6
1959-60 2 10 0 234 324 6
1960-61 6 5 1 288 230 4
1961-62 7 7 0 279 267 4
1962-63 4 9 1 287 361 6
1963-64 9 5 0 341 283 3
1964-65 9 3 2 357 331 2
1965-66 5 9 0 296 309 6
1966-67 8 5 1 264 265 4
1967-68 6 7 1 333 356 3
1968-69 9 4 1 325 289 2
1969-70 4 9 1 314 389 3
1970-71 8 5 1 325 228 3
1971-72 4 9 1 231 279 4
1972-73 4 9 1 193 303 4
1973-74 4 9 1 286 365 4
1974-75 10 4 0 285 218 2
1975-76 11 3 0 356 276 1
1976-77 10 4 0 309 267 3
1977-78 7 7 0 272 287 3
1978-79 6 10 0 248 296 4
1979-80 5 11 0 307 358 5
1980-81 5 11 0 299 350 4
1981-82 7 9 0 315 408 5
1982-83 5 4 0 135 170 3
1983-84 8 7 1 374 428 3
1984-85 9 7 0 423 345 4
1985-86 5 11 0 278 414 5
1986-87 4 11 1 218 351 5
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1987-88 7 8 0 362 368 3
1988-89 7 9 0 344 398 3
1989-90 5 11 0 258 377 4
1990-91 5 11 0 268 396 5
1991-92 4 12 0 196 344 5
1992-93 4 12 0 243 332 5
1993-94 7 9 0 326 269 4
1994-95 8 8 0 235 267 3
1995-96 4 12 0 275 422 5
1996-97 7 9 0 300 397 4
1997-98 4 12 0 283 379 5
1998-99 9 7 0 325 378 2
1999-00 6 10 0 245 382 4
2000-01 3 13 0 210 443 5
2001-02 7 9 0 295 343 4
2002-03 5 11 0 262 417 4
2003-04 4 12 0 225 452 4
2004-05 6 10 0 284 322 3
2005-06 5 11 0 311 387 3
2006-07 5 11 0 314 389 4
2007-08 8 8 0 404 399 2
2008-09 9 7 0 427 426 1
2009-10 10 6 0 375 325 1
2010-11 5 11 0 289 434 4
2011-12 8 8 0 312 348 2
2012-13

 

Champions Super Bowl : 0 Victoire
Super Bowl :1 Défaite 2009 (XLIII)

 
 
 
2 et 1 verge

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.azcardinals.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 
 

 

Haut de page

Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay