![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Stockings | 1882 | 37 | 43 | .463 | 5 |
| Browns St-Louis | 1883 | 65 | 33 | .663 | 2 |
| Browns St-Louis | 1884 | 67 | 40 | .626 | 4 |
| Browns St-Louis | 1885 | 79 | 33 | .705 | 1 |
| Browns St-Louis | 1886 | 93 | 46 | .669 | 1 |
| Browns St-Louis | 1887 | 95 | 40 | .704 | 1 |
| Browns St-Louis | 1888 | 92 | 43 | .681 | 1 |
| Browns St-Louis | 1889 | 90 | 45 | .667 | 2 |
| Browns St-Louis | 1890 | 77 | 58 | .570 | 3 |
| Browns St-Louis | 1891 | 85 | 51 | .625 | 2 |
| Browns St-Louis | 1892 | 56 | 94 | .373 | 11 |
| Browns St-Louis | 1893 | 57 | 75 | .432 | 10 |
| Browns St-Louis | 1894 | 56 | 76 | .424 | 9 |
| Browns St-Louis | 1895 | 39 | 92 | .298 | 11 |
| Browns St-Louis | 1896 | 40 | 90 | .308 | 11 |
| Browns St-Louis | 1897 | 29 | 102 | .221 | 12 |
| Browns St-Louis | 1898 | 39 | 111 | .260 | 12 |
| Perfectos St-Louis | 1899 | 84 | 67 | .556 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1900 | 65 | 75 | .464 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1901 | 76 | 64 | .543 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1902 | 56 | 78 | .418 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1903 | 43 | 94 | .314 | 8 |
| Cardinals St-Louis | 1904 | 75 | 79 | .487 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1905 | 58 | 96 | .377 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1906 | 52 | 98 | .347 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1907 | 52 | 101 | .340 | 8 |
| Cardinals St-Louis | 1908 | 49 | 105 | .318 | 8 |
| Cardinals St-Louis | 1909 | 54 | 98 | .355 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1910 | 63 | 90 | .412 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1911 | 75 | 74 | .503 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1912 | 63 | 90 | .412 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1913 | 51 | 99 | .340 | 8 |
| Cardinals St-Louis | 1914 | 81 | 72 | .529 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1915 | 72 | 81 | .471 | 6 |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
| Cardinals St-Louis | 1916 | 60 | 93 | .392 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1917 | 82 | 70 | .539 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1918 | 51 | 78 | .395 | 8 |
| Cardinals St-Louis | 1919 | 54 | 83 | .394 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1920 | 75 | 79 | .487 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1921 | 87 | 66 | .569 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1922 | 85 | 69 | .552 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1923 | 79 | 74 | .516 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1923 | 65 | 89 | .422 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1925 | 77 | 76 | .503 | 4 |
| *Cardinals St-Louis* | 1926 | 89 | 65 | .578 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1927 | 92 | 61 | .601 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1928 | 95 | 59 | .617 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1929 | 78 | 74 | .513 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1930 | 92 | 62 | .597 | 1 |
| *Cardinals St-Louis* | 1931 | 101 | 53 | .656 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1932 | 72 | 82 | .468 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1933 | 82 | 71 | .536 | 5 |
| *Cardinals St-Louis* | 1934 | 95 | 58 | .621 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1935 | 96 | 58 | .623 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1936 | 87 | 67 | .565 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1937 | 81 | 73 | .526 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1938 | 71 | 80 | .470 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1939 | 92 | 61 | .601 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1940 | 84 | 69 | .549 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1941 | 97 | 56 | .634 | 2 |
| *Cardinals St-Louis* | 1942 | 106 | 48 | .688 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1943 | 105 | 49 | .682 | 1 |
| *Cardinals St-Louis* | 1944 | 105 | 49 | .682 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1945 | 95 | 59 | .617 | 2 |
| *Cardinals St-Louis* | 1946 | 98 | 58 | .628 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1947 | 89 | 65 | .578 | 2 |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
| Cardinals St-Louis | 1948 | 85 | 69 | .552 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1949 | 96 | 58 | .623 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1950 | 78 | 75 | .510 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1951 | 81 | 73 | .526 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1952 | 88 | 66 | .571 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1953 | 83 | 71 | .539 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1954 | 72 | 82 | .468 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1955 | 68 | 86 | .442 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1956 | 76 | 78 | .494 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1957 | 87 | 67 | .565 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1958 | 72 | 82 | .468 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1959 | 71 | 83 | .461 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1960 | 86 | 68 | .558 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1961 | 80 | 74 | .519 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1962 | 84 | 78 | .519 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1963 | 93 | 69 | .574 | 2 |
| *Cardinals St-Louis* | 1964 | 93 | 69 | .574 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1965 | 80 | 81 | .497 | 7 |
| Cardinals St-Louis | 1966 | 83 | 79 | .512 | 6 |
| *Cardinals St-Louis* | 1967 | 101 | 60 | .627 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1968 | 97 | 65 | .599 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1969 | 87 | 75 | .537 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1970 | 76 | 86 | .469 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1971 | 90 | 72 | .556 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1972 | 75 | 81 | .481 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1973 | 81 | 81 | .500 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1974 | 86 | 75 | .534 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1975 | 82 | 80 | .506 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1976 | 72 | 90 | .444 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1977 | 83 | 79 | .512 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1978 | 69 | 93 | .426 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1979 | 86 | 76 | .531 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1980 | 74 | 88 | .457 | 4 |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
| Cardinals St-Louis | 1981 | 59 | 43 | .578 | 1 |
| *Cardinals St-Louis* | 1982 | 92 | 70 | .568 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1983 | 79 | 83 | .488 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1984 | 84 | 78 | .519 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1985 | 101 | 61 | .623 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1986 | 79 | 82 | .491 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1987 | 95 | 67 | .586 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1988 | 76 | 86 | .469 | 5 |
| Cardinals St-Louis | 1989 | 86 | 76 | .531 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1990 | 70 | 92 | .432 | 6 |
| Cardinals St-Louis | 1991 | 84 | 78 | .519 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 1992 | 83 | 79 | .512 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1993 | 87 | 75 | .537 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1994 | 53 | 61 | .465 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1995 | 62 | 81 | .434 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1996 | 88 | 74 | .543 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 1997 | 73 | 89 | .451 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 1998 | 83 | 79 | .512 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 1999 | 75 | 86 | .466 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 2000 | 95 | 67 | .586 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 2001 | 93 | 69 | .574 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 2002 | 97 | 65 | .599 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 2003 | 85 | 77 | .525 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 2004 | 105 | 57 | .648 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 2005 | 100 | 62 | .617 | 1 |
| *Cardinals St-Louis* | 2006 | 83 | 78 | .516 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 2007 | 78 | 84 | .481 | 3 |
| Cardinals St-Louis | 2008 | 86 | 76 | .531 | 4 |
| Cardinals St-Louis | 2009 | 91 | 71 | .562 | 1 |
| Cardinals St-Louis | 2010 | 86 | 76 | .531 | 2 |
| *Cardinals St-Louis* | 2011 | 90 | 72 | .556 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 2012 | 88 | 74 | .543 | 2 |
| Cardinals St-Louis | 2013 | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |