basketball Celtics Boston basketball
 
 

Celtics Boston

Celtics Boston

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Champions:NBA

Statistiques:Celtics Boston depuis 1946

Celtics Boston

Celtics Boston

 
 
 

 

Années Équipes V D % Rangs
1946-47 Boston Celtics 22 38 .367 5
1947-48 Boston Celtics 20 28 .417 3
1948-49 Boston Celtics 25 35 .417 5
1949-50 Boston Celtics 22 46 .324 6
1950-51 Boston Celtics 39 30 .565 2
1951-52 Boston Celtics 39 27 .591 3
1952-53 Boston Celtics 46 25 .648 3
1953-54 Boston Celtics 42 30 .583 2
1954-55 Boston Celtics 36 36 .500 3
1955-56 Boston Celtics 39 33 .542 2
1956-57 Boston Celtics 44 28 .611 1
1957-58 Boston Celtics 49 23 .681 1
1958-59 Boston Celtics 52 20 .722 1
1959-60 Boston Celtics 59 16 .787 1
1960-61 Boston Celtics 57 22 .722 1
1961-62 Boston Celtics 60 20 .750 1
1962-63 Boston Celtics 58 22 .725 1
1963-64 Boston Celtics 59 21 .738 1
1964-65 Boston Celtics 62 18 .775 1
1965-66 Boston Celtics 54 26 .675 2
1966-67 Boston Celtics 60 21 .741 2
1967-68 Boston Celtics 54 28 .659 2
1968-69 boston Celtics 48 34 .585 4
1969-70 Boston Celtics 34 48 .415 6
1970-71 Boston Celtics 44 38 .537 3
1971-72 Boston Celtics 56 26 .683 1
1972-73 Boston Celtics 68 14 .829 1
1973-74 Boston Celtics 56 26 .683 1
1974-75 Boston Celtics 60 22 .732 1
1975-76 Boston Celtics 54 28 .659 1
1976-77 Boston Celtics 44 38 .537 2
1977-78 Boston Celtics 32 50 .390 3
1978-79 Boston Celtics 29 53 .354 5
Années Équipes V D % Rangs
1979-80 Boston Celtics 61 21 .744 1
1980-81 Boston Celtics 62 20 .756 1
1981-82 Boston Celtics 63 19 .768 1
1982-83 Boston Celtics 56 26 .683 2
1983-84 Boston Celtics 62 20 .756 1
1984-85 Boston Celtics 63 19 .768 1
1985-86 Boston Celtics 67 15 .817 1
1986-87 Boston Celtics 59 23 .720 1
1987-88 Boston Celtics 57 25 .695 1
1988-89 Boston Celtics 42 40 .512 3
1989-90 Boston Celtics 52 30 .634 2
1990-91 Boston Celtics 56 26 .683 1
1991-92 Boston Celtics 51 31 .622 1
1992-93 Boston Celtics 48 34 .585 2
1993-94 Boston Celtics 32 50 .390 5
1994-95 Boston Celtics 35 47 .427 3
1995-96 Boston Celtics 33 49 .402 5
1996-97 Boston Celtics 15 67 .183 7
1997-98 Boston Celtics 36 46 .439 6
1998-99 Boston Celtics 19 31 .380 5
1999-00 Boston Celtics 35 47 .427 5
2000-01 Boston Celtics 36 46 .439 5
2001-02 Boston Celtics 49 33 .598 2
2002-03 Boston Celtics 44 38 .537 3
2003-04 Boston Celtics 36 46 .439 4
2004-05 Boston Celtics 45 37 .549 1
2005-06 Boston Celtics 33 49 .402 3
2006-07 Boston Celtics 24 58 .293 5
2007-08 Boston Celtics 66 16 .805 1
2008-09 Boston Celtics 62 20 .756 1
2009-10 Boston Celtics 50 32 .610 1
2010-11 Boston Celtics 56 26 .683 1
2011-12

 

Champions NBA: 1957-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1968-1969-1974-1976-1981-1984-1986-2008
17 Victoires 4 Défaites :1958-1985-1987-2010

 

Champions  NBA

 

 

 

 
 
basketball

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/celtics/

http://www.basketball-reference.com/teams/BOS/

basketball
 
 

 

Haut de page

Celtics Boston Nets New Jersey Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio