![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiques Équipes-Ligue Canadienne de Football Classements-Ligue Canadienne de Football Division Ouest
|
![]() |
| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 7 | 3 | 2 | 211 | 118 | 16 | Rough Riders Ottawa | 8 | 4 | 0 | 170 | 103 | 16 |
| Argonauts Toronto | 7 | 3 | 2 | 140 | 124 | 16 | Argonauts Toronto | 7 | 4 | 1 | 140 | 122 | 15 |
| Rough Riders Ottawa | 6 | 4 | 2 | 175 | 128 | 14 | Alouettes Montréal | 6 | 6 | 0 | 164 | 164 | 12 |
| Tigers Hamilton | 0 | 10 | 2 | 78 | 234 | 2 | Tigers Hamilton | 2 | 9 | 1 | 119 | 204 | 5 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rough Riders Ottawa | 10 | 2 | 0 | 264 | 130 | 20 | Rough Riders Ottawa | 11 | 1 | 0 | 261 | 170 | 22 |
| Alouettes Montréal | 7 | 5 | 0 | 221 | 172 | 14 | Alouettes Montréal | 8 | 4 | 0 | 295 | 204 | 16 |
| Argonauts Toronto | 5 | 6 | 1 | 160 | 191 | 11 | Argonauts Toronto | 5 | 7 | 0 | 209 | 254 | 10 |
| Wildcats Hamilton | 1 | 10 | 1 | 88 | 240 | 3 | Wildcats Hamilton | 0 | 12 | 0 | 147 | 284 | 0 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 7 | 5 | 0 | 231 | 217 | 14 | Rough Riders Ottawa | 7 | 5 | 0 | 218 | 197 | 14 |
| Argonauts Toronto | 6 | 5 | 1 | 291 | 187 | 13 | Tiger-Cats Hamilton | 7 | 5 | 0 | 229 | 131 | 14 |
| Alouettes Montréal | 6 | 6 | 0 | 192 | 261 | 12 | Argonauts Toronto | 7 | 5 | 0 | 226 | 205 | 14 |
| Rough Riders Ottawa | 4 | 7 | 1 | 182 | 231 | 9 | Alouettes Montréal | 3 | 9 | 0 | 146 | 286 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 2 | 1 | 268 | 162 | 19 | Alouettes Montréal | 8 | 6 | 0 | 292 | 229 | 16 |
| Argonauts Toronto | 7 | 4 | 1 | 265 | 191 | 15 | Tiger-Cats Hamilton | 8 | 6 | 0 | 229 | 243 | 16 |
| Rough Riders Ottawa | 5 | 7 | 0 | 200 | 238 | 10 | Rough Riders Ottawa | 7 | 7 | 0 | 266 | 238 | 14 |
| Alouettes Montréal | 2 | 10 | 0 | 136 | 278 | 4 | Argonauts Toronto | 5 | 9 | 0 | 172 | 249 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 11 | 3 | 0 | 341 | 148 | 22 | Alouettes Montréal | 9 | 3 | 0 | 388 | 214 | 18 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 5 | 0 | 275 | 207 | 18 | Tiger-Cats Hamilton | 8 | 4 | 0 | 271 | 193 | 16 |
| Argonauts Toronto | 6 | 8 | 0 | 212 | 265 | 12 | Argonauts Toronto | 4 | 8 | 0 | 239 | 328 | 8 |
| Rough Riders Ottawa | 2 | 12 | 0 | 129 | 337 | 4 | Rough Riders Ottawa | 3 | 9 | 0 | 174 | 337 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 10 | 4 | 0 | 478 | 361 | 20 | Tiger-Cats Hamilton | 10 | 4 | 0 | 250 | 189 | 20 |
| Tiger-Cats Hamilton | 7 | 7 | 0 | 383 | 385 | 14 | Rough Riders Ottawa | 8 | 6 | 0 | 326 | 237 | 16 |
| Rough Riders Ottawa | 7 | 7 | 0 | 326 | 359 | 14 | Alouettes Montréal | 6 | 8 | 0 | 287 | 301 | 12 |
| Argonauts Toronto | 4 | 10 | 0 | 331 | 413 | 8 | Argonauts Toronto | 4 | 10 | 0 | 274 | 410 | 8 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 10 | 3 | 1 | 291 | 235 | 21 | Tiger-Cats Hamilton | 10 | 4 | 0 | 298 | 162 | 20 |
| Alouettes Montréal | 7 | 6 | 1 | 265 | 269 | 15 | Rough Riders Ottawa | 8 | 6 | 0 | 275 | 217 | 16 |
| Rough Riders Ottawa | 6 | 8 | 0 | 233 | 243 | 12 | Alouettes Montréal | 6 | 8 | 0 | 193 | 305 | 12 |
| Argonauts Toronto | 4 | 10 | 0 | 266 | 308 | 8 | Argonauts Toronto | 4 | 10 | 0 | 192 | 274 | 8 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauts Toronto | 10 | 4 | 0 | 370 | 265 | 20 | Tiger-Cats Hamilton | 10 | 4 | 0 | 340 | 293 | 20 |
| Rough Riders Ottawa | 9 | 5 | 0 | 400 | 283 | 18 | Rough Riders Ottawa | 8 | 6 | 0 | 359 | 285 | 16 |
| Alouettes Montréal | 5 | 9 | 0 | 340 | 458 | 10 | Argonauts Toronto | 7 | 6 | 1 | 255 | 258 | 15 |
| Tiger-Cats Hamilton | 4 | 10 | 0 | 273 | 377 | 8 | Alouettes Montréal | 4 | 9 | 1 | 213 | 225 | 9 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 4 | 1 | 358 | 286 | 19 | Tiger-Cats Hamilton | 10 | 4 | 0 | 312 | 214 | 20 |
| Rough Riders Ottawa | 6 | 7 | 1 | 339 | 302 | 13 | Rough Riders Ottawa | 9 | 5 | 0 | 326 | 284 | 18 |
| Alouettes Montréal | 4 | 7 | 3 | 308 | 309 | 11 | Alouettes Montréal | 6 | 8 | 0 | 277 | 297 | 12 |
| Argonauts Toronto | 4 | 10 | 0 | 259 | 378 | 8 | Argonauts Toronto | 3 | 11 | 0 | 202 | 310 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 10 | 3 | 1 | 329 | 201 | 21 | Tiger-Cats Hamilton | 10 | 4 | 0 | 281 | 153 | 20 |
| Rough Riders Ottawa | 8 | 5 | 1 | 313 | 228 | 17 | Rough Riders Ottawa | 7 | 7 | 0 | 300 | 234 | 14 |
| Alouettes Montréal | 6 | 8 | 0 | 192 | 264 | 12 | Alouettes Montréal | 5 | 9 | 0 | 183 | 215 | 10 |
| Argonauts Toronto | 4 | 10 | 0 | 243 | 332 | 8 | Argonauts Toronto | 3 | 11 | 0 | 193 | 360 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rough Riders Ottawa | 11 | 3 | 0 | 278 | 177 | 22 | Tiger-Cats Hamilton | 10 | 4 | 0 | 250 | 195 | 20 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 5 | 0 | 264 | 160 | 18 | Rough Riders Ottawa | 9 | 4 | 1 | 337 | 209 | 19 |
| Alouettes Montréal | 7 | 7 | 0 | 156 | 215 | 14 | Argonauts Toronto | 5 | 8 | 1 | 252 | 266 | 11 |
| Argonauts Toronto | 5 | 9 | 0 | 166 | 271 | 10 | Alouettes Montréal | 2 | 12 | 0 | 166 | 302 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rough Riders Ottawa | 9 | 3 | 2 | 416 | 271 | 20 | Rough Riders Ottawa | 11 | 3 | 0 | 399 | 298 | 22 |
| Argonauts Toronto | 9 | 5 | 0 | 284 | 266 | 18 | Argonauts Toronto | 10 | 4 | 0 | 406 | 280 | 20 |
| Tiger-Cats Hamilton | 6 | 7 | 1 | 262 | 292 | 13 | Tiger-Cats Hamilton | 8 | 5 | 1 | 307 | 315 | 17 |
| Alouettes Montréal | 3 | 9 | 2 | 234 | 327 | 8 | Alouettes Montréal | 2 | 10 | 2 | 304 | 395 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 8 | 5 | 1 | 292 | 279 | 17 | Argonauts Toronto | 10 | 4 | 0 | 289 | 248 | 20 |
| Argonauts Toronto | 8 | 6 | 0 | 329 | 290 | 16 | Tiger-Cats Hamilton | 7 | 7 | 0 | 242 | 246 | 14 |
| Alouettes Montréal | 7 | 6 | 1 | 246 | 279 | 15 | Rough Riders Ottawa | 6 | 8 | 0 | 291 | 277 | 12 |
| Rough Riders Ottawa | 4 | 10 | 0 | 255 | 279 | 8 | Alouettes Montréal | 6 | 8 | 0 | 226 | 248 | 12 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 11 | 3 | 0 | 372 | 262 | 22 | Rough Riders Ottawa | 9 | 5 | 0 | 275 | 234 | 18 |
| Rough Riders Ottawa | 11 | 3 | 0 | 298 | 228 | 22 | Argonauts Toronto | 7 | 5 | 2 | 265 | 231 | 16 |
| Alouettes Montréal | 4 | 10 | 0 | 246 | 353 | 8 | Alouettes Montréal | 7 | 6 | 1 | 273 | 238 | 15 |
| Argonauts Toronto | 3 | 11 | 0 | 254 | 298 | 6 | Tiger-Cats Hamilton | 7 | 7 | 0 | 304 | 263 | 14 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 9 | 5 | 2 | 339 | 271 | 20 | Rough Riders Ottawa | 10 | 5 | 1 | 394 | 280 | 21 |
| Rough Riders Ottawa | 7 | 9 | 0 | 261 | 271 | 14 | Alouettes Montréal | 9 | 7 | 0 | 353 | 345 | 18 |
| Tiger-Cats Hamilton | 7 | 9 | 0 | 279 | 313 | 14 | Tiger-Cats Hamilton | 5 | 10 | 1 | 284 | 395 | 11 |
| Argonauts Toronto | 6 | 9 | 1 | 281 | 314 | 13 | Argonauts Toronto | 5 | 10 | 1 | 261 | 324 | 11 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rough Riders Ottawa | 9 | 6 | 1 | 411 | 346 | 19 | Alouettes Montréal | 11 | 5 | 0 | 311 | 245 | 22 |
| Tiger-Cats Hamilton | 8 | 8 | 0 | 269 | 348 | 16 | Rough Riders Ottawa | 8 | 8 | 0 | 368 | 344 | 16 |
| Alouettes Montréal | 7 | 8 | 1 | 305 | 273 | 15 | Argonauts Toronto | 6 | 10 | 0 | 251 | 266 | 12 |
| Argonauts Toronto | 7 | 8 | 1 | 289 | 354 | 15 | Tiger-Cats Hamilton | 5 | 11 | 0 | 283 | 394 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rough Riders Ottawa | 11 | 5 | 0 | 395 | 261 | 22 | Alouettes Montréal | 11 | 4 | 1 | 351 | 284 | 23 |
| Alouettes Montréal | 8 | 7 | 1 | 331 | 295 | 17 | Rough Riders Ottawa | 8 | 6 | 2 | 349 | 315 | 18 |
| Tiger-Cats Hamilton | 5 | 10 | 1 | 225 | 403 | 11 | Tiger-Cats Hamilton | 6 | 10 | 0 | 280 | 338 | 12 |
| Argonauts Toronto | 4 | 12 | 0 | 234 | 389 | 8 | Argonauts Toronto | 5 | 11 | 0 | 234 | 352 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 8 | 7 | 1 | 332 | 377 | 17 | Tiger-Cats Hamilton | 11 | 4 | 1 | 414 | 335 | 23 |
| Alouettes Montréal | 8 | 8 | 0 | 356 | 375 | 16 | Rough Riders Ottawa | 5 | 11 | 0 | 306 | 446 | 10 |
| Rough Riders Ottawa | 7 | 9 | 0 | 353 | 393 | 14 | Alouettes Montréal | 3 | 13 | 0 | 267 | 518 | 6 |
| Argonauts Toronto | 6 | 10 | 0 | 334 | 358 | 12 | Argonauts Toronto | 2 | 14 | 0 | 241 | 506 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauts Toronto | 9 | 6 | 1 | 426 | 426 | 19 | Argonauts Toronto | 12 | 4 | 0 | 452 | 328 | 24 |
| Tiger-Cats Hamilton | 8 | 7 | 1 | 396 | 401 | 17 | Rough Riders Ottawa | 8 | 8 | 0 | 384 | 424 | 16 |
| Rough Riders Ottawa | 5 | 11 | 0 | 376 | 462 | 10 | Tiger-Cats Hamilton | 5 | 10 | 1 | 389 | 498 | 11 |
| Concordes Montréal | 2 | 14 | 0 | 267 | 502 | 4 | Concordes Montréal | 5 | 10 | 1 | 367 | 447 | 11 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauts Toronto | 9 | 6 | 1 | 461 | 361 | 19 | Tiger-Cats Hamilton | 8 | 8 | 0 | 377 | 315 | 16 |
| Tiger-Cats Hamilton | 6 | 9 | 1 | 353 | 439 | 13 | Concordes Montréal | 8 | 8 | 0 | 284 | 332 | 16 |
| Concordes Montréal | 6 | 9 | 1 | 386 | 404 | 13 | Rough Riders Ottawa | 7 | 9 | 0 | 272 | 402 | 14 |
| Rough Riders Ottawa | 4 | 12 | 0 | 354 | 507 | 8 | Argonauts Toronto | 6 | 10 | 0 | 344 | 397 | 12 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauts Toronto | 10 | 8 | 0 | 417 | 441 | 20 | Blue Bombers Winnipeg | 12 | 6 | 0 | 554 | 409 | 24 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 8 | 1 | 405 | 366 | 19 | Argonauts Toronto | 11 | 6 | 1 | 484 | 427 | 23 |
| Alouettes Montréal | 4 | 14 | 0 | 320 | 500 | 8 | Tiger-Cats Hamilton | 7 | 11 | 0 | 470 | 509 | 14 |
| Rough Riders Ottawa | 3 | 14 | 1 | 346 | 514 | 7 | Rough Riders Ottawa | 3 | 15 | 0 | 377 | 598 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauts Toronto | 14 | 4 | 0 | 571 | 326 | 28 | Tiger-Cats Hamilton | 12 | 6 | 0 | 519 | 517 | 24 |
| Blue Bombers Winnipeg | 9 | 9 | 0 | 407 | 458 | 18 | Argonauts Toronto | 7 | 11 | 0 | 369 | 428 | 14 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 9 | 0 | 478 | 465 | 18 | Blue Bombers Winnipeg | 7 | 11 | 0 | 408 | 462 | 14 |
| Rough Riders Ottawa | 2 | 16 | 0 | 278 | 618 | 4 | Rough Riders Ottawa | 4 | 14 | 0 | 426 | 630 | 8 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 12 | 6 | 0 | 472 | 398 | 24 | Argonauts Toronto | 13 | 5 | 0 | 647 | 526 | 26 |
| Argonauts Toronto | 10 | 8 | 0 | 689 | 538 | 20 | Blue Bombers Winnipeg | 9 | 9 | 0 | 516 | 499 | 18 |
| Rough Riders Ottawa | 7 | 11 | 0 | 540 | 602 | 14 | Rough Riders Ottawa | 7 | 11 | 0 | 522 | 577 | 14 |
| Tiger-Cats Hamilton | 6 | 12 | 0 | 476 | 628 | 12 | Tiger-Cats Hamilton | 3 | 15 | 0 | 400 | 599 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 11 | 7 | 0 | 507 | 499 | 22 | Blue Bombers Winnipeg | 14 | 4 | 0 | 646 | 421 | 28 |
| Tiger-Cats Hamilton | 11 | 7 | 0 | 536 | 514 | 22 | Tiger-Cats Hamilton | 6 | 12 | 0 | 316 | 567 | 12 |
| Rough Riders Ottawa | 9 | 9 | 0 | 484 | 439 | 18 | Rough Riders Ottawa | 4 | 14 | 0 | 387 | 517 | 8 |
| Argonauts Toronto | 6 | 12 | 0 | 469 | 523 | 12 | Argonauts Toronto | 3 | 15 | 0 | 390 | 593 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 13 | 5 | 0 | 651 | 572 | 26 | Baltimore Stallions | 15 | 3 | 0 | 541 | 369 | 30 |
| Baltimore Stallions | 12 | 6 | 0 | 561 | 431 | 24 | San Antonio Texans | 12 | 6 | 0 | 630 | 457 | 24 |
| Argonauts Toronto | 7 | 11 | 0 | 504 | 578 | 14 | Birmingham Barracudas | 10 | 8 | 0 | 548 | 518 | 20 |
| Rough Riders Ottawa | 4 | 14 | 0 | 480 | 647 | 8 | Memphis Mad Dogs | 9 | 9 | 0 | 346 | 364 | 18 |
| Tiger-Cats Hamilton | 4 | 14 | 0 | 435 | 562 | 8 | Shreveport Pirates | 5 | 13 | 0 | 465 | 514 | 10 |
| Shreveport Pirates | 3 | 15 | 0 | 330 | 661 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauts Toronto | 15 | 3 | 0 | 556 | 359 | 30 | Argonauts Toronto | 15 | 3 | 0 | 660 | 327 | 30 |
| Alouettes Montréal | 12 | 6 | 0 | 536 | 467 | 24 | Alouettes Montréal | 13 | 5 | 0 | 509 | 532 | 26 |
| Tiger-Cats Hamilton | 8 | 10 | 0 | 426 | 576 | 16 | Blue Bombers Winnipeg | 4 | 14 | 0 | 443 | 548 | 8 |
| Rough Riders Ottawa | 3 | 15 | 0 | 352 | 524 | 6 | Tiger-Cats Hamilton | 2 | 16 | 0 | 362 | 549 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger-Cats Hamilton | 12 | 5 | 1 | 503 | 351 | 25 | Alouettes Montréal | 12 | 6 | 0 | 495 | 395 | 24 |
| Alouettes Montréal | 12 | 5 | 1 | 470 | 435 | 25 | Tiger-Cats Hamilton | 11 | 7 | 0 | 603 | 378 | 22 |
| Argonauts Toronto | 9 | 9 | 0 | 452 | 410 | 18 | Argonauts Toronto | 9 | 9 | 0 | 386 | 373 | 18 |
| Blue Bombers Winnipeg | 3 | 15 | 0 | 399 | 588 | 6 | Blue Bombers Winnipeg | 6 | 12 | 0 | 362 | 601 | 12 |
| Equipes | V | D | N | Pts O-T | Pts P | Pts C | Pts | Equipes | V | D | N | Pts O-T | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 12 | 6 | 0 | 0 | 594 | 379 | 24 | Blue Bombers Winnipeg | 14 | 4 | 0 | 0 | 509 | 383 | 28 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 9 | 0 | 2 | 470 | 446 | 20 | Tiger-Cats Hamilton | 11 | 7 | 0 | 0 | 440 | 420 | 22 |
| Blue Bombers Winnipeg | 7 | 10 | 1 | 1 | 539 | 596 | 16 | Alouettes Montréal | 9 | 9 | 0 | 0 | 454 | 419 | 18 |
| Argonauts Toronto | 7 | 10 | 1 | 0 | 390 | 562 | 15 | Argonauts Toronto | 7 | 11 | 0 | 1 | 432 | 455 | 15 |
| Équipes | V | D | N | Pts OT | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 13 | 5 | 0 | 1 | 587 | 407 | 27 | Alouettes Montréal | 13 | 5 | 0 | 562 | 409 | 26 |
| Argonauts Toronto | 8 | 10 | 0 | 0 | 344 | 482 | 16 | Argonauts Toronto | 9 | 9 | 0 | 473 | 433 | 18 |
| Tiger-Cats Hamilton | 7 | 11 | 0 | 1 | 427 | 524 | 15 | Renegades Ottawa | 7 | 11 | 0 | 467 | 581 | 14 |
| Renegades Ottawa | 4 | 14 | 0 | 2 | 356 | 550 | 10 | Tiger-Cats Hamilton | 1 | 17 | 0 | 293 | 583 | 2 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 14 | 4 | 0 | 584 | 371 | 28 | Argonauts Toronto | 11 | 7 | 0 | 486 | 387 | 22 |
| Argonauts Toronto | 10 | 7 | 1 | 422 | 414 | 21 | Alouettes Montréal | 10 | 8 | 0 | 592 | 519 | 20 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 8 | 1 | 455 | 542 | 19 | Renegades Ottawa | 7 | 11 | 0 | 458 | 578 | 14 |
| Renegades Ottawa | 5 | 13 | 0 | 401 | 560 | 10 | Tiger-Cats Hamilton | 5 | 13 | 0 | 383 | 583 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 10 | 8 | 0 | 451 | 431 | 20 | Argonauts Toronto | 11 | 7 | 0 | 440 | 336 | 22 |
| Argonauts Toronto | 10 | 8 | 0 | 359 | 343 | 20 | Blue Bombers Winnipeg | 10 | 7 | 1 | 439 | 404 | 21 |
| Blue Bombers Winnipeg | 9 | 9 | 0 | 362 | 408 | 18 | Alouettes Montréal | 8 | 10 | 0 | 398 | 433 | 16 |
| Tiger-Cats Hamilton | 4 | 14 | 0 | 292 | 495 | 8 | Tiger-Cats Hamilton | 3 | 15 | 0 | 315 | 514 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 11 | 7 | 0 | 610 | 443 | 22 | Alouettes Montréal | 15 | 3 | 0 | 600 | 324 | 30 |
| Blue Bombers Winnipeg | 8 | 10 | 0 | 435 | 490 | 16 | Tiger-Cats Hamilton | 9 | 9 | 0 | 449 | 428 | 18 |
| Argonauts Toronto | 4 | 14 | 0 | 397 | 627 | 8 | Blue Bombers Winnipeg | 7 | 11 | 0 | 386 | 506 | 14 |
| Tiger-Cats Hamilton | 3 | 15 | 0 | 441 | 593 | 6 | Argonauts Toronto | 3 | 15 | 0 | 328 | 502 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 12 | 6 | 0 | 521 | 475 | 24 | Blue Bombers Winnipeg | 10 | 8 | 0 | 432 | 432 | 20 |
| Tiger-Cats Hamilton | 9 | 9 | 0 | 481 | 450 | 18 | Alouettes Montréal | 10 | 8 | 0 | 515 | 474 | 20 |
| Argonauts Toronto | 9 | 9 | 0 | 373 | 442 | 18 | Tiger-Cats Hamilton | 8 | 10 | 0 | 481 | 478 | 16 |
| Blue Bombers Winnipeg | 4 | 14 | 0 | 464 | 485 | 8 | Argonauts Toronto | 6 | 12 | 0 | 397 | 498 | 12 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alouettes Montréal | 11 | 7 | 0 | 478 | 489 | 22 | |||||||
| Argonauts Toronto | 9 | 9 | 0 | 445 | 491 | 18 | |||||||
| Blue Bombers Winnipeg | 6 | 12 | 0 | 376 | 531 | 12 | |||||||
| Tiger-Cats Hamilton | 6 | 12 | 0 | 538 | 576 | 12 |
![]() |
|
![]() |