![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Section Football Statistiques Équipes C.F.L football
|
![]() |
| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 5 | 3 | 0 | 60 | 37 | 10 | Blue Bombers Winnipeg | 5 | 3 | 0 | 83 | 83 | 10 |
| Blue Bombers Winnipeg | 5 | 3 | 0 | 69 | 46 | 10 | Stampeders Calgary | 4 | 4 | 0 | 79 | 93 | 8 |
| Roughriders Regina | 2 | 6 | 0 | 46 | 92 | 4 | Roughriders Regina | 3 | 5 | 0 | 78 | 64 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 12 | 0 | 0 | 218 | 61 | 24 | Stampeders Calgary | 13 | 1 | 0 | 270 | 77 | 26 |
| Roughriders Regina | 3 | 9 | 0 | 133 | 137 | 6 | Roughriders Regina | 9 | 5 | 0 | 235 | 102 | 18 |
| Blue Bombers Winnipeg | 3 | 9 | 0 | 81 | 234 | 6 | Eskimos Edmonton | 4 | 10 | 0 | 93 | 235 | 8 |
| Blue Bombers Winnipeg | 2 | 12 | 0 | 74 | 258 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 10 | 4 | 0 | 221 | 156 | 20 | Roughriders Saskatchewan | 8 | 6 | 0 | 277 | 219 | 16 |
| Roughriders Saskatchewan | 7 | 7 | 0 | 207 | 177 | 14 | Eskimos Edmonton | 8 | 6 | 0 | 306 | 262 | 16 |
| Eskimos Edmonton | 7 | 7 | 0 | 201 | 197 | 14 | Blue Bombers Winnipeg | 8 | 6 | 0 | 303 | 311 | 16 |
| Stampeders Calgary | 4 | 10 | 0 | 152 | 251 | 8 | Stampeders Calgary | 4 | 10 | 0 | 205 | 299 | 8 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 12 | 3 | 1 | 394 | 211 | 25 | Eskimos Edmonton | 12 | 4 | 0 | 276 | 157 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 6 | 1 | 291 | 280 | 19 | Roughriders Saskatchewan | 8 | 7 | 1 | 243 | 239 | 17 |
| Stampeders Calgary | 7 | 9 | 0 | 293 | 340 | 14 | Blue Bombers Winnipeg | 8 | 8 | 0 | 226 | 226 | 16 |
| Roughriders Saskatchewan | 3 | 13 | 0 | 216 | 363 | 6 | Stampeders Calgary | 3 | 12 | 1 | 190 | 313 | 7 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 11 | 5 | 0 | 255 | 163 | 22 | Eskimos Edmonton | 14 | 2 | 0 | 286 | 117 | 28 |
| Roughriders Saskatchewan | 10 | 4 | 2 | 239 | 204 | 22 | Roughriders Saskatchewan | 10 | 6 | 0 | 270 | 245 | 20 |
| Blue Bombers Winnipeg | 8 | 6 | 2 | 202 | 190 | 18 | Blue Bombers Winnipeg | 7 | 9 | 0 | 210 | 195 | 14 |
| Stampeders Calgary | 8 | 8 | 0 | 271 | 165 | 16 | Lions Colombie-Britannique | 5 | 11 | 0 | 211 | 330 | 10 |
| Lions Colombie-Britannique | 1 | 15 | 0 | 100 | 345 | 2 | Stampeders Calgary | 4 | 12 | 0 | 209 | 299 | 8 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 11 | 5 | 0 | 358 | 235 | 22 | Eskimos Edmonton | 14 | 2 | 0 | 475 | 142 | 28 |
| Roughriders Saskatchewan | 10 | 6 | 0 | 353 | 272 | 20 | Blue Bombers Winnipeg | 12 | 4 | 0 | 406 | 300 | 24 |
| Blue Bombers Winnipeg | 9 | 7 | 0 | 315 | 228 | 18 | Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 221 | 413 | 12 |
| Lions Colombie-Britannique | 6 | 10 | 0 | 251 | 361 | 12 | Lions Colombie-Britannique | 4 | 11 | 1 | 284 | 369 | 9 |
| Stampeders Calgary | 4 | 12 | 0 | 229 | 410 | 8 | Roughriders Saskatchewan | 3 | 12 | 1 | 276 | 438 | 7 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 13 | 3 | 0 | 361 | 182 | 26 | Blue Bombers Winnipeg | 12 | 4 | 0 | 418 | 272 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 6 | 1 | 312 | 292 | 19 | Eskimos Edmonton | 10 | 6 | 0 | 370 | 221 | 20 |
| Roughriders Saskatchewan | 7 | 7 | 2 | 320 | 324 | 16 | Lions Colombie-Britannique | 9 | 7 | 0 | 306 | 301 | 16 |
| Stampeders Calgary | 6 | 9 | 1 | 314 | 312 | 13 | Stampeders Calgary | 8 | 8 | 0 | 356 | 301 | 16 |
| Lions Colombie-Britannique | 3 | 13 | 0 | 202 | 399 | 6 | Roughriders Saskatchewan | 1 | 15 | 0 | 212 | 567 | 2 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 14 | 2 | 0 | 453 | 239 | 28 | Blue Bombers Winnipeg | 13 | 3 | 0 | 360 | 251 | 26 |
| Eskimos Edmonton | 10 | 6 | 0 | 318 | 225 | 20 | Eskimos Edmonton | 10 | 5 | 1 | 334 | 257 | 21 |
| Stampeders Calgary | 6 | 8 | 2 | 374 | 404 | 14 | Stampeders Calgary | 7 | 9 | 0 | 300 | 311 | 14 |
| Lions Colombie-Britannique | 5 | 9 | 2 | 296 | 356 | 12 | Roughriders Saskatchewan | 5 | 10 | 1 | 211 | 314 | 11 |
| Roughriders Saskatchewan | 2 | 12 | 2 | 205 | 422 | 6 | Lions Colombie-Britannique | 1 | 13 | 2 | 215 | 393 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 11 | 5 | 0 | 385 | 291 | 22 | Lions Colombie-Britannique | 12 | 4 | 0 | 387 | 232 | 24 |
| Stampeders Calgary | 9 | 6 | 1 | 352 | 335 | 19 | Stampeders Calgary | 10 | 4 | 2 | 427 | 323 | 22 |
| Roughriders Saskatchewan | 8 | 7 | 1 | 268 | 336 | 17 | Roughriders Saskatchewan | 7 | 7 | 2 | 223 | 226 | 16 |
| Lions Colombie-Britannique | 7 | 9 | 0 | 346 | 342 | 14 | Blue Bombers Winnipeg | 7 | 9 | 0 | 302 | 325 | 14 |
| Eskimos Edmonton | 6 | 9 | 1 | 310 | 346 | 13 | Eskimos Edmonton | 2 | 14 | 0 | 220 | 425 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions Colombie-Britannique | 11 | 2 | 3 | 328 | 168 | 25 | Stampeders Calgary | 12 | 4 | 0 | 340 | 243 | 24 |
| Stampeders Calgary | 12 | 4 | 0 | 352 | 349 | 24 | Blue Bombers Winnipeg | 11 | 5 | 0 | 301 | 262 | 22 |
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 7 | 0 | 330 | 282 | 18 | Roughriders Saskatchewan | 8 | 7 | 1 | 276 | 277 | 17 |
| Eskimos Edmonton | 4 | 12 | 0 | 222 | 458 | 8 | Lions Colombie-Britannique | 6 | 9 | 1 | 286 | 273 | 13 |
| Blue Bombers Winnipeg | 1 | 14 | 1 | 270 | 397 | 3 | Eskimos Edmonton | 5 | 11 | 0 | 257 | 400 | 10 |

| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 6 | 1 | 351 | 318 | 19 | Stampeders Calgary | 12 | 4 | 0 | 382 | 219 | 24 |
| Blue Bombers Winnipeg | 8 | 7 | 1 | 264 | 230 | 17 | Roughriders Saskatchewan | 12 | 4 | 0 | 346 | 282 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 6 | 9 | 1 | 251 | 328 | 13 | Eskimos Edmonton | 9 | 6 | 1 | 266 | 246 | 19 |
| Stampeders Calgary | 6 | 9 | 1 | 227 | 459 | 13 | Blue Bombers Winnipeg | 4 | 12 | 0 | 212 | 414 | 8 |
| Lions Colombie-Britannique | 5 | 11 | 0 | 254 | 269 | 10 | Lions Colombie-Britannique | 3 | 12 | 1 | 239 | 319 | 7 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roughriders Saskatchewan | 12 | 3 | 1 | 345 | 223 | 25 | Roughriders Saskatchewan | 13 | 3 | 0 | 392 | 261 | 26 |
| Stampeders Calgary | 10 | 6 | 0 | 412 | 249 | 20 | Stampeders Calgary | 9 | 7 | 0 | 327 | 314 | 18 |
| Eskimos Edmonton | 8 | 7 | 1 | 228 | 288 | 17 | Lions Colombie-Britannique | 5 | 11 | 0 | 235 | 335 | 10 |
| Lions Colombie-Britannique | 4 | 11 | 1 | 217 | 318 | 9 | Eskimos Edmonton | 5 | 11 | 0 | 241 | 246 | 10 |
| Blue Bombers Winnipeg | 3 | 13 | 0 | 210 | 374 | 6 | Blue Bombers Winnipeg | 3 | 12 | 1 | 192 | 359 | 7 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roughriders Saskatchewan | 14 | 2 | 0 | 369 | 206 | 28 | Stampeders Calgary | 9 | 6 | 1 | 290 | 218 | 19 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 7 | 0 | 282 | 287 | 18 | Roughriders Saskatchewan | 9 | 6 | 1 | 347 | 316 | 19 |
| Stampeders Calgary | 9 | 7 | 0 | 293 | 209 | 18 | Blue Bombers Winnipeg | 7 | 8 | 1 | 366 | 349 | 15 |
| Lions Colombie-Britannique | 6 | 10 | 0 | 295 | 384 | 12 | Lions Colombie-Britannique | 6 | 9 | 1 | 282 | 363 | 13 |
| Blue Bombers Winnipeg | 2 | 14 | 0 | 184 | 332 | 4 | Eskimos Edmonton | 6 | 10 | 0 | 237 | 305 | 12 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bombers Winnipeg | 10 | 6 | 0 | 401 | 300 | 20 | Eskimos Edmonton | 9 | 5 | 2 | 329 | 284 | 20 |
| Eskimos Edmonton | 10 | 6 | 0 | 380 | 368 | 20 | Roughriders Saskatchewan | 10 | 6 | 0 | 360 | 287 | 20 |
| Roughriders Saskatchewan | 8 | 8 | 0 | 330 | 283 | 16 | Lions Colombie-Britannique | 5 | 9 | 2 | 261 | 328 | 12 |
| Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 331 | 394 | 12 | Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 214 | 368 | 12 |
| Lions Colombie-Britannique | 5 | 11 | 0 | 254 | 380 | 10 | Blue Bombers Winnipeg | 4 | 11 | 1 | 267 | 315 | 9 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 10 | 5 | 1 | 345 | 247 | 21 | Eskimos Edmonton | 12 | 4 | 0 | 432 | 370 | 24 |
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 7 | 0 | 305 | 289 | 18 | Roughriders Saskatchewan | 10 | 5 | 1 | 373 | 309 | 21 |
| Lions Colombie-Britannique | 8 | 8 | 0 | 306 | 299 | 16 | Blue Bombers Winnipeg | 6 | 8 | 2 | 340 | 383 | 14 |
| Blue Bombers Winnipeg | 8 | 8 | 0 | 258 | 350 | 16 | Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 387 | 363 | 12 |
| Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 285 | 305 | 12 | Lions Colombie-Britannique | 6 | 10 | 0 | 276 | 331 | 12 |

| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roughriders Saskatchewan | 11 | 5 | 0 | 427 | 238 | 22 | Eskimos Edmonton | 10 | 6 | 0 | 412 | 320 | 20 |
| Blue Bombers Winnipeg | 10 | 6 | 0 | 384 | 316 | 20 | Lions Colombie-Britannique | 10 | 6 | 0 | 369 | 326 | 20 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 6 | 1 | 311 | 367 | 19 | Blue Bombers Winnipeg | 10 | 6 | 0 | 382 | 336 | 20 |
| Lions Colombie-Britannique | 5 | 9 | 2 | 308 | 336 | 12 | Roughriders Saskatchewan | 8 | 8 | 0 | 330 | 389 | 16 |
| Stampeders Calgary | 2 | 12 | 2 | 316 | 422 | 6 | Stampeders Calgary | 4 | 12 | 0 | 241 | 327 | 8 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 10 | 4 | 2 | 452 | 301 | 22 | Eskimos Edmonton | 12 | 2 | 2 | 495 | 219 | 26 |
| Stampeders Calgary | 9 | 4 | 3 | 381 | 311 | 21 | Stampeders Calgary | 12 | 4 | 0 | 382 | 278 | 24 |
| Blue Bombers Winnipeg | 9 | 7 | 0 | 371 | 351 | 18 | Lions Colombie-Britannique | 9 | 6 | 1 | 328 | 333 | 19 |
| Lions Colombie-Britannique | 7 | 7 | 2 | 359 | 308 | 16 | Blue Bombers Winnipeg | 4 | 12 | 0 | 283 | 340 | 8 |
| Roughriders Saskatchewan | 4 | 11 | 1 | 330 | 459 | 9 | Roughriders Saskatchewan | 2 | 14 | 0 | 194 | 437 | 4 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 13 | 3 | 0 | 505 | 281 | 26 | Eskimos Edmonton | 14 | 1 | 1 | 576 | 277 | 29 |
| Blue Bombers Winnipeg | 10 | 6 | 0 | 394 | 387 | 20 | Blue Bombers Winnipeg | 11 | 5 | 0 | 517 | 299 | 22 |
| Stampeders Calgary | 9 | 7 | 0 | 407 | 355 | 18 | Lions Colombie-Britannique | 10 | 6 | 0 | 438 | 377 | 20 |
| Lions Colombie-Britannique | 8 | 7 | 1 | 381 | 351 | 17 | Roughriders Saskatchewan | 9 | 7 | 0 | 431 | 371 | 18 |
| Roughriders Saskatchewan | 2 | 14 | 0 | 284 | 469 | 4 | Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 306 | 367 | 12 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 11 | 5 | 0 | 544 | 323 | 22 | Lions Colombie-Britannique | 11 | 5 | 0 | 477 | 326 | 22 |
| Blue Bombers Winnipeg | 11 | 5 | 0 | 444 | 352 | 22 | Blue Bombers Winnipeg | 9 | 7 | 0 | 412 | 402 | 18 |
| Stampeders Calgary | 9 | 6 | 1 | 403 | 440 | 19 | Eskimos Edmonton | 8 | 8 | 0 | 450 | 377 | 16 |
| Lions Colombie-Britannique | 9 | 7 | 0 | 449 | 390 | 18 | Stampeders Calgary | 8 | 8 | 0 | 425 | 378 | 16 |
| Roughriders Saskatchewan | 6 | 9 | 1 | 427 | 436 | 13 | Roughriders Saskatchewan | 5 | 11 | 0 | 360 | 536 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions Colombie-Britannique | 12 | 3 | 1 | 445 | 281 | 25 | Lions Colombie-Britannique | 13 | 3 | 0 | 481 | 297 | 26 |
| Blue Bombers Winnipeg | 11 | 4 | 1 | 523 | 309 | 23 | Blue Bombers Winnipeg | 12 | 4 | 0 | 500 | 259 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 7 | 0 | 464 | 443 | 18 | Eskimos Edmonton | 10 | 6 | 0 | 432 | 373 | 20 |
| Roughriders Saskatchewan | 6 | 9 | 1 | 348 | 479 | 13 | Roughriders Saskatchewan | 5 | 11 | 0 | 320 | 462 | 10 |
| Stampeders Calgary | 6 | 10 | 0 | 314 | 425 | 12 | Stampeders Calgary | 3 | 13 | 0 | 256 | 429 | 6 |

| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 13 | 4 | 1 | 540 | 365 | 27 | Lions Colombie-Britannique | 12 | 6 | 0 | 502 | 370 | 24 |
| Lions Colombie-Britannique | 12 | 6 | 0 | 441 | 410 | 24 | Eskimos Edmonton | 11 | 7 | 0 | 617 | 462 | 22 |
| Blue Bombers Winnipeg | 11 | 7 | 0 | 545 | 387 | 22 | Stampeders Calgary | 10 | 8 | 0 | 453 | 517 | 20 |
| Stampeders Calgary | 11 | 7 | 0 | 484 | 380 | 22 | Roughriders Saskatchewan | 5 | 12 | 1 | 364 | 529 | 11 |
| Roughriders Saskatchewan | 6 | 11 | 1 | 382 | 517 | 13 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 11 | 7 | 0 | 477 | 408 | 22 | Eskimos Edmonton | 16 | 2 | 0 | 644 | 302 | 32 |
| Roughriders Saskatchewan | 11 | 7 | 0 | 525 | 452 | 22 | Stampeders Calgary | 10 | 8 | 0 | 495 | 466 | 20 |
| Lions Colombie-Britannique | 10 | 8 | 0 | 489 | 417 | 20 | Roughriders Saskatchewan | 9 | 9 | 0 | 547 | 567 | 18 |
| Stampeders Calgary | 6 | 12 | 0 | 395 | 476 | 12 | Lions Colombie-Britannique | 7 | 11 | 0 | 521 | 557 | 14 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 11 | 6 | 1 | 588 | 566 | 23 | Eskimos Edmonton | 12 | 6 | 0 | 671 | 569 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 10 | 8 | 0 | 612 | 510 | 20 | Stampeders Calgary | 11 | 7 | 0 | 596 | 552 | 22 |
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 9 | 0 | 557 | 592 | 18 | Lions Colombie-Britannique | 11 | 7 | 0 | 661 | 587 | 22 |
| Lions Colombie-Britannique | 6 | 11 | 1 | 520 | 620 | 13 | Roughriders Saskatchewan | 6 | 12 | 0 | 606 | 710 | 12 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 13 | 5 | 0 | 607 | 430 | 26 | Stampeders Calgary | 15 | 3 | 0 | 646 | 418 | 30 |
| Eskimos Edmonton | 10 | 8 | 0 | 552 | 515 | 20 | Eskimos Edmonton | 12 | 6 | 0 | 507 | 372 | 24 |
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 9 | 0 | 505 | 545 | 18 | Roughriders Saskatchewan | 11 | 7 | 0 | 511 | 495 | 22 |
| Lions Colombie-Britannique | 3 | 15 | 0 | 472 | 667 | 6 | Lions Colombie-Britannique | 10 | 8 | 0 | 574 | 583 | 20 |
| Sacramento Gold Miners | 6 | 12 | 0 | 498 | 509 | 12 |

| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 15 | 3 | 0 | 698 | 355 | 30 | Stampeders Calgary | 15 | 3 | 0 | 631 | 404 | 30 |
| Eskimos Edmonton | 13 | 5 | 0 | 518 | 401 | 26 | Eskimos Edmonton | 13 | 5 | 0 | 599 | 359 | 26 |
| Lions Colombie-Britannique | 11 | 6 | 1 | 604 | 456 | 23 | Lions Colombie-Britannique | 10 | 8 | 0 | 535 | 470 | 20 |
| Roughriders Saskatchewan | 11 | 7 | 0 | 512 | 454 | 22 | Tiger-Cats Hamilton | 8 | 10 | 0 | 427 | 509 | 16 |
| Sacramento Gold Miners | 9 | 8 | 1 | 436 | 436 | 19 | Blue Bombers Winnipeg | 7 | 11 | 0 | 404 | 653 | 14 |
| Las Vegas Posse | 5 | 13 | 0 | 447 | 622 | 10 | Roughriders Saskatchewan | 6 | 12 | 0 | 422 | 451 | 12 |
| Argonauts Toronto | 4 | 14 | 0 | 376 | 519 | 8 | |||||||
| Rough Riders Ottawa | 3 | 15 | 0 | 348 | 685 | 6 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 13 | 5 | 0 | 608 | 375 | 26 | Eskimos Edmonton | 12 | 6 | 0 | 479 | 400 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 11 | 7 | 0 | 459 | 354 | 22 | Stampeders Calgary | 10 | 8 | 0 | 522 | 442 | 20 |
| Blue Bombers Winnipeg | 9 | 9 | 0 | 421 | 495 | 18 | Lions Colombie-Britannique | 8 | 10 | 0 | 429 | 536 | 16 |
| Roughriders Saskatchewan | 5 | 13 | 0 | 360 | 498 | 10 | Roughriders Saskatchewan | 8 | 10 | 0 | 413 | 479 | 16 |
| Lions Colombie-Britannique | 5 | 13 | 0 | 410 | 483 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 12 | 6 | 0 | 558 | 397 | 24 | Lions Colombie-Britannique | 13 | 5 | 0 | 429 | 373 | 26 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 9 | 0 | 396 | 450 | 18 | Stampeders Calgary | 12 | 6 | 0 | 503 | 393 | 24 |
| Lions Colombie-Britannique | 9 | 9 | 0 | 394 | 427 | 18 | Eskimos Edmonton | 6 | 12 | 0 | 459 | 502 | 12 |
| Roughriders Saskatchewan | 5 | 13 | 0 | 411 | 525 | 10 | Roughriders Saskatchewan | 3 | 15 | 0 | 370 | 592 | 6 |
| Equipes | V | D | N | Pts O-T | Pts P | Pts C | Pts | Equipes | V | D | N | Pts O-T | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 12 | 5 | 1 | 0 | 604 | 495 | 25 | Eskimos Edmonton | 9 | 9 | 0 | 1 | 439 | 463 | 19 |
| Eskimos Edmonton | 10 | 8 | 0 | 1 | 527 | 520 | 21 | Stampeders Calgary | 8 | 10 | 0 | 1 | 478 | 476 | 17 |
| Lions Colombie-Britannique | 8 | 10 | 0 | 1 | 513 | 529 | 17 | Lions Colombie-Britannique | 8 | 10 | 0 | 0 | 417 | 445 | 16 |
| Roughriders Saskatchewan | 5 | 12 | 1 | 0 | 516 | 626 | 11 | Roughriders Saskatchewan | 6 | 12 | 0 | 0 | 308 | 416 | 12 |

| Equipes | V | D | N | Pts O-T | Pts P | Pts C | Pts | Equipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskimos Edmonton | 13 | 5 | 0 | 0 | 516 | 450 | 26 | Eskimos Edmonton | 13 | 5 | 0 | 569 | 414 | 26 |
| Blue Bombers Winnipeg | 12 | 6 | 0 | 0 | 566 | 421 | 24 | Blue Bombers Winnipeg | 11 | 7 | 0 | 514 | 487 | 22 |
| Lions Colombie-Britannique | 10 | 8 | 0 | 0 | 480 | 399 | 20 | Roughriders Saskatchewan | 11 | 7 | 0 | 535 | 430 | 22 |
| Roughriders Saskatchewan | 8 | 10 | 0 | 2 | 435 | 393 | 18 | Lions Colombie-Britannique | 11 | 7 | 0 | 531 | 430 | 22 |
| Stampeders Calgary | 6 | 12 | 0 | 2 | 438 | 509 | 14 | Stampeders Calgary | 5 | 13 | 0 | 323 | 501 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions Colombie-Britannique | 13 | 5 | 0 | 584 | 436 | 26 | Lions Colombie-Britannique | 12 | 6 | 0 | 550 | 444 | 24 |
| Eskimos Edmonton | 9 | 9 | 0 | 532 | 472 | 18 | Stampeders Calgary | 11 | 7 | 0 | 529 | 443 | 22 |
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 9 | 0 | 476 | 444 | 18 | Eskimos Edmonton | 11 | 7 | 0 | 453 | 421 | 22 |
| Blue Bombers Winnipeg | 7 | 11 | 0 | 448 | 507 | 14 | Roughriders Saskatchewan | 9 | 9 | 0 | 441 | 433 | 18 |
| Stampeders Calgary | 4 | 14 | 0 | 396 | 552 | 8 | Blue Bombers Winnipeg | 5 | 13 | 0 | 474 | 558 | 10 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions Colombie-Britannique | 13 | 5 | 0 | 555 | 355 | 26 | Lions Colombie-Britannique | 14 | 3 | 1 | 542 | 379 | 29 |
| Stampeders Calgary | 10 | 8 | 0 | 477 | 426 | 20 | Roughriders Saskatchewan | 12 | 6 | 0 | 530 | 432 | 24 |
| Roughriders Saskatchewan | 9 | 9 | 0 | 465 | 434 | 18 | Stampeders Calgary | 7 | 10 | 1 | 473 | 527 | 15 |
| Eskimos Edmonton | 7 | 11 | 0 | 399 | 468 | 14 | Eskimos Edmonton | 5 | 12 | 1 | 399 | 509 | 11 |
| Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Équipes | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampeders Calgary | 13 | 5 | 0 | 595 | 420 | 26 | Roughriders Saskatchewan | 10 | 7 | 1 | 514 | 484 | 21 |
