|
![]() |
|
![]() |
| Années | Endroits | Or | Argent | Bronze | # 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Yougoslavie | Tchécoslovaquie | Hongrie | Yougoslavie | Allemagne de l'Ouest |
| 1962 | Roumanie | Roumanie | Danemark | Tchécoslovaquie | Yougoslavie |
| 1965 | Allemagne de l'Ouest | Hongrie | Yougoslavie | Allemagne | Tchécoslovaquie |
| 1971 | Pays-Bas | Allemagne de l'Est | Yougoslavie | Hongrie | Roumanie |
| 1973 | Yougoslavie | Yougoslavie | Roumanie | URSS | Hongrie |
| 1975 | URSS | Allemagne de l'Est | URSS | Hongrie | Roumanie |
| 1978 | Tchécoslovaquie | Allemagne de l'Est | URSS | Hongrie | Tchécoslovaquie |
| 1982 | Hongrie | URSS | Hongrie | Yougoslavie | Allemagne de l'Est |
| 1986 | Pays-Bas | URSS | Tchécoslovaquie | Norvège | Allemagne de l'Est |
| 1990 | Corée | URSS | Yougoslavie | Allemagne de l'Ouest (DHV) | Allemagne de l'Ouest (DHB) |
| 1993 | Norvège | Allemagne | Danemark | Norvege | Roumanie |
| 1995 | Autriche & Hongrie | Corée du Sud | Hongrie | Danemark | Norvège |
| 1997 | Allemagne | Danemark | Norvège | Allemagne | Russie |
| 1999 | Danemark & Norvège | Norvège | France | Autriche | Roumanie |
| 2001 | Italie | Russie | Norvège | Yougoslavie | Danemark |
| 2003 | Croatie | France | Hongrie | Corée du Sud | Ukraine |
| 2005 | Russie | Russie | Roumanie | Hongrie | Danemark |
| 2007 | France | Russie | Norvege | Allemagne | Roumanie |
| 2009 | Chine | Russie | France | Norvege | Espagne |
| 2011 | Brésil | Norvege | France | Espagne | Danemark |
| 2013 | Serbie | ||||
| 2015 | Danemark | ||||
Sources de références:

