![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Section Hockey
|
![]() |
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 27 | 10 | 4 | 233 | 211 | 96 | 52 | 16 | 10 | 4 | 270 | 192 | 118 | ||
| 38 | 32 | 9 | 3 | 212 | 225 | 88 | 39 | 28 | 12 | 3 | 243 | 222 | 93 | ||
| 22 | 38 | 13 | 9 | 200 | 246 | 66 | 36 | 28 | 11 | 7 | 239 | 238 | 90 | ||
| 23 | 45 | 12 | 2 | 211 | 289 | 60 | 27 | 36 | 15 | 4 | 197 | 236 | 73 | ||
| 24 | 47 | 6 | 5 | 201 | 280 | 59 | 25 | 39 | 13 | 5 | 168 | 210 | 68 |
| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 20 | 9 | 4 | 253 | 202 | 111 | 48 | 24 | 8 | 2 | 241 | 187 | 106 | ||
| 43 | 22 | 12 | 5 | 249 | 195 | 103 | 40 | 27 | 12 | 3 | 217 | 192 | 95 | ||
| 34 | 36 | 9 | 3 | 186 | 200 | 80 | 38 | 28 | 13 | 3 | 252 | 228 | 92 | ||
| 29 | 40 | 8 | 5 | 210 | 246 | 71 | 35 | 27 | 17 | 3 | 214 | 212 | 90 | ||
| 28 | 39 | 9 | 6 | 190 | 233 | 71 | 25 | 41 | 11 | 5 | 188 | 245 | 66 |
| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 16 | 5 | 217 | 217 | 91 | 45 | 28 | 8 | 1 | 212 | 169 | 99 | ||
| 36 | 33 | 11 | 2 | 228 | 240 | 85 | 42 | 30 | 7 | 3 | 254 | 211 | 94 | ||
| 27 | 40 | 11 | 4 | 178 | 219 | 69 | 38 | 28 | 12 | 4 | 205 | 182 | 92 | ||
| 22 | 44 | 10 | 6 | 180 | 250 | 60 | 32 | 35 | 12 | 3 | 201 | 220 | 79 | ||
| 19 | 47 | 11 | 5 | 187 | 288 | 54 | 26 | 35 | 12 | 9 | 195 | 238 | 73 |
| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17 | 10 | 4 | 251 | 187 | 116 | 44 | 27 | 8 | 3 | 248 | 199 | 99 | ||
| 43 | 27 | 8 | 4 | 227 | 188 | 98 | 40 | 27 | 11 | 4 | 214 | 190 | 95 | ||
| 41 | 27 | 13 | 1 | 216 | 207 | 96 | 40 | 27 | 9 | 6 | 228 | 210 | 95 | ||
| 28 | 41 | 13 | 0 | 196 | 230 | 69 | 36 | 28 | 13 | 5 | 215 | 213 | 90 | ||
| 22 | 47 | 8 | 5 | 164 | 255 | 57 | 29 | 42 | 8 | 3 | 175 | 198 | 69 |

| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 16 | 5 | 219 | 210 | 93 | 42 | 19 | 13 | 8 | 251 | 194 | 105 | ||
| 39 | 29 | 8 | 6 | 224 | 220 | 92 | 45 | 23 | 13 | 1 | 264 | 208 | 104 | ||
| 31 | 39 | 7 | 5 | 226 | 284 | 74 | 42 | 29 | 10 | 1 | 198 | 178 | 95 | ||
| 24 | 36 | 13 | 9 | 176 | 237 | 70 | 36 | 26 | 11 | 9 | 231 | 230 | 92 | ||
| 22 | 43 | 11 | 6 | 171 | 240 | 61 | 29 | 36 | 13 | 4 | 186 | 228 | 75 |
| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20 | 10 | 4 | 269 | 203 | 110 | 46 | 17 | 15 | 4 | 245 | 169 | 111 | ||
| 41 | 24 | 11 | 6 | 253 | 222 | 99 | 40 | 27 | 9 | 6 | 203 | 193 | 95 | ||
| 30 | 33 | 13 | 6 | 207 | 226 | 79 | 33 | 37 | 6 | 6 | 203 | 221 | 78 | ||
| 27 | 35 | 13 | 7 | 183 | 206 | 74 | 31 | 35 | 11 | 5 | 204 | 230 | 78 | ||
| 29 | 42 | 8 | 3 | 213 | 263 | 69 | 28 | 37 | 9 | 8 | 214 | 239 | 73 |

| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 22 | 8 | 6 | 245 | 192 | 106 | 43 | 24 | 10 | 5 | 235 | 194 | 101 | ||
| 33 | 37 | 8 | 4 | 214 | 243 | 78 | 40 | 22 | 13 | 7 | 236 | 198 | 100 | ||
| 28 | 34 | 14 | 6 | 172 | 209 | 76 | 42 | 30 | 7 | 3 | 200 | 176 | 94 | ||
| 28 | 35 | 15 | 4 | 188 | 221 | 75 | 36 | 29 | 12 | 5 | 221 | 208 | 89 | ||
| 23 | 46 | 10 | 3 | 186 | 253 | 59 | 30 | 29 | 20 | 3 | 188 | 183 | 83 |
| Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Nul | Pts P | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 21 | 11 | 2 | 255 | 189 | 109 | 43 | 21 | 12 | 6 | 219 | 183 | 104 | ||
| 39 | 30 | 11 | 2 | 191 | 198 | 91 | 41 | 26 | 13 | 2 | 194 | 175 | 97 | ||
| 38 | 29 | 11 | 4 | 216 | 217 | 91 | 28 | 29 | 16 | 9 | 205 | 217 | 81 | ||
| 25 | 45 | 8 | 4 | 177 | 238 | 62 | 29 | 35 | 10 | 8 | 184 | 213 | 76 | ||
| 20 | 43 | 11 | 8 | 188 | 259 | 59 | 22 | 36 | 18 | 6 | 188 | 245 | 68 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 27 | 9 (5-4) | 242 | 229 | 101 | 58 | 16 | 8 (5-3) | 305 | 209 | 124 | ||
| 45 | 26 | 11 (5-6) | 267 | 259 | 101 | 49 | 25 | 8 (5-3) | 259 | 227 | 106 | ||
| 44 | 26 | 12 (8-4) | 257 | 215 | 100 | 35 | 43 | 4 (1-3) | 223 | 279 | 74 | ||
| 36 | 40 | 6 (3-3) | 230 | 278 | 78 | 26 | 43 | 13 (7-6) | 211 | 285 | 65 | ||
| 22 | 46 | 14 (8-6) | 244 | 316 | 58 | 21 | 46 | 15 (7-8) | 197 | 292 | 57 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 8 (6-2) | 294 | 260 | 112 | 53 | 23 | 6 (5-1) | 265 | 218 | 112 | ||
| 43 | 33 | 6 (2-4) | 252 | 260 | 92 | 44 | 27 | 11 (4-7) | 266 | 242 | 99 | ||
| 41 | 33 | 8 (3-5) | 281 | 275 | 90 | 43 | 27 | 12 (5-7) | 254 | 229 | 98 | ||
| 37 | 34 | 11 (6-5) | 240 | 257 | 85 | 42 | 35 | 5 (4-1) | 249 | 270 | 89 | ||
| 29 | 41 | 12 (6-6) | 237 | 306 | 70 | 38 | 39 | 5 (2-3) | 246 | 271 | 81 |

| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 9 (1-8) | 216 | 201 | 107 | 50 | 19 | 13 (5-8) | 254 | 199 | 113 | ||
| 47 | 24 | 11 (5-6) | 277 | 246 | 105 | 51 | 23 | 8 (3-5) | 272 | 212 | 110 | ||
| 42 | 30 | 10 (5-5) | 242 | 216 | 94 | 34 | 35 | 13 (7-6) | 214 | 254 | 81 | ||
| 40 | 30 | 12 (7-5) | 248 | 240 | 92 | 33 | 42 | 7 (2-5) | 201 | 249 | 73 | ||
| 22 | 48 | 12 (6-6) | 214 | 303 | 56 | 31 | 42 | 9 (2-7) | 201 | 258 | 71 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 28 | 11 (4-7) | 246 | 245 | 97 | 48 | 20 | 14 (4-10) | 258 | 208 | 110 | ||
| 44 | 33 | 5 (3-2) | 253 | 261 | 93 | 51 | 26 | 5 (3-2) | 258 | 199 | 107 | ||
| 40 | 34 | 8 (3-5) | 241 | 253 | 88 | 50 | 25 | 7 (3-4) | 226 | 197 | 107 | ||
| 35 | 31 | 16 (8-8) | 247 | 257 | 86 | 27 | 41 | 14 (8-6) | 227 | 283 | 68 | ||
| 28 | 40 | 14 (3-11) | 235 | 286 | 70 | 31 | 46 | 5 (3-2) | 216 | 284 | 67 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 27 | 8 (4-4) | 247 | 216 | 102 | 54 | 21 | 7 (2-5) | 257 | 184 | 115 | ||
| 46 | 29 | 7 (3-4) | 206 | 197 | 99 | 41 | 32 | 9 (4-5) | 230 | 229 | 91 | ||
| 42 | 27 | 13 (4-9) | 213 | 199 | 97 | 40 | 34 | 8 (4-4) | 239 | 235 | 88 | ||
| 42 | 29 | 11 (5-6) | 248 | 233 | 95 | 34 | 36 | 12 (4-8) | 193 | 218 | 80 | ||
| 35 | 38 | 9 (6-3) | 194 | 243 | 79 | 33 | 36 | 13 (8-5) | 205 | 237 | 79 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 31 | 8 (4-4) | 242 | 231 | 94 | 49 | 23 | 10 (4-6) | 222 | 193 | 108 | ||
| 43 | 33 | 6 (3-3) | 252 | 249 | 92 | 47 | 27 | 8 (1-7) | 205 | 191 | 102 | ||
| 38 | 35 | 9 (3-6) | 216 | 226 | 85 | 45 | 30 | 7 (4-3) | 242 | 207 | 97 | ||
| 34 | 40 | 8 (2-6) | 216 | 272 | 76 | 38 | 37 | 7 (1-6) | 214 | 231 | 83 | ||
| 31 | 42 | 9 (8-1) | 223 | 267 | 71 | 32 | 43 | 7 (4-3) | 231 | 266 | 71 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 27 | 4 (2-2) | 244 | 209 | 106 | 51 | 21 | 10 (6-4) | 295 | 244 | 112 | ||
| 45 | 28 | 9 (3-6) | 264 | 239 | 99 | 46 | 24 | 12 (5-7) | 264 | 216 | 104 | ||
| 44 | 27 | 11 (5-6) | 264 | 238 | 99 | 41 | 31 | 10 (4-6) | 233 | 233 | 92 | ||
| 43 | 30 | 9 (3-6) | 210 | 218 | 95 | 41 | 31 | 10 (3-7) | 226 | 230 | 92 | ||
| 26 | 47 | 9 (4-5) | 201 | 279 | 61 | 40 | 34 | 8 (3-5) | 213 | 233 | 88 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 8 (3-5) | 272 | 245 | 108 | 53 | 18 | 11 (6-5) | 257 | 204 | 117 | ||
| 45 | 30 | 7 (2-5) | 239 | 226 | 97 | 42 | 33 | 7 (4-3) | 245 | 238 | 91 | ||
| 41 | 30 | 11 (3-8) | 234 | 231 | 93 | 36 | 35 | 11 (5-6) | 230 | 257 | 83 | ||
| 35 | 41 | 6 (5-1) | 257 | 280 | 76 | 36 | 39 | 7 (4-3) | 208 | 252 | 79 | ||
| 24 | 40 | 18 (8-10) | 210 | 279 | 66 | 34 | 37 | 11 (3-8) | 207 | 234 | 79 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 7 (2-5) | 222 | 191 | 103 | 52 | 22 | 8 (2-6) | 271 | 209 | 112 | ||
| 47 | 28 | 7 (5-2) | 257 | 237 | 101 | 44 | 24 | 14 (5-9) | 229 | 216 | 102 | ||
| 41 | 35 | 6 (3-3) | 236 | 225 | 88 | 47 | 29 | 6 (2-4) | 225 | 225 | 100 | ||
| 38 | 33 | 11 (7-4) | 222 | 218 | 87 | 40 | 32 | 10 (5-5) | 225 | 223 | 90 | ||
| 34 | 37 | 11 (5-6) | 222 | 264 | 79 | 32 | 35 | 15 (5-10) | 216 | 259 | 79 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | 10 (4-6) | 235 | 207 | 100 | 49 | 28 | 5 (1-4) | 272 | 222 | 103 | ||
| 44 | 32 | 6 (1-5) | 225 | 238 | 94 | 43 | 30 | 9 (4-5) | 244 | 233 | 95 | ||
| 39 | 30 | 13 (4-9) | 206 | 200 | 91 | 40 | 32 | 10 (3-7) | 204 | 210 | 90 | ||
| 39 | 33 | 10 (5-5) | 217 | 223 | 88 | 38 | 36 | 8 (1-7) | 219 | 246 | 84 | ||
| 30 | 38 | 14 (10-4) | 214 | 267 | 74 | 27 | 47 | 8 (2-6) | 214 | 284 | 62 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 15 | 13 (7-6) | 318 | 233 | 121 | 51 | 20 | 11 (5-6) | 264 | 215 | 113 | ||
| 35 | 34 | 13 (7-6) | 234 | 256 | 83 | 50 | 25 | 7 (1-6) | 225 | 202 | 107 | ||
| 35 | 37 | 10 (5-5) | 230 | 256 | 80 | 46 | 27 | 9 (1-8) | 241 | 219 | 101 | ||
| 34 | 36 | 12 (5-7) | 217 | 260 | 80 | 39 | 32 | 11 (3-8) | 238 | 251 | 89 | ||
| 32 | 37 | 13 (3-10) | 208 | 244 | 77 | 37 | 31 | 14 (4-10) | 237 | 254 | 88 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 23 | 12 (5-7) | 259 | 223 | 106 | 47 | 25 | 10 (6-4) | 261 | 241 | 104 | ||
| 49 | 25 | 8 (5-3) | 238 | 199 | 106 | 44 | 27 | 11 (7-4) | 219 | 194 | 99 | ||
| 44 | 33 | 5 (2-3) | 233 | 198 | 93 | 44 | 29 | 9 (4-5) | 258 | 225 | 97 | ||
| 38 | 39 | 5 (3-2) | 174 | 209 | 81 | 38 | 33 | 11 (5-6) | 240 | 234 | 87 | ||
| 30 | 39 | 13 (7-6) | 229 | 264 | 73 | 34 | 35 | 13 (5-8) | 215 | 258 | 81 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 25 | 11 (5-6) | 246 | 195 | 103 | 54 | 19 | 9 (4-5) | 262 | 185 | 117 | ||
| 44 | 30 | 8 (5-3) | 216 | 209 | 96 | 41 | 29 | 12 (5-7) | 250 | 237 | 94 | ||
| 43 | 29 | 10 (9-1) | 245 | 229 | 96 | 39 | 35 | 8 (3-5) | 206 | 233 | 86 | ||
| 37 | 34 | 11 (5-6) | 218 | 251 | 85 | 30 | 44 | 8 (7-1) | 227 | 288 | 68 | ||
| 32 | 40 | 10 (5-5) | 192 | 250 | 74 | 25 | 45 | 12 (3-9) | 193 | 269 | 62 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 11 (5-6) | 224 | 197 | 107 | 48 | 25 | 9 (4-5) | 248 | 213 | 105 | ||
| 46 | 25 | 11 (5-6) | 247 | 240 | 103 | 47 | 30 | 5 (3-2) | 239 | 235 | 99 | ||
| 40 | 31 | 11 (6-5) | 236 | 239 | 91 | 43 | 26 | 13 (7-6) | 231 | 226 | 99 | ||
| 34 | 36 | 12 (5-7) | 223 | 269 | 80 | 46 | 30 | 6 (4-2) | 219 | 198 | 98 | ||
| 30 | 40 | 12 (5-7) | 195 | 229 | 72 | 42 | 29 | 11 (4-7) | 227 | 233 | 95 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 24 | 7 (2-5) | 226 | 187 | 109 | 49 | 22 | 11 (1-10) | 210 | 165 | 109 | ||
| 51 | 25 | 6 (3-3) | 282 | 221 | 108 | 48 | 26 | 8 (3-5) | 237 | 210 | 104 | ||
| 47 | 26 | 9 (2-7) | 264 | 232 | 103 | 48 | 28 | 6 (3-3) | 248 | 203 | 102 | ||
| 48 | 28 | 6 (2-4) | 228 | 209 | 102 | 45 | 26 | 11 (4-7) | 248 | 238 | 101 | ||
| 34 | 37 | 11 (7-4) | 203 | 255 | 79 | 29 | 46 | 7 (2-5) | 202 | 262 | 65 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 29 | 4 (1-3) | 269 | 202 | 102 | 51 | 22 | 9 (2-7) | 249 | 198 | 111 | ||
| 41 | 31 | 10 (6-4) | 249 | 240 | 92 | 37 | 29 | 16 (7-9) | 202 | 226 | 90 | ||
| 39 | 32 | 11 (4-7) | 218 | 230 | 89 | 41 | 35 | 6 (4-2) | 208 | 220 | 88 | ||
| 35 | 37 | 10 (5-5) | 231 | 264 | 80 | 35 | 36 | 11 (2-9) | 177 | 226 | 81 | ||
| 31 | 35 | 16 (4-12) | 212 | 226 | 78 | 32 | 40 | 10 (3-7) | 212 | 239 | 74 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 18 (7-11) | 203 | 227 | 94 | 42 | 27 | 13 (3-10) | 216 | 204 | 97 | ||
| 42 | 32 | 8 (4-4) | 222 | 230 | 92 | 43 | 29 | 10 (5-5) | 228 | 210 | 96 | ||
| 38 | 36 | 8 (5-3) | 235 | 281 | 84 | 40 | 27 | 15 (6-9) | 194 | 179 | 95 | ||
| 37 | 35 | 10 (6-4) | 225 | 246 | 84 | 42 | 35 | 5 (1-4) | 211 | 222 | 89 | ||
| 33 | 33 | 16 (10-6) | 213 | 243 | 82 | 34 | 36 | 12 (5-7) | 204 | 231 | 80 |
| Équipes | Vic | Déf | DPf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DPf (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 0 (0-0) | 165 | 119 | 72 | 36 | 7 | 5 (0-5) | 155 | 102 | 77 | ||
| 26 | 18 | 4 (0-4) | 130 | 112 | 56 | 29 | 17 | 2 (1-1) | 129 | 115 | 60 | ||
| 24 | 17 | 7 (4-3) | 139 | 139 | 55 | 24 | 16 | 8 (3-5) | 124 | 115 | 56 | ||
| 23 | 22 | 3 (1-2) | 133 | 141 | 49 | 24 | 17 | 7 (3-4) | 120 | 119 | 55 | ||
| 19 | 19 | 10 (3-7) | 112 | 129 | 48 | 16 | 23 | 9 (3-6) | 111 | 139 | 41 |
| Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 5 (3-2) | 149 | 126 | 63 | 26 | 15 | 7 (1-6) | 127 | 121 | 59 | ||
| 28 | 14 | 6 (3-3) | 131 | 109 | 62 | 26 | 19 | 3 (1-2) | 122 | 127 | 55 | ||
| 26 | 17 | 5 (0-5) | 145 | 133 | 57 | 19 | 22 | 7 (4-3) | 125 | 134 | 45 | ||
| 25 | 17 | 6 (2-4) | 116 | 104 | 56 | 19 | 25 | 4 (1-3) | 128 | 160 | 42 | ||
| 21 | 21 | 6 (2-4) | 125 | 143 | 48 | 16 | 25 | 7 (5-2) | 116 | 152 | 39 |
| Équipes | Vic | Déf | Déf (P-T) | B-P | B-C | Pts | Équipes | Vic | Déf | DP (P-T) | B-P | B-C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 3 (3-0) | 149 | 130 | 57 | 30 | 12 | 6 (3-3) | 140 | 118 | 66 | ||
| 24 | 21 | 3 (0-3) | 128 | 144 | 51 | 27 | 16 | 5 (1-4) | 133 | 118 | 59 | ||
| 19 | 25 | 4 (3-1) | 128 | 160 | 42 | 25 | 16 | 7 (3-4) | 124 | 116 | 57 | ||
| 18 | 26 | 4 (1-3) | 148 | 150 | 40 | 21 | 18 | 9 (3-6) | 125 | 131 | 51 | ||
| 15 | 27 | 6 ( 5-1) | 112 | 171 | 36 | 22 | 22 | 4 (3-1) | 130 | 142 | 46 |
![]() |
|
![]() |