Ligue Nationale Hockey hockey National Hockey League
 
Ligue Nationale Hockey

 

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Classements LNH:1918-1969

Classements LNH:1970-1990

Classements LNH:1990-2000

 

National Hockey League
 

LNH-Classements-2000-2010

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

2000-01


Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Senateurs Ottawa 48 21 9 4 274 205 109 Devils New Jersey 48 19 12 3 295 195 111
Sabres Buffalo 46 30 5 1 218 184 98 Flyers Philadelphie 43 25 11 3 240 207 100
Maple Leafs Toronto 37 29 11 5 232 207 90 Pingouins Pittsburgh 42 28 9 3 281 256 96
Bruins Boston 36 30 8 8 227 249 88 Rangers New York 33 43 5 1 250 290 72
Canadiens Montréal 28 40 8 6 206 232 70 Islanders New York 21 51 7 3 185 268 52

2000-01


Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Capitals Washington 41 27 10 4 233 211 96 Avalanche Colorado 52 16 10 4 270 192 118
Hurricanes Caroline 38 32 9 3 212 225 88 Oilers Edmonton 39 28 12 3 243 222 93
Panthers Floride 22 38 13 9 200 246 66 Canucks Vancouver 36 28 11 7 239 238 90
Trashers Atlanta 23 45 12 2 211 289 60 Flames Calgary 27 36 15 4 197 236 73
Lightning Tampa Bay 24 47 6 5 201 280 59 Wild Minnesota 25 39 13 5 168 210 68

2000-01


Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Red Wings Détroit 49 20 9 4 253 202 111 Stars Dallas 48 24 8 2 241 187 106
Blues St-Louis 43 22 12 5 249 195 103 Sharks San Jose 40 27 12 3 217 192 95
Prédateurs Nashville 34 36 9 3 186 200 80 Kings Los Angeles 38 28 13 3 252 228 92
Black Hawks Chicago 29 40 8 5 210 246 71 Coyotes Phoenix 35 27 17 3 214 212 90
Blue Jacquets Columbus 28 39 9 6 190 233 71 Mighty Ducks Anaheim 25 41 11 5 188 245 66

2001-02


Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Bruins Boston 43 24 6 9 236 201 101 Flyers Philadelphie 42 27 10 3 234 192 97
Maple Leafs Toronto 43 25 10 4 249 207 100 Islanders New York 42 28 8 4 239 220 96
Senateurs Ottawa 39 27 9 7 243 208 94 Devils New Jersey 41 28 9 4 205 187 95
Canadiens Montréal 36 31 12 3 207 209 87 Rangers New York 36 38 4 4 227 258 80
Sabres Buffalo 35 35 11 1 213 200 82 Pingouins Pittsburgh 28 41 8 5 198 249 69

2001-02


Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Hurricanes Caroline 35 26 16 5 217 217 91 Avalanche Colorado 45 28 8 1 212 169 99
Capitals Washington 36 33 11 2 228 240 85 Canucks Vancouver 42 30 7 3 254 211 94
Lightning Tampa Bay 27 40 11 4 178 219 69 Oilers Edmonton 38 28 12 4 205 182 92
Panthers Floride 22 44 10 6 180 250 60 Flames Calgary 32 35 12 3 201 220 79
Trashers Atlanta 19 47 11 5 187 288 54 Wild Minnesota 26 35 12 9 195 238 73

2001-02


Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Red Wings Détroit 51 17 10 4 251 187 116 Sharks San Jose 44 27 8 3 248 199 99
Blues St-Louis 43 27 8 4 227 188 98 Kings Los Angeles 40 27 11 4 214 190 95
Black Hawks Chicago 41 27 13 1 216 207 96 Coyotes Phoenix 40 27 9 6 228 210 95
Prédateurs Nashville 28 41 13 0 196 230 69 Stars Dallas 36 28 13 5 215 213 90
Blue Jacquets Columbus 22 47 8 5 164 255 57 Mighty Ducks Anaheim 29 42 8 3 175 198 69

Haut de page

2002-03


Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Senateurs Ottawa 52 21 8 1 263 182 113 Devils New Jersey 46 20 10 6 216 166 108
Maple Leafs Toronto 44 28 7 3 236 208 98 Flyers Philadelphie 45 20 13 4 211 166 107
Bruins Boston 36 31 11 4 245 237 87 Islanders New York 35 34 11 2 224 231 83
Canadiens Montréal 30 35 8 9 206 234 77 Rangers New York 32 36 10 4 210 231 78
Sabres Buffalo 27 37 10 8 190 219 72 Pingouins Pittsburgh 27 44 6 5 189 255 65

2002-03


Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Lightning Tampa Bay 36 25 16 5 219 210 93 Avalanche Colorado 42 19 13 8 251 194 105
Capitals Washington 39 29 8 6 224 220 92 Canucks Vancouver 45 23 13 1 264 208 104
Trashers Atlanta 31 39 7 5 226 284 74 Wild Minnesota 42 29 10 1 198 178 95
Panthers Floride 24 36 13 9 176 237 70 Oilers Edmonton 36 26 11 9 231 230 92
Hurricanes Caroline 22 43 11 6 171 240 61 Flames Calgary 29 36 13 4 186 228 75

2002-03


Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPts
Red Wings Détroit 48 20 10 4 269 203 110 Stars Dallas 46 17 15 4 245 169 111
Blues St-Louis 41 24 11 6 253 222 99 Mighty Ducks Anaheim 40 27 9 6 203 193 95
Black Hawks Chicago 30 33 13 6 207 226 79 Kings Los Angeles 33 37 6 6 203 221 78
Prédateurs Nashville 27 35 13 7 183 206 74 Coyotes Phoenix 31 35 11 5 204 230 78
Blue Jacquets Columbus 29 42 8 3 213 263 69 Sharks San Jose 28 37 9 8 214 239 73

2003-04


Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

 
ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPts
Bruins Boston 41 19 15 7 209 188 104 Flyers Philadelphie 40 21 15 6 229 186 101
Maple Leafs Toronto 45 24 10 3 242 204 103 Devils New Jersey 43 25 12 2 213 164 100
Senateurs Ottawa 43 23 10 6 262 189 102 Islanders New York 38 29 11 4 237 210 91
Canadiens Montréal 41 30 7 4 208 192 93 Rangers New York 27 40 7 8 206 250 69
Sabres Buffalo 3734 7 4 220 221 85 Pingouins Pittsburgh 23 47 8 4 190 303 58

Haut de page

2003-04


Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-PPts
Lightning Tampa Bay 46 22 8 6 245 192 106 Canucks Vancouver 43 24 10 5 235 194 101
Trashers Atlanta 33 37 8 4 214 243 78 Avalanche Colorado 40 22 13 7 236 198 100
Hurricanes Caroline 28 34 14 6 172 209 76 Flames Calgary 42 30 7 3 200 176 94
Panthers Floride 28 35 15 4 188 221 75 Oilers Edmonton 36 29 12 5 221 208 89
Capitals Washington 23 46 10 3 186 253 59 Wild Minnesota 30 29 20 3 188 183 83

2003-04


Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPts
Red Wings Détroit 48 21 11 2 255 189 109 Sharks San Jose 43 21 12 6 219 183 104
Blues St-Louis 39 30 11 2 191 198 91 Stars Dallas 41 26 13 2 194 175 97
Prédateurs Nashville 38 29 11 4 216 217 91 Kings Los Angeles 28 29 16 9 205 217 81
Blue Jackets Columbus 25 45 8 4 177 238 62 Mighty Ducks Anaheim 29 35 10 8 184 213 76
Black Hawks Chicago 20 43 11 8 188 259 59 Coyotes Phoenix 22 36 18 6 188 245 68

2005-06


Association:Est

Association:Ouest

ÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPts
XSenateurs Ottawa 52 21 9 314 211 113 XRed Wings Détroit 58 16 8 305 209 124
XHurricanes Caroline 52 22 8 294 260 112 XStars Dallas 53 23 6 265 218 112
XDevils New Jersey 46 27 9 242 229 101 XFlames Calgary 46 25 11 218 200 103
Sabres Buffalo 52 24 6 281 239 110 Prédateurs Nashville 49 25 8 259 227 106
Flyers Philadelphie 45 26 11 267 259 101 Sharks San Jose 44 27 11 266 242 99
Rangers New York 44 26 12 257 215 100 Ducks Anaheim 43 27 12 254 229 98
Canadiens Montréal 42 31 9 243 247 93 Avalanche Colorado 43 30 9 283 257 95
Lightning Tampa Bay 43 33 6 252 260 92 Oilers Edmonton 41 28 13 256 251 95
Maple Leafs Toronto 41 33 8 257 270 90 Canucks Vancouver 42 32 8 256 255 92
Trashers Atlanta 41 33 8 281 275 90 Kings Los Angeles 42 35 5 249 270 89
Panthers Floride 37 34 11 240 257 85 Wild Minnesota 38 36 8 231 215 84
Islanders New York 36 40 6 230 278 78 Coyotes Phoenix 38 39 5 246 271 81
Bruins Boston 29 37 16 230 266 74 Blue Jackets Columbus 35 43 4 223 279 74
Capitals Washington 29 41 12 237 306 70 Black Hawks Chicago 26 43 13 211 285 65
Pingouins Pittsburgh 22 46 14 244 316 58 Blues St-Louis 21 46 15 197 292 57

2005-06


Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Devils New Jersey 46 27 9 242 229 101 Red Wings Détroit 58 16 8 305 209 124
Flyers Philadelphie 45 26 11 267 259 101 Prédateurs Nashville 49 25 8 259 227 106
Rangers New York 44 26 12 257 215 100 Blue Jackets Columbus 35 43 4 223 279 74
Islanders New York 36 40 6 230 278 78 Black Hawks Chicago 26 43 13 211 285 65
Pingouins Pittsburgh 22 46 14 244 316 58 Blues St-Louis 21 46 15 197 292 57

2005-06


Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

 
ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Senateurs Ottawa 52 21 9 314 211 113 Flames Calgary 46 25 11 218 200 103
Sabres Buffalo 52 24 6 281 239 110 Avalanche Colorado 43 30 9 283 257 95
Canadiens Montréal 42 31 9 243 247 93 Oilers Edmonton 41 28 13 256 251 95
Maple Leafs Toronto 41 33 8 257 270 90 Canucks Vancouver 42 32 8 256 255 92
Bruins Boston 2937 16 230 266 74 Wild Minnesota 38 36 8 231 215 84

Haut de page

2005-06

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Hurricanes Caroline 52 22 8 294 260 112 Stars Dallas 53 23 6 265 218 112
Lightning Tampa Bay 43 33 6 252 260 92 Sharks San Jose 44 27 11 266 242 99
Trashers Atlanta 41 33 8 281 275 90 Ducks Anaheim 43 27 12 254 229 98
Panthers Floride 37 34 11 240 257 85 Kings Los Angeles 42 35 5 249 270 89
Capitals Washington 29 41 12 237 306 70 Coyotes Phoenix 38 39 5 246 271 81

2006-07


Association:Est

Association:Ouest

ÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPts
XSabres Buffalo 53 22 7 308 242 113 XRed Wings Détroit 50 19 13 254 199 113
XDevils New Jersey 49 24 9 216 201 107 XDucks Anaheim 48 20 14 258 208 110
XTrashers Atlanta 43 28 11 246 245 97 XCanucks Vancouver 49 26 7 222 201 105
Senateurs Ottawa 48 25 9 288 221 105 Prédateurs Nashville 51 23 8 272 212 110
Penguins Pittsburgh 47 24 11 277 246 105 Sharks San Jose 51 26 5 258 199 107
Rangers New York 42 30 10 242 216 94 Stars Dallas 50 25 7 226 197 107
Lightning Tampa Bay 44 33 5 253 261 93 Wild Minnesota 48 26 8 235 191 104
Islanders New York 40 30 12 248 240 92 Flames Calgary 43 29 10 258 226 96
Maple Leafs Toronto 40 31 11 258 269 91 Avalanche Colorado 44 31 7 272 251 95
Canadiens Montréal 42 34 6 245 256 90 Blues St-Louis 34 35 13 214 254 81
Hurricanes Caroline 40 34 8 241 253 88 Blue Jackets Columbus 33 42 7 201 249 73
Panthers Floride 35 31 16 247 257 86 Oilers Edmonton 32 43 7 195 248 71
Bruins Boston 35 41 6 219 289 76 Black Hawks Chicago 31 42 9 201 258 71
Capitals Washington 28 40 14 235 286 70 Kings Los Angeles 27 41 14 227 283 68
Flyers Philadelphie 22 48 12 214 303 56 Coyotes Phoenix 31 46 5 216 284 67

Haut de page

2006-07


Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Devils New Jersey 49 24 9 216 201 107 Red Wings Détroit 50 19 13 254 199 113
Penguins Pittsburgh 47 24 11 277 246 105 Prédateurs Nashville 51 23 8 272 212 110
Rangers New York 42 30 10 242 216 94 Blues St-Louis 34 35 13 214 254 81
Islanders New York 40 30 12 248 240 92 Blue Jackets Columbus 33 42 7 201 249 73
Flyers Philadelphie 22 48 12 214 303 56 Black Hawks Chicago 31 42 9 201 258 71

2006-07

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Sabres Buffalo 53 22 7 308 242 113 Canucks Vancouver 49 26 7 222 201 105
Senateurs Ottawa 48 25 9 288 221 105 Wild Minnesota 48 26 8 235 191 104
Maple Leafs Toronto 40 31 11 258 269 91 Flames Calgary 43 29 10 258 226 96
Canadiens Montréal 42 34 6 245 256 90 Avalanche Colorado 44 31 7 272 251 95
Bruins Boston 35 41 6 219 289 76 Oilers Edmonton 32 43 7 195 248 71

2006-07

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Trashers Atlanta 43 28 11 246 245 97 Mighty Ducks Anaheim 48 20 14 258 208 110
Lightning Tampa Bay 44 33 5 253 261 93 Sharks San Jose 51 26 5 258 199 107
Hurricanes Caroline 40 34 8 241 253 88 Stars Dallas 50 25 7 226 197 107
Panthers Floride 35 31 16 247 257 86 Kings Los Angeles 27 41 14 227 283 68
Capitals Washington 28 40 14 235 286 70 Coyotes Phoenix 31 46 5 216 284 67

2007-08


Association:Est

Association:Ouest

ÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPts
XCanadiens Montréal 47 25 10 262 222 104 XRed Wings Détroit 54 21 7 257 184 115
XPenguins Pittsburgh 47 27 8 247 216 102 XSharks San Jose 49 23 10 222 193 108
XCapitals Washington 43 31 8 242 231 94 XWild Minnesota 44 28 10 223 218 98
Devils New Jersey 46 29 7 206 197 99 Ducks Anaheim 47 27 8 205 191 102
Rangers New York 42 27 13 213 199 97 Stars Dallas 45 30 7 242 207 97
Flyers Philadelphie 42 29 11 248 233 95 Avalanche Colorado 44 31 7 231 219 95
Senateurs Ottawa 43 31 8 261 247 94 Flames Calgary 42 30 10 229 227 94
Bruins Boston 41 29 12 212 222 94 Prédateurs Nashville 41 32 9 230 229 91
Hurricanes Caroline 43 33 6 252 249 92 Oilers Edmonton 41 35 6 235 251 88
Sabres Buffalo 39 31 12 255 242 90 Black Hawks Chicago 40 34 8 239 235 88
Panthers Floride 38 35 9 216 226 85 Canucks Vancouver 39 33 10 213 215 88
Maple Leafs Toronto 36 35 11 231 260 83 Coyotes Phoenix 38 37 7 214 231 83
Islanders New York 35 38 9 194 243 79 Blue Jackets Columbus 34 36 12 193 218 80
Trashers Atlanta 34 40 8 216 272 76 Blues St-Louis 33 36 13 205 237 79
Lightning Tampa Bay 31 42 9 223 267 71 Kings Los Angeles 32 43 7 231 266 71

2007-08


Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Penguins Pittsburgh 47 27 8 247 216 102 Red Wings Détroit 54 21 7 257 184 115
Devils New Jersey 46 29 7 206 197 99 Prédateurs Nashville 41 32 9 230 229 91
Rangers New York 42 27 13 213 199 97 Black Hawks Chicago 40 34 8 239 235 88
Flyers Philadelphie 42 29 11 248 233 95 Blue Jackets Columbus 34 36 12 193 218 80
Islanders New York 35 38 9 194 243 79 Blues St-Louis 33 36 13 205 237 79

2007-08

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Canadiens Montréal 47 25 10 262 222 104 Wild Minnesota 44 28 10 223 218 98
Senateurs Ottawa 43 31 8 261 247 94 Avalanche Colorado 44 31 7 231 219 95
Bruins Boston 41 29 12 212 222 94 Flames Calgary 42 30 10 229 227 94
Sabres Buffalo 39 31 12 255 242 90 Oilers Edmonton 41 35 6 235 251 88
Maple Leafs Toronto 36 35 11 231 260 83 Canucks Vancouver 39 33 10 213 215 88

2007-08

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Capitals Washington 43 31 8 242 231 94 Sharks San Jose 49 23 10 222 193 108
Hurricanes Caroline 43 33 6 252 249 92 Ducks Anaheim 47 27 8 205 191 102
Panthers Floride 38 35 9 216 226 85 Stars Dallas 45 30 7 242 207 97
Trashers Atlanta 34 40 8 216 272 76 Coyotes Phoenix 38 37 7 214 231 83
Lightning Tampa Bay 31 42 9 223 267 71 Kings Los Angeles 32 43 7 231 266 71

 


2008-09


Association:Est

Association:Ouest

ÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfD-PB-PB-CPts
XBruins Boston 53 19 10 274 196 116 XSharks San Jose 53 18 11 257 204 117
XCapitals Washington 50 24 8 272 245 108 XRed Wings Détroit 51 21 10 295 244 112
XDevils New Jersey 51 27 4 244 209 106 XCanucks Vancouver 45 27 10 246 220 100
Penguins Pittsburgh 45 28 9 264 239 99 Black Hawks Chicago 46 24 12 264 216 104
Flyers Philadelphie 44 27 11 264 238 99 Flames Calgary 46 30 6 254 248 98
Hurricanes Caroline 45 30 7 239 226 97 Blues St-Louis 41 31 10 233 233 92
Rangers New York 43 30 9 210 218 95 Blue Jackets Columbus 41 31 10 226 230 92
Canadiens Montréal 41 30 11 249 247 93 Ducks Anaheim 42 33 7 245 238 91
Panthers Floride 41 30 11 234 231 93 Wild Minnesota 40 33 9 219 200 89
Sabres Buffalo 41 32 9 250 234 91 Prédateurs Nashville 40 34 8 213 233 88
Senateurs Ottawa 36 35 11 217 237 83 Oilers Edmonton 38 35 9 234 248 85
Maple Leafs Toronto 34 35 13 250 293 81 Stars Dallas 36 35 11 230 257 83
Trashers Atlanta 35 41 6 257 280 76 Coyotes Phoenix 36 39 7 208 252 79
Lightning Tampa Bay 24 40 18 210 279 66 Kings Los Angeles 34 37 11 207 234 79
Islanders New York 26 47 9 201 279 61 Avalanche Colorado 32 45 5 199 257 69

2008-09


Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Devils New Jersey 51 27 4 244 209 106 Red Wings Détroit 51 21 10 295 244 112
Penguins Pittsburgh 45 28 9 264 239 99 Black Hawks Chicago 46 24 12 264 216 104
Flyers Philadelphie 44 27 11 264 238 99 Blues St-Louis 41 31 10 233 233 92
Rangers New York 43 30 9 210 218 95 Blue Jackets Columbus 41 31 10 226 230 92
Islanders New York 26 47 9 201 279 61 Prédateurs Nashville 40 34 8 213 233 88

2008-09

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Bruins Boston 53 19 10 274 196 116 Canucks Vancouver 45 27 10 246 220 100
Canadiens Montréal 41 30 11 249 247 93 Flames Calgary 46 30 6 254 248 98
Sabres Buffalo 41 32 9 250 234 91 Wild Minnesota 40 33 9 219 200 89
Senateurs Ottawa 36 35 11 217 237 83 Oilers Edmonton 38 35 9 234 248 85
Maple Leafs Toronto 34 35 13 250 293 81 Avalanche Colorado 32 45 5 199 257 69

2008-09

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPtsÉquipesVicDéfDéf (P)B-PB-CPts
Capitals Washington 50 24 8 272 245 108 Sharks San Jose 53 18 11 257 204 117
Hurricanes Caroline 45 30 7 239 226 97 Ducks Anaheim 42 33 7 245 238 91
Panthers Floride 41 30 11 234 231 93 Stars Dallas 36 35 11 230 257 83
Trashers Atlanta 35 41 6 257 280 76 Coyotes Phoenix 36 39 7 208 252 79
Lightning Tampa Bay 24 40 18 210 279 66 Kings Los Angeles 34 37 11 207 234 79

 


2009-10


Association:Est

Association:Ouest

Équipes Vic Déf D-P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf D-P B-P B-C Pts
Capitals Washington 54 15 13 318 233 121 Sharks San Jose 51 20 11 264 215 113
Devils New Jersey 48 27 7 222 191 103 Black Hawks Chicago 52 22 8 271 209 112
Penguins Pittsburgh 47 28 7 257 237 101 Coyotes Phoenix 50 25 7 225 202 107
Sabres Buffalo 45 27 10 235 207 100 Canucks Vancouver 49 28 5 272 222 103
Senateurs Ottawa 44 32 6 225 238 94 Red Wings Détroit 44 24 14 229 216 102
Bruins Boston 39 30 13 206 200 91 Kings Los Angeles 46 27 9 241 219 101
Flyers Philadelphie 41 35 6 236 225 88 Prédateurs Nashville 47 29 6 225 225 100
Canadiens Montréal 39 33 10 217 223 88 Avalanche Colorado 43 30 9 244 233 95
Rangers New York 38 33 11 222 218 87 Blues St-Louis 40 32 10 225 223 90
Trashers Atlanta 35 34 13 234 256 83 Flames Calgary 40 32 10 204 210 90
Hurricanes Caroline 35 37 10 230 256 80 Ducks Anaheim 39 32 11 238 251 89
Lightning Tampa Bay 34 36 12 217 260 80 Stars Dallas 37 31 14 237 254 88
Islanders New York 34 37 11 222 264 79 Wild Minnesota 38 36 8 219 246 84
Panthers Floride 32 37 13 208 244 74 Blue Jackets Columbus 32 35 15 216 259 79
Maple Leafs Toronto 30 38 14 214 267 74 Oilers Edmonton 27 47 8 214 284 62

X:Caractères Gras=Champions de divisions

2009-10


Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts
Devils New Jersey 48 27 7 222 191 103 Black Hawks Chicago 52 22 8 271 209 112
Penguins Pittsburgh 47 28 7 257 237 101 Red Wings Détroit 44 24 14 229 216 102
Flyers Philadelphie 41 35 6 236 225 88 Prédateurs Nashville 47 29 6 225 225 100
Rangers New York 38 33 11 222 218 87 Blues St-Louis 40 32 10 225 223 90
Islanders New York 34 37 11 222 264 79 Blue Jackets Columbus 32 35 15 216 259 79

2009-10

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts
Sabres Buffalo 45 27 10 235 207 100 Canucks Vancouver 49 28 5 272 222 103
Senateurs Ottawa 44 32 6 225 238 94 Avalanche Colorado 43 30 9 244 233 95
Bruins Boston 39 30 13 206 200 91 Flames Calgary 40 32 10 204 210 90
Canadiens Montréal 39 33 10 217 223 88 Wild Minnesota 38 36 8 219 246 84
Maple Leafs Toronto 30 38 14 214 267 74 Oilers Edmonton 27 47 8 214 284 62

2009-10

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts
Capitals Washington 54 15 13 318 233 121 Sharks San Jose 51 20 11 264 215 113
Trashers Atlanta 35 34 13 234 256 83 Coyotes Phoenix 50 25 7 225 202 107
Hurricanes Caroline 35 37 10 230 256 80 Kings Los Angeles 46 27 9 241 219 101
Lightning Tampa Bay 34 36 12 217 260 80 Ducks Anaheim 39 32 11 238 251 89
Panthers Floride 32 37 13 208 244 74 Stars Dallas 37 31 14 237 254 88

 

 


2010-11


Association:Est

Association:Ouest

Équipes Vic Déf D-P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf D-P B-P B-C Pts
Capitals Washington 48 23 11 224 197 107 Canucks Vancouver 54 19 9 262 185 117
Flyers Philadelphie 47 23 12 259 223 106 Sharks San Jose 48 25 9 248 213 105
Bruins Boston 46 25 11 246 195 103 Red Wings Détroit 47 25 10 261 241 104
Penguins Pittsburgh 49 25 8 238 199 106 Ducks Anaheim 47 30 5 239 235 99
Lightning Tampa Bay 46 25 11 247 240 103 Prédateurs Nashville 44 27 11 219 194 99
Canadiens Montréal 44 30 8 216 209 96 Coyotes Phoenix 43 26 13 231 226 99
Sabres Buffalo 43 29 10 245 229 96 Kings Los Angeles 46 30 6 219 198 98
Rangers New York 44 33 5 233 198 93 Black Hawks Chicago 44 29 9 258 225 97
Hurricanes Caroline 40 31 11 236 239 91 Stars Dallas 42 29 11 227 233 95
Maple Leafs Toronto 37 34 11 218 251 85 Flames Calgary 41 29 12 250 237 94
Devils New Jersey 38 39 5 174 209 81 Blues St-Louis 38 33 11 240 234 87
Trashers Atlanta 34 36 12 223 269 80 Wild Minnesota 39 35 8 206 233 86
Senateurs Ottawa 32 40 10 192 250 74 Blue Jackets Columbus 34 35 13 215 258 81
Islanders New York 30 39 13 229 264 73 Avalanche Colorado 30 44 8 227 288 68
Panthers Floride 30 40 12 195 229 72 Oilers Edmonton 25 45 12 193 269 62

X:Caractères Gras=Champions de divisions

2010-11


Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts
Flyers Philadelphie 47 23 12 259 223 106 Red Wings Détroit 47 25 10 261 241 104
Penguins Pittsburgh 49 25 8 238 199 106 Prédateurs Nashville 44 27 11 219 194 99
Rangers New York 44 33 5 233 198 93 Black Hawks Chicago 44 29 9 258 225 97
Devils New Jersey 38 39 5 174 209 81 Blues St-Louis 38 33 11 240 234 87
Islanders New York 30 39 13 229 264 73 Blue Jackets Columbus 34 35 13 215 258 81

2010-11

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts
Bruins Boston 46 25 11 246 195 103 Canucks Vancouver 54 19 9 262 185 117
Canadiens Montréal 44 30 8 216 209 96 Flames Calgary 41 29 12 250 237 94
Sabres Buffalo 43 29 10 245 229 96 Wild Minnesota 39 35 8 206 233 86
Maple Leafs Toronto 37 34 11 218 251 85 Avalanche Colorado 30 44 8 227 288 68
Senateurs Ottawa 32 40 10 192 250 74 Oilers Edmonton 25 45 12 193 269 62

2010-11

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P) B-P B-C Pts
Capitals Washington 48 23 11 224 197 107 Sharks San Jose 48 25 9 248 213 105
Lightning Tampa Bay 46 25 11 247 240 103 Ducks Anaheim 47 30 5 239 235 99
Hurricanes Caroline 40 31 11 236 239 91 Coyotes Phoenix 43 26 13 231 226 99
Trashers Atlanta 34 36 12 223 269 80 Kings Los Angeles 46 30 6 219 198 98
Panthers Floride 30 40 12 195 229 72 Stars Dallas 42 29 11 227 233 95

 

2011-12


Association:Est

Association:Ouest

