Ligue Nationale Hockey hockey National Hockey League
 
Ligue Nationale Hockey

 

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Classements LNH:1918-1969

Classements LNH:1970-1990

Classements LNH:1990-2000

 

National Hockey League
 
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

2000-01

Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Senateurs Ottawa 48 21 9 4 274 205 109 Devils New Jersey 48 19 12 3 295 195 111
Sabres Buffalo 46 30 5 1 218 184 98 Flyers Philadelphie 43 25 11 3 240 207 100
Maple Leafs Toronto 37 29 11 5 232 207 90 Pingouins Pittsburgh 42 28 9 3 281 256 96
Bruins Boston 36 30 8 8 227 249 88 Rangers New York 33 43 5 1 250 290 72
Canadiens Montréal 28 40 8 6 206 232 70 Islanders New York 21 51 7 3 185 268 52

Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Capitals Washington 41 27 10 4 233 211 96 Avalanche Colorado 52 16 10 4 270 192 118
Hurricanes Caroline 38 32 9 3 212 225 88 Oilers Edmonton 39 28 12 3 243 222 93
Panthers Floride 22 38 13 9 200 246 66 Canucks Vancouver 36 28 11 7 239 238 90
Trashers Atlanta 23 45 12 2 211 289 60 Flames Calgary 27 36 15 4 197 236 73
Lightning Tampa Bay 24 47 6 5 201 280 59 Wild Minnesota 25 39 13 5 168 210 68

Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Red Wings Détroit 49 20 9 4 253 202 111 Stars Dallas 48 24 8 2 241 187 106
Blues St-Louis 43 22 12 5 249 195 103 Sharks San Jose 40 27 12 3 217 192 95
Prédateurs Nashville 34 36 9 3 186 200 80 Kings Los Angeles 38 28 13 3 252 228 92
Black Hawks Chicago 29 40 8 5 210 246 71 Coyotes Phoenix 35 27 17 3 214 212 90
Blue Jacquets Columbus 28 39 9 6 190 233 71 Mighty Ducks Anaheim 25 41 11 5 188 245 66

2001-02

Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Bruins Boston 43 24 6 9 236 201 101 Flyers Philadelphie 42 27 10 3 234 192 97
Maple Leafs Toronto 43 25 10 4 249 207 100 Islanders New York 42 28 8 4 239 220 96
Senateurs Ottawa 39 27 9 7 243 208 94 Devils New Jersey 41 28 9 4 205 187 95
Canadiens Montréal 36 31 12 3 207 209 87 Rangers New York 36 38 4 4 227 258 80
Sabres Buffalo 35 35 11 1 213 200 82 Pingouins Pittsburgh 28 41 8 5 198 249 69

Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Hurricanes Caroline 35 26 16 5 217 217 91 Avalanche Colorado 45 28 8 1 212 169 99
Capitals Washington 36 33 11 2 228 240 85 Canucks Vancouver 42 30 7 3 254 211 94
Lightning Tampa Bay 27 40 11 4 178 219 69 Oilers Edmonton 38 28 12 4 205 182 92
Panthers Floride 22 44 10 6 180 250 60 Flames Calgary 32 35 12 3 201 220 79
Trashers Atlanta 19 47 11 5 187 288 54 Wild Minnesota 26 35 12 9 195 238 73

Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Red Wings Détroit 51 17 10 4 251 187 116 Sharks San Jose 44 27 8 3 248 199 99
Blues St-Louis 43 27 8 4 227 188 98 Kings Los Angeles 40 27 11 4 214 190 95
Black Hawks Chicago 41 27 13 1 216 207 96 Coyotes Phoenix 40 27 9 6 228 210 95
Prédateurs Nashville 28 41 13 0 196 230 69 Stars Dallas 36 28 13 5 215 213 90
Blue Jacquets Columbus 22 47 8 5 164 255 57 Mighty Ducks Anaheim 29 42 8 3 175 198 69
Haut de page

2002-03

Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Senateurs Ottawa 52 21 8 1 263 182 113 Devils New Jersey 46 20 10 6 216 166 108
Maple Leafs Toronto 44 28 7 3 236 208 98 Flyers Philadelphie 45 20 13 4 211 166 107
Bruins Boston 36 31 11 4 245 237 87 Islanders New York 35 34 11 2 224 231 83
Canadiens Montréal 30 35 8 9 206 234 77 Rangers New York 32 36 10 4 210 231 78
Sabres Buffalo 27 37 10 8 190 219 72 Pingouins Pittsburgh 27 44 6 5 189 255 65

Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Nul Pts P B-P B-C Pts
Lightning Tampa Bay 36 25 16 5 219 210 93 Avalanche Colorado 42 19 13 8 251 194 105
Capitals Washington 39 29 8 6 224 220 92 Canucks Vancouver 45 23 13 1 264 208 104
Trashers Atlanta 31 39 7 5 226 284 74 Wild Minnesota 42 29 10 1 198 178 95
Panthers Floride 24 36 13 9 176 237 70 Oilers Edmonton 36 26 11 9 231 230 92
Hurricanes Caroline 22 43 11 6 171 240 61 Flames Calgary 29 36 13 4 186 228 75

Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPts
Red Wings Détroit 48 20 10 4 269 203 110 Stars Dallas 46 17 15 4 245 169 111
Blues St-Louis 41 24 11 6 253 222 99 Mighty Ducks Anaheim 40 27 9 6 203 193 95
Black Hawks Chicago 30 33 13 6 207 226 79 Kings Los Angeles 33 37 6 6 203 221 78
Prédateurs Nashville 27 35 13 7 183 206 74 Coyotes Phoenix 31 35 11 5 204 230 78
Blue Jacquets Columbus 29 42 8 3 213 263 69 Sharks San Jose 28 37 9 8 214 239 73

2003-04

Association:Est-Division:Nord-Est

Association:Est-Division:Atlantique

 
ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPts
Bruins Boston 41 19 15 7 209 188 104 Flyers Philadelphie 40 21 15 6 229 186 101
Maple Leafs Toronto 45 24 10 3 242 204 103 Devils New Jersey 43 25 12 2 213 164 100
Senateurs Ottawa 43 23 10 6 262 189 102 Islanders New York 38 29 11 4 237 210 91
Canadiens Montréal 41 30 7 4 208 192 93 Rangers New York 27 40 7 8 206 250 69
Sabres Buffalo 3734 7 4 220 221 85 Pingouins Pittsburgh 23 47 8 4 190 303 58
Haut de page

Association:Est-Division:Sud-Est

Association:Ouest-Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-PPts
Lightning Tampa Bay 46 22 8 6 245 192 106 Canucks Vancouver 43 24 10 5 235 194 101
Trashers Atlanta 33 37 8 4 214 243 78 Avalanche Colorado 40 22 13 7 236 198 100
Hurricanes Caroline 28 34 14 6 172 209 76 Flames Calgary 42 30 7 3 200 176 94
Panthers Floride 28 35 15 4 188 221 75 Oilers Edmonton 36 29 12 5 221 208 89
Capitals Washington 23 46 10 3 186 253 59 Wild Minnesota 30 29 20 3 188 183 83

Association:Ouest-Division:Centrale

Association:Ouest-Division:Pacifique

ÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPtsÉquipesVicDéfNulPts PB-PB-CPts
Red Wings Détroit 48 21 11 2 255 189 109 Sharks San Jose 43 21 12 6 219 183 104
Blues St-Louis 39 30 11 2 191 198 91 Stars Dallas 41 26 13 2 194 175 97
Prédateurs Nashville 38 29 11 4 216 217 91 Kings Los Angeles 28 29 16 9 205 217 81
Blue Jackets Columbus 25 45 8 4 177 238 62 Mighty Ducks Anaheim 29 35 10 8 184 213 76
Black Hawks Chicago 20 43 11 8 188 259 59 Coyotes Phoenix 22 36 18 6 188 245 68

2005-06

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Devils New Jersey 46 27 9 (5-4) 242 229 101 Red Wings Détroit 58 16 8 (5-3) 305 209 124
Flyers Philadelphie 45 26 11 (5-6) 267 259 101 Prédateurs Nashville 49 25 8 (5-3) 259 227 106
Rangers New York 44 26 12 (8-4) 257 215 100 Blue Jackets Columbus 35 43 4 (1-3) 223 279 74
Islanders New York 36 40 6 (3-3) 230 278 78 Black Hawks Chicago 26 43 13 (7-6) 211 285 65
Pingouins Pittsburgh 22 46 14 (8-6) 244 316 58 Blues St-Louis 21 46 15 (7-8) 197 292 57

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

 
ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Senateurs Ottawa 52 21 9 (3-6) 314 211 113 Flames Calgary 46 25 11 (4-7) 218 200 103
Sabres Buffalo 52 24 6 (1-5) 281 239 110 Avalanche Colorado 43 30 9 (3-6) 283 257 95
Canadiens Montréal 42 31 9 (6-3) 243 247 93 Oilers Edmonton 41 28 13 (4-9) 256 251 95
Maple Leafs Toronto 41 33 8 (1-7) 257 270 90 Canucks Vancouver 42 32 8 (4-4) 256 255 92
Bruins Boston 2937 16 (8-8) 230 266 74 Wild Minnesota 38 36 8 (5-3) 231 215 84

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Hurricanes Caroline 52 22 8 (6-2) 294 260 112 Stars Dallas 53 23 6 (5-1) 265 218 112
Lightning Tampa Bay 43 33 6 (2-4) 252 260 92 Sharks San Jose 44 27 11 (4-7) 266 242 99
Trashers Atlanta 41 33 8 (3-5) 281 275 90 Ducks Anaheim 43 27 12 (5-7) 254 229 98
Panthers Floride 37 34 11 (6-5) 240 257 85 Kings Los Angeles 42 35 5 (4-1) 249 270 89
Capitals Washington 29 41 12 (6-6) 237 306 70 Coyotes Phoenix 38 39 5 (2-3) 246 271 81
Haut de page

2006-07

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Devils New Jersey 49 24 9 (1-8) 216 201 107 Red Wings Détroit 50 19 13 (5-8) 254 199 113
Penguins Pittsburgh 47 24 11 (5-6) 277 246 105 Prédateurs Nashville 51 23 8 (3-5) 272 212 110
Rangers New York 42 30 10 (5-5) 242 216 94 Blues St-Louis 34 35 13 (7-6) 214 254 81
Islanders New York 40 30 12 (7-5) 248 240 92 Blue Jackets Columbus 33 42 7 (2-5) 201 249 73
Flyers Philadelphie 22 48 12 (6-6) 214 303 56 Black Hawks Chicago 31 42 9 (2-7) 201 258 71

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Sabres Buffalo 53 22 7 (3-4) 308 242 113 Canucks Vancouver 49 26 7 (3-4) 222 201 105
Senateurs Ottawa 48 25 9 (3-6) 288 221 105 Wild Minnesota 48 26 8 (1-7) 235 191 104
Maple Leafs Toronto 40 31 11 (4-7) 258 269 91 Flames Calgary 43 29 10 (5-5) 258 226 96
Canadiens Montréal 42 34 6 (1-5) 245 256 90 Avalanche Colorado 44 31 7 (3-4) 272 251 95
Bruins Boston 35 41 6 (2-4) 219 289 76 Oilers Edmonton 32 43 7 (4-3) 195 248 71

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Trashers Atlanta 43 28 11 (4-7) 246 245 97 Mighty Ducks Anaheim 48 20 14 (4-10) 258 208 110
Lightning Tampa Bay 44 33 5 (3-2) 253 261 93 Sharks San Jose 51 26 5 (3-2) 258 199 107
Hurricanes Caroline 40 34 8 (3-5) 241 253 88 Stars Dallas 50 25 7 (3-4) 226 197 107
Panthers Floride 35 31 16 (8-8) 247 257 86 Kings Los Angeles 27 41 14 (8-6) 227 283 68
Capitals Washington 28 40 14 (3-11) 235 286 70 Coyotes Phoenix 31 46 5 (3-2) 216 284 67

2007-08

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Penguins Pittsburgh 47 27 8 (4-4) 247 216 102 Red Wings Détroit 54 21 7 (2-5) 257 184 115
Devils New Jersey 46 29 7 (3-4) 206 197 99 Prédateurs Nashville 41 32 9 (4-5) 230 229 91
Rangers New York 42 27 13 (4-9) 213 199 97 Black Hawks Chicago 40 34 8 (4-4) 239 235 88
Flyers Philadelphie 42 29 11 (5-6) 248 233 95 Blue Jackets Columbus 34 36 12 (4-8) 193 218 80
Islanders New York 35 38 9 (6-3) 194 243 79 Blues St-Louis 33 36 13 (8-5) 205 237 79

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

>
ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Canadiens Montréal 47 25 10 (4-6) 262 222 104 Wild Minnesota 44 28 10 (2-8) 223 218 98
Senateurs Ottawa 43 31 8 (3-5) 261 247 94 Avalanche Colorado 44 31 7 (4-3) 231 219 95
Bruins Boston 41 29 12 (5-7) 212 222 94 Flames Calgary 42 30 10 (7-3) 229 227 94
Sabres Buffalo 39 31 12 (3-9) 255 242 90 Oilers Edmonton 41 35 6 (2-4) 235 251 88
Maple Leafs Toronto 36 35 11 (7-4) 231 260 83 Canucks Vancouver 39 33 10 (1-9) 213 215 88

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Capitals Washington 43 31 8 (4-4) 242 231 94 Sharks San Jose 49 23 10 (4-6) 222 193 108
Hurricanes Caroline 43 33 6 (3-3) 252 249 92 Ducks Anaheim 47 27 8 (1-7) 205 191 102
Panthers Floride 38 35 9 (3-6) 216 226 85 Stars Dallas 45 30 7 (4-3) 242 207 97
Trashers Atlanta 34 40 8 (2-6) 216 272 76 Coyotes Phoenix 38 37 7 (1-6) 214 231 83
Lightning Tampa Bay 31 42 9 (8-1) 223 267 71 Kings Los Angeles 32 43 7 (4-3) 231 266 71

2008-09

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Devils New Jersey 51 27 4 (2-2) 244 209 106 Red Wings Détroit 51 21 10 (6-4) 295 244 112
Penguins Pittsburgh 45 28 9 (3-6) 264 239 99 Black Hawks Chicago 46 24 12 (5-7) 264 216 104
Flyers Philadelphie 44 27 11 (5-6) 264 238 99 Blues St-Louis 41 31 10 (4-6) 233 233 92
Rangers New York 43 30 9 (3-6) 210 218 95 Blue Jackets Columbus 41 31 10 (3-7) 226 230 92
Islanders New York 26 47 9 (4-5) 201 279 61 Prédateurs Nashville 40 34 8 (3-5) 213 233 88

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Bruins Boston 53 19 10 (4-6) 274 196 116 Canucks Vancouver 45 27 10 (3-7) 246 220 100
Canadiens Montréal 41 30 11 (4-7) 249 247 93 Flames Calgary 46 30 6 (4-2) 254 248 98
Sabres Buffalo 41 32 9 (4-5) 250 234 91 Wild Minnesota 40 33 9 (6-3) 219 200 89
Senateurs Ottawa 36 35 11 (5-6) 217 237 83 Oilers Edmonton 38 35 9 (5-4) 234 248 85
Maple Leafs Toronto 34 35 13 (6-7) 250 293 81 Avalanche Colorado 32 45 5 (1-4) 199 257 69

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

ÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPtsÉquipesVicDéf Déf (P-T) B-PB-CPts
Capitals Washington 50 24 8 (3-5) 272 245 108 Sharks San Jose 53 18 11 (6-5) 257 204 117
Hurricanes Caroline 45 30 7 (2-5) 239 226 97 Ducks Anaheim 42 33 7 (4-3) 245 238 91
Panthers Floride 41 30 11 (3-8) 234 231 93 Stars Dallas 36 35 11 (5-6) 230 257 83
Trashers Atlanta 35 41 6 (5-1) 257 280 76 Coyotes Phoenix 36 39 7 (4-3) 208 252 79
Lightning Tampa Bay 24 40 18 (8-10) 210 279 66 Kings Los Angeles 34 37 11 (3-8) 207 234 79

2009-10

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts
Devils New Jersey 48 27 7 (2-5) 222 191 103 Black Hawks Chicago 52 22 8 (2-6) 271 209 112
Penguins Pittsburgh 47 28 7 (5-2) 257 237 101 Red Wings Détroit 44 24 14 (5-9) 229 216 102
Flyers Philadelphie 41 35 6 (3-3) 236 225 88 Prédateurs Nashville 47 29 6 (2-4) 225 225 100
Rangers New York 38 33 11 (7-4) 222 218 87 Blues St-Louis 40 32 10 (5-5) 225 223 90
Islanders New York 34 37 11 (5-6) 222 264 79 Blue Jackets Columbus 32 35 15 (5-10) 216 259 79

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts
Sabres Buffalo 45 27 10 (4-6) 235 207 100 Canucks Vancouver 49 28 5 (1-4) 272 222 103
Senateurs Ottawa 44 32 6 (1-5) 225 238 94 Avalanche Colorado 43 30 9 (4-5) 244 233 95
Bruins Boston 39 30 13 (4-9) 206 200 91 Flames Calgary 40 32 10 (3-7) 204 210 90
Canadiens Montréal 39 33 10 (5-5) 217 223 88 Wild Minnesota 38 36 8 (1-7) 219 246 84
Maple Leafs Toronto 30 38 14 (10-4) 214 267 74 Oilers Edmonton 27 47 8 (2-6) 214 284 62

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts
Capitals Washington 54 15 13 (7-6) 318 233 121 Sharks San Jose 51 20 11 (5-6) 264 215 113
Trashers Atlanta 35 34 13 (7-6) 234 256 83 Coyotes Phoenix 50 25 7 (1-6) 225 202 107
Hurricanes Caroline 35 37 10 (5-5) 230 256 80 Kings Los Angeles 46 27 9 (1-8) 241 219 101
Lightning Tampa Bay 34 36 12 (5-7) 217 260 80 Ducks Anaheim 39 32 11 (3-8) 238 251 89
Panthers Floride 32 37 13 (3-10) 208 244 77 Stars Dallas 37 31 14 (4-10) 237 254 88

2010-11

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Flyers Philadelphie 47 23 12 (5-7) 259 223 106 Red Wings Détroit 47 25 10 (6-4) 261 241 104
Penguins Pittsburgh 49 25 8 (5-3) 238 199 106 Prédateurs Nashville 44 27 11 (7-4) 219 194 99
Rangers New York 44 33 5 (2-3) 233 198 93 Black Hawks Chicago 44 29 9 (4-5) 258 225 97
Devils New Jersey 38 39 5 (3-2) 174 209 81 Blues St-Louis 38 33 11 (5-6) 240 234 87
Islanders New York 30 39 13 (7-6) 229 264 73 Blue Jackets Columbus 34 35 13 (5-8) 215 258 81

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Bruins Boston 46 25 11 (5-6) 246 195 103 Canucks Vancouver 54 19 9 (4-5) 262 185 117
Canadiens Montréal 44 30 8 (5-3) 216 209 96 Flames Calgary 41 29 12 (5-7) 250 237 94
Sabres Buffalo 43 29 10 (9-1) 245 229 96 Wild Minnesota 39 35 8 (3-5) 206 233 86
Maple Leafs Toronto 37 34 11 (5-6) 218 251 85 Avalanche Colorado 30 44 8 (7-1) 227 288 68
Senateurs Ottawa 32 40 10 (5-5) 192 250 74 Oilers Edmonton 25 45 12 (3-9) 193 269 62

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Capitals Washington 48 23 11 (5-6) 224 197 107 Sharks San Jose 48 25 9 (4-5) 248 213 105
Lightning Tampa Bay 46 25 11 (5-6) 247 240 103 Ducks Anaheim 47 30 5 (3-2) 239 235 99
Hurricanes Caroline 40 31 11 (6-5) 236 239 91 Coyotes Phoenix 43 26 13 (7-6) 231 226 99
Trashers Atlanta 34 36 12 (5-7) 223 269 80 Kings Los Angeles 46 30 6 (4-2) 219 198 98
Panthers Floride 30 40 12 (5-7) 195 229 72 Stars Dallas 42 29 11 (4-7) 227 233 95

2011-12

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Rangers New York 51 24 7 (2-5) 226 187 109 Blues St-Louis 49 22 11 (1-10) 210 165 109
Penguins Pittsburgh 51 25 6 (3-3) 282 221 108 Prédateurs Nashville 48 26 8 (3-5) 237 210 104
Flyers Philadelphie 47 26 9 (2-7) 264 232 103 Red Wings Détroit 48 28 6 (3-3) 248 203 102
Devils New Jersey 48 28 6 (2-4) 228 209 102 Black Hawks Chicago 45 26 11 (4-7) 248 238 101
Islanders New York 34 37 11 (7-4) 203 255 79 Blue Jackets Columbus 29 46 7 (2-5) 202 262 65

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Bruins Boston 49 29 4 (1-3) 269 202 102 Canucks Vancouver 51 22 9 (2-7) 249 198 111
Senateurs Ottawa 41 31 10 (6-4) 249 240 92 Flames Calgary 37 29 16 (7-9) 202 226 90
Sabres Buffalo 39 32 11 (4-7) 218 230 89 Avalanche Colorado 41 35 6 (4-2) 208 220 88
Maple Leafs Toronto 35 37 10 (5-5) 231 264 80 Wild Minnesota 35 36 11 (2-9) 177 226 81
Canadiens Montréal 31 35 16 (4-12) 212 226 78 Oilers Edmonton 32 40 10 (3-7) 212 239 74

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Panthers Floride 38 26 18 (7-11) 203 227 94 Coyotes Phoenix 42 27 13 (3-10) 216 204 97
Capitals Washington 42 32 8 (4-4) 222 230 92 Sharks San Jose 43 29 10 (5-5) 228 210 96
Lightning Tampa Bay 38 36 8 (5-3) 235 281 84 Kings Los Angeles 40 27 15 (6-9) 194 179 95
Jets Winnipeg 37 35 10 (6-4) 225 246 84 Stars Dallas 42 35 5 (1-4) 211 222 89
Hurricanes Caroline 33 33 16 (10-6) 213 243 82 Ducks Anaheim 34 36 12 (5-7) 204 231 80

 

2012-13

Association:EstDivision:Atlantique

Association:OuestDivision:Centrale

Équipes Vic Déf DPf (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DPf (P-T) B-P B-C Pts
Penguins Pittsburgh 36 12 0 (0-0) 165 119 72 Black Hawks Chicago 36 7 5 (0-5) 155 102 77
Rangers New York 26 18 4 (0-4) 130 112 56 Blues St-Louis 29 17 2 (1-1) 129 115 60
Islanders New York 24 17 7 (4-3) 139 139 55 Red Wings Détroit 24 16 8 (3-5) 124 115 56
Flyers Philadelphie 23 22 3 (1-2) 133 141 49 Blue Jackets Columbus 24 17 7 (3-4) 120 119 55
Devils New Jersey 19 19 10 (3-7) 112 129 48 Prédateurs Nashville 16 23 9 (3-6) 111 139 41

Division:Nord-Est

Division:Nord-Ouest

Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Canadiens Montréal 29 14 5 (3-2) 149 126 63 Canucks Vancouver 26 15 7 (1-6) 127 121 59
Bruins Boston 28 14 6 (3-3) 131 109 62 Wild Minnesota 26 19 3 (1-2) 122 127 55
Maple Leafs Toronto 26 17 5 (0-5) 145 133 57 Oilers Edmonton 19 22 7 (4-3) 125 134 45
Senateurs Ottawa 25 17 6 (2-4) 116 104 56 Flames Calgary 19 25 4 (1-3) 128 160 42
Sabres Buffalo 21 21 6 (2-4) 125 143 48 Avalanche Colorado 16 25 7 (5-2) 116 152 39

Division:Sud-Est

Division:Pacifique

Équipes Vic Déf Déf (P-T) B-P B-C Pts Équipes Vic Déf DP (P-T) B-P B-C Pts
Capitals Washington 27 18 3 (3-0) 149 130 57 Ducks Anaheim 30 12 6 (3-3) 140 118 66
Jets Winnipeg 24 21 3 (0-3) 128 144 51 Kings Los Angeles 27 16 5 (1-4) 133 118 59
Hurricanes Caroline 19 25 4 (3-1) 128 160 42 Sharks San Jose 25 16 7 (3-4) 124 116 57
Lightning Tampa Bay 18 26 4 (1-3) 148 150 40 Coyotes Phoenix 21 18 9 (3-6) 125 131 51
Panthers Floride 15 27 6 ( 5-1) 112 171 36 Stars Dallas 22 22 4 (3-1) 130 142 46

 

 
hockey

LNH:Sources de références:LNH:

http://www.NHL.com/

http://www.hockeydb.com/

 

hockey
 

Haut de page