![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Années | Équipes | V | D | % | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Buffalo Braves | 22 | 60 | .268 | 4 |
| 1971-72 | Buffalo Braves | 22 | 60 | .268 | 4 |
| 1972-73 | Buffalo Braves | 21 | 61 | .256 | 3 |
| 1973-74 | Buffalo Braves | 42 | 40 | .512 | 3 |
| 1974-75 | Buffalo Braves | 49 | 33 | .598 | 2 |
| 1975-76 | Buffalo Braves | 46 | 36 | .561 | 3 |
| 1976-77 | Buffalo Braves | 30 | 52 | .366 | 4 |
| 1977-78 | Buffalo Braves | 27 | 55 | .329 | 4 |
| 1978-79 | San Diego Clippers | 43 | 39 | .524 | 5 |
| 1979-80 | San Diego Clippers | 35 | 47 | .427 | 5 |
| 1980-81 | San Diego Clippers | 36 | 46 | .439 | 5 |
| 1981-82 | San Diego Clippers | 17 | 65 | .207 | 6 |
| 1982-83 | San Diego Clippers | 25 | 57 | .305 | 6 |
| 1983-84 | San Diego Clippers | 30 | 52 | .366 | 6 |
| 1984-85 | Los Angeles Clippers | 31 | 51 | .378 | 5 |
| 1985-86 | Los Angeles Clippers | 32 | 50 | .390 | 4 |
| 1986-87 | Los Angeles Clippers | 12 | 70 | .146 | 6 |
| 1987-88 | Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 6 |
| 1988-89 | Los Angeles Clippers | 21 | 61 | .256 | 7 |
| 1989-90 | Los Angeles Clippers | 30 | 52 | .366 | 6 |
| 1990-91 | Los Angeles Clippers | 31 | 51 | .378 | 6 |
| 1991-92 | Los Angeles Clippers | 45 | 37 | .549 | 5 |
| 1992-93 | Los Angeles Clippers | 41 | 41 | .500 | 4 |
| 1993-94 | Los Angeles Clippers | 27 | 55 | .329 | 7 |
| 1994-95 | Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 7 |
| 1995-96 | Los Angeles Clippers | 29 | 53 | .354 | 7 |
| 1996-97 | Los Angeles Clippers | 36 | 46 | .439 | 5 |
| 1997-98 | Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 7 |
| 1998-99 | Los Angeles Clippers | 9 | 41 | .180 | 7 |
| 1999-00 | Los Angeles Clippers | 15 | 67 | .183 | 7 |
| 2000-01 | Los Angeles Clippers | 31 | 51 | .378 | 6 |
| 2001-02 | Los Angeles Clippers | 39 | 43 | .476 | 5 |
| 2002-03 | Los Angeles Clippers | 27 | 55 | .329 | 7 |
| Années | Équipes | V | D | % | Rangs |
| 2003-04 | Los Angeles Clippers | 28 | 54 | .341 | 7 |
| 2004-05 | Los Angeles Clippers | 37 | 45 | .451 | 3 |
| 2005-06 | Los Angeles Clippers | 47 | 35 | .573 | 2 |
| 2006-07 | Los Angeles Clippers | 40 | 42 | .488 | 4 |
| 2007-08 | Los Angeles Clippers | 23 | 59 | .280 | 5 |
| 2008-09 | Los Angeles Clippers | 19 | 63 | .232 | 4 |
| 2009-10 | Los Angeles Clippers | 29 | 53 | .354 | 3 |
| 2010-11 | Los Angeles Clippers | 32 | 50 | .390 | 4 |
| 2011-12 | Los Angeles Clippers | 40 | 26 | .606 | 2 |
| 2012-13 | Los Angeles Clippers | 56 | 26 | .683 | 1 |
| 2013-14 | Los Angeles Clippers | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |