![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Années | Capitaines | Champions | Résultats | Perdants | Capitaines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Walter Hagen | 9 ½----2 ½ | Ted Ray | ||
| 1929 | George Duncan | 7----5 | Walter Hagen | ||
| 1931 | Walter Hagen | 9----3 | Charles Whitcombe | ||
| 1933 | John Henry Taylor | 6 ½----5 ½ | Walter Hagen | ||
| 1935 | Walter Hagen | 9----3 | Charles Whitcombe | ||
| 1937 | Walter Hagen | 8----4 | Charles Whitcombe | ||
| 1947 | Ben Hogan | 11----1 | Henry Cotton | ||
| 1949 | Ben Hogan | 7----5 | Charles Whitcombe | ||
| 1951 | Sam Snead | 9 ½----2 ½ | Arthur Lacey | ||
| 1953 | Lloyd Mangrum | 6 ½----5 ½ | Henry Cotton | ||
| 1955 | Chick Harbert | 8----4 | Dai Rees | ||
| 1957 | Dai Rees | 7 ½----4 ½ | Jack Burke Jr | ||
| 1959 | Sam Snead | 8 ½----3 ½ | Dai Rees | ||
| 1961 | Jerry Barber | 14 ½----9 ½ | Dai Rees | ||
| 1963 | Arnold Palmer | 23----9 | John Fallon | ||
| 1965 | Byron Nelson | 19 ½----12 ½ | Harry Weetman | ||
| 1967 | Ben Hogan | 23 ½----8 ½ | Dai Rees | ||
| *1969* | Sam Snead | 16----16 | Eric Brown | ||
| 1971 | Jay Hebert | 18 ½----13 ½ | Eric Brown | ||
| 1973 | Jack Burke Jr | 19----13 | Bernard Hunt | ||
| 1975 | Arnold Palmer | 21----11 | Bernard Hunt | ||
| 1977 | Dow Finsterwald | 12 ½----7 ½ | Brian Huggett | ||
| 1979 | Billy Casper | 17----11 | John Jacobs | ||
| 1981 | Dave Marr | 18 ½----9 ½ | John Jacobs | ||
| 1983 | Jack Nicklaus | 14 ½----13 ½ | Tony Jacklin | ||
| 1985 | Tony Jacklin | 16 ½----11 ½ | Lee Trevino | ||
| Années | Capitaines | Champions | Résultats | Perdants | Capitaines |
| 1987 | Tony Jacklin | 15----13 | Jack Nicklaus | ||
| *1989* | Tony Jacklin | 14-14 | Raymond Floyd | ||
| 1991 | Dave Stockton | 14 ½----13 ½ | Bernard Gallacher | ||
| 1993 | Tom Watson | 15----13 | Bernard Gallacher | ||
| 1995 | Bernard Gallacher | 14 ½----13 ½ | Lanny Wadkins | ||
| 1997 | Seve Ballesteros | 14 ½----13 ½ | Tom Kite | ||
| 1999 | Ben Crenshaw | 14 ½----13 ½ | Mark James | ||
| 2002 | Sam Torrance | 15 ½----12 ½ | Curtis Strange | ||
| 2004 | Bernhard Langer | 18 ½----9 ½ | Hal Sutton | ||
| 2006 | Ian Woosnam | 18 ½----9 ½ | Tom Lehman | ||
| 2008 | Paul Azinger | 16 ½---11 ½ | Nick Faldo | ||
| 2010 | Colin Montgomerie | 14 ½---13 ½ | Corey Pavin | ||
| 2012 | |||||
**Nul*L'équipe qui a remportée le tournoi précédent,conserve la coupe**![]()
|
![]() |
|
![]() |
|