![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saisons | Vict | Déf | N | Pts P | Pts C | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 11 | 1 | 177 | 369 | 7 |
| 1961 | 4 | 9 | 1 | 236 | 380 | 6 |
| 1962 | 5 | 8 | 1 | 398 | 402 | 5 |
| 1963 | 4 | 10 | 0 | 305 | 378 | 5 |
| 1964 | 5 | 8 | 1 | 250 | 289 | 5 |
| 1965 | 7 | 7 | 0 | 325 | 280 | 3 |
| 1966 | 10 | 3 | 1 | 445 | 239 | 1 |
| 1967 | 9 | 5 | 0 | 342 | 268 | 1 |
| 1968 | 12 | 2 | 0 | 431 | 186 | 1 |
| 1969 | 11 | 2 | 1 | 369 | 223 | 1 |
| 1970 | 10 | 4 | 0 | 299 | 221 | 1 |
| 1971 | 11 | 3 | 0 | 406 | 222 | 1 |
| 1972 | 10 | 4 | 0 | 319 | 240 | 2 |
| 1973 | 10 | 4 | 0 | 382 | 203 | 1 |
| 1974 | 8 | 6 | 0 | 297 | 235 | 3 |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 350 | 268 | 2 |
| 1976 | 11 | 3 | 0 | 296 | 194 | 1 |
| 1977 | 12 | 2 | 0 | 345 | 212 | 1 |
| 1978 | 12 | 4 | 0 | 384 | 208 | 1 |
| 1979 | 11 | 5 | 0 | 371 | 313 | 2 |
| 1980 | 12 | 4 | 0 | 454 | 311 | 1 |
| 1981 | 12 | 4 | 0 | 367 | 277 | 1 |
| 1982 | 6 | 3 | 0 | 226 | 145 | 2 |
| 1983 | 12 | 4 | 0 | 479 | 360 | 2 |
| 1984 | 9 | 7 | 0 | 308 | 308 | 3 |
| 1985 | 10 | 6 | 0 | 357 | 333 | 2 |
| 1986 | 7 | 9 | 0 | 346 | 337 | 3 |
| 1987 | 7 | 8 | 0 | 340 | 348 | 2 |
| 1988 | 3 | 13 | 0 | 265 | 381 | 5 |
| 1989 | 1 | 15 | 0 | 204 | 393 | 5 |
| 1990 | 7 | 9 | 0 | 244 | 308 | 4 |
| 1991 | 11 | 5 | 0 | 342 | 310 | 2 |
| 1992 | 13 | 3 | 0 | 409 | 243 | 1 |
| Saisons | Vict | Déf | N | Pts P | Pts C | Rangs |
| 1993 | 12 | 4 | 0 | 376 | 229 | 1 |
| 1994 | 12 | 4 | 0 | 414 | 248 | 1 |
| 1995 | 12 | 4 | 0 | 435 | 291 | 1 |
| 1996 | 10 | 6 | 0 | 286 | 250 | 1 |
| 1997 | 6 | 10 | 0 | 304 | 314 | 4 |
| 1998 | 10 | 6 | 0 | 381 | 275 | 1 |
| 1999 | 8 | 8 | 0 | 352 | 276 | 2 |
| 2000 | 5 | 11 | 0 | 294 | 361 | 4 |
| 2001 | 5 | 11 | 0 | 246 | 338 | 5 |
| 2002 | 5 | 11 | 0 | 217 | 329 | 4 |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 289 | 260 | 2 |
| 2004 | 6 | 10 | 0 | 293 | 405 | 4 |
| 2005 | 9 | 7 | 0 | 325 | 308 | 3 |
| 2006 | 9 | 7 | 0 | 425 | 350 | 2 |
| 2007 | 13 | 3 | 0 | 455 | 325 | 1 |
| 2008 | 9 | 7 | 0 | 362 | 365 | 3 |
| 2009 | 11 | 5 | 0 | 361 | 250 | 1 |
| 2010 | 6 | 10 | 0 | 394 | 436 | 3 |
| 2011 | 8 | 8 | 0 | 369 | 347 | 2 |
| 2012 | 8 | 8 | 0 | 376 | 400 | 3 |
| 2013 | ||||||
![]() |
http://www.dallascowboys.com
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |