Cubs Chicago Cubs Chicago Cubs Chicago
 
Cubs Chicago

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Stade:Cubs Chicago

speakerTake me out to the ball game (Wrigley Field)speaker

Cubs Chicago
 

Statistiques:Cubs Chicago

Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
White Stockings Chicago 1876 52 14 .788 1
White Stockings Chicago 1877 26 33 .441 5
White Stockings Chicago 1878 30 30 .500 4
White Stockings Chicago 1879 46 33 .582 4
White Stockings Chicago 1880 67 17 .798 1
White Stockings Chicago 1881 56 28 .667 1
White Stockings Chicago 1882 55 29 .655 1
White Stockings Chicago 1883 59 39 .602 2
White Stockings Chicago 1884 62 50 .554 5
White Stockings Chicago 1885 87 25 .777 1
White Stockings Chicago 1886 90 34 .726 1
White Stockings Chicago 1887 71 50 .587 3
White Stockings Chicago 1888 77 58 .570 2
White Stockings Chicago 1889 67 65 .508 3
Colts Chicago 1890 83 53 .610 2
Colts Chicago 1891 82 53 .607 2
Colts Chicago 1892 70 76 .479 7
Colts Chicago 1893 56 71 .441 9
Colts Chicago 1894 57 75 .432 8
Colts Chicago 1895 72 58 .554 4
Colts Chicago 1896 71 57 .555 5
Colts Chicago 1897 59 73 .447 9
Orphans Chicago 1898 85 65 .567 4
Orphans Chicago 1899 75 73 .507 8
Orphans Chicago 1900 65 75 .464 6
Orphans Chicago 1901 53 86 .381 6
Orphans Chicago 1902 68 69 .496 5
Cubs Chicago 1903 82 56 .594 3
Cubs Chicago 1904 93 60 .608 2
Cubs Chicago 1905 92 61 .601 3
Cubs Chicago 1906 116 36 .763 1
***Cubs Chicago*** 1907 107 45 .704 1
99 55 .643 1
Cubs Chicago 1909 104 49 .680 2
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Cubs Chicago 1910 104 50 .675 1
Cubs Chicago 1911 92 62 .597 2
Cubs Chicago 1912 91 59 .607 3
Cubs Chicago 1913 88 65 .575 3
Cubs Chicago 1914 78 76 .506 4
Cubs Chicago 1915 73 80 .477 4
Cubs Chicago 1916 67 86 .438 5
Cubs Chicago 1917 74 80 .481 5
Cubs Chicago 1918 84 45 .651 1
Cubs Chicago 1919 75 65 .536 3
Cubs Chicago 1920 75 79 .487 5
Cubs Chicago 1921 64 89 .418 7
Cubs Chicago 1922 80 74 .519 5
Cubs Chicago 1923 83 71 .539 4
Cubs Chicago 1924 81 72 .529 5
Cubs Chicago 1925 68 86 .442 8
Cubs Chicago 1926 82 72 .532 4
Cubs Chicago 1927 85 68 .556 4
Cubs Chicago 1928 91 63 .591 3
Cubs Chicago 1929 98 54 .645 1
Cubs Chicago 1930 90 64 .584 2
Cubs Chicago 1931 84 70 .545 3
Cubs Chicago 1932 90 64 .584 1
Cubs Chicago 1933 86 68 .558 3
Cubs Chicago 1934 86 65 .570 3
Cubs Chicago 1935 100 54 .649 1
Cubs Chicago 1936 87 67 .565 2
Cubs Chicago 1937 93 61 .604 2
Cubs Chicago 1938 89 63 .586 1
Cubs Chicago 1939 84 70 .545 4
Cubs Chicago 1940 75 79 .487 5
Cubs Chicago 1941 70 84 .455 6
Cubs Chicago 1942 68 86 .442 6
Cubs Chicago 1943 74 79 .484 5
Cubs Chicago 1944 75 79 .487 4
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Cubs Chicago 1945 98 56 .636 1
Cubs Chicago 1946 82 71 .536 3
Cubs Chicago 1947 69 85 .448 6
Cubs Chicago 1948 64 90 .416 8
Cubs Chicago 1949 61 93 .396 8
Cubs Chicago 1950 64 89 .418 7
Cubs Chicago 1951 62 92 .403 8
Cubs Chicago 1952 77 77 .500 5
Cubs Chicago 1953 65 89 .422 7
Cubs Chicago 1954 64 90 .416 7
Cubs Chicago 1955 72 81 .471 6
Cubs Chicago 1956 60 94 .390 8
Cubs Chicago 1957 62 92 .403 7
Cubs Chicago 1958 72 82 .468 5
Cubs Chicago 1959 74 80 .481 5
Cubs Chicago 1960 60 94 .390 7
Cubs Chicago 1961 64 90 .416 7
Cubs Chicago 1962 59 103 .364 9
Cubs Chicago 1963 82 80 .506 7
Cubs Chicago 1964 76 86 .469 8
Cubs Chicago 1965 72 90 .444 8
Cubs Chicago 1966 59 103 .364 10
Cubs Chicago 1967 87 74 .540 3
Cubs Chicago 1968 84 78 .519 3
Cubs Chicago 1969 92 70 .568 2
Cubs Chicago 1970 84 78 .519 2
Cubs Chicago 1971 83 79 .512 3
Cubs Chicago 1972 85 70 .548 2
Cubs Chicago 1973 77 84 .478 5
Cubs Chicago 1974 66 96 .407 6
Cubs Chicago 1975 75 87 .463 5
Cubs Chicago 1976 75 87 .463 4
Cubs Chicago 1977 81 81 .500 4
Cubs Chicago 1978 79 83 .488 3
Cubs Chicago 1979 80 82 .494 5
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Cubs Chicago 1980 64 98 .395 6
Cubs Chicago 1981 38 65 .369 6
Cubs Chicago 1982 73 89 .451 5
Cubs Chicago 1983 71 91 .438 5
Cubs Chicago 1984 96 65 .596 1
Cubs Chicago 1985 77 84 .478 4
Cubs Chicago 1986 70 90 .438 5
Cubs Chicago 1987 76 85 .472 6
Cubs Chicago 1988 77 85 .475 4
Cubs Chicago 1989 93 69 .574 1
Cubs Chicago 1990 77 85 .475 4
Cubs Chicago 1991 77 83 .481 4
Cubs Chicago 1992 78 84 .481 4
Cubs Chicago 1993 84 78 .519 4
Cubs Chicago 1994 49 64 .434 5
Cubs Chicago 1995 73 71 .507 3
Cubs Chicago 1996 76 86 .469 4
Cubs Chicago 1997 68 94 .420 5
Cubs Chicago 1998 90 73 .552 2
Cubs Chicago 1999 67 95 .414 6
Cubs Chicago 2000 65 97 .401 6
Cubs Chicago 2001 88 74 .543 3
Cubs Chicago 2002 67 95 .414 5
Cubs Chicago 2003 88 74 .543 1
Cubs Chicago 2004 89 73 .549 3
Cubs Chicago 2005 79 83 .488 4
Cubs Chicago 2006 66 96 .407 6
Cubs Chicago 2007 85 77 .525 1
Cubs Chicago 2008 97 64 .602 1
Cubs Chicago 2009 83 78 .516 2
Cubs Chicago 2010 75 87 .463 5
Cubs Chicago 2011 71 91 .438 5
Cubs Chicago 2012 61 101 .377 5
Cubs Chicago 2013

 

Champions Séries Mondiales: 1907-1908
2 Victoires 8 Défaites :1906-1910-1918-1929-1932-1935-1938-1945

 

balle baseballSources de références:balle baseball

 
tableau indicateur
Site:Cubs Chicago

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

terrain baseball
 
Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas