Dodgers Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers Los Angeles
Dodgers Los Angeles

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Statistiques des équipes

Stade:Dodger Stadium

 

Dodgers Los Angeles

 

Statistiques:Dodgers Los Angeles

 

 

 

Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Atlantics Brooklyn 1884 40 64 .385 9
Grays Brooklyn 1885 53 59 .473 5
Grays Brooklyn 1886 76 61 .555 3
Grays Brooklyn 1887 60 74 .448 6
Bridegrooms Brooklyn 1888 88 52 .629 2
Bridegrooms Brooklyn 1889 93 44 .679 1
Bridegrooms Brooklyn 1890 83 43 .667 1
Grooms Brooklyn 1891 61 76 .445 6
Grooms Brooklyn 1892 95 59 .617 3
Grooms Brooklyn 1893 65 63 .508 7
Grooms Brooklyn 1894 70 61 .534 5
Grooms Brooklyn 1895 71 60 .542 5
Bridegrooms Brooklyn 1896 58 73 .443 10
Bridegrooms Brooklyn 1897 61 71 .462 7
Bridegrooms Brooklyn 1898 54 91 .372 10
Superbas Brooklyn 1899 101 47 .682 1
Superbas Brooklyn 1900 82 54 .603 1
Superbas Brooklyn 1901 79 57 .581 3
Superbas Brooklyn 1902 75 63 .543 2
Superbas Brooklyn 1903 70 66 .515 5
Superbas Brooklyn 1904 56 97 .366 6
Superbas Brooklyn 1905 48 104 .316 8
Superbas Brooklyn 1906 66 86 .434 5
Superbas Brooklyn 1907 65 83 .439 5
Superbas Brooklyn 1908 53 101 .344 7
Superbas Brooklyn 1909 55 98 .359 6
Superbas Brooklyn 1910 64 90 .416 6
Dodgers Brooklyn 1911 64 86 .427 7
Dodgers Brooklyn 1912 58 95 .379 7
Superbas Brooklyn 1913 65 84 .436 6
Robins Brooklyn 1914 75 79 .487 5
Robins Brooklyn 1915 80 72 .526 3
Robins Brooklyn 1916 94 60 .610 1
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Robins Brooklyn 1917 70 81 .464 7
Robins Brooklyn 1918 57 69 .452 5
Robins Brooklyn 1919 69 71 .493 5
Robins Brooklyn 1920 93 61 .604 1
Robins Brooklyn 1921 77 75 .507 5
Robins Brooklyn 1922 76 78 .494 6
Robins Brooklyn 1923 76 78 .494 6
Robins Brooklyn 1924 92 62 .597 2
Robins Brooklyn 1925 68 85 .444 6
Robins Brooklyn 1926 71 82 .464 6
Robins Brooklyn 1927 65 88 .425 6
Robins Brooklyn 1928 77 76 .503 6
Robins Brooklyn 1929 70 83 .458 6
Robins Brooklyn 1930 86 68 .558 4
Robins Brooklyn 1931 79 73 .520 4
Dodgers Brooklyn 1932 81 73 .526 3
Dodgers Brooklyn 1933 65 88 .425 6
Dodgers Brooklyn 1934 71 81 .467 6
Dodgers Brooklyn 1935 70 83 .458 5
Dodgers Brooklyn 1936 67 87 .435 7
Dodgers Brooklyn 1937 62 91 .405 6
Dodgers Brooklyn 1938 69 80 .463 7
Dodgers Brooklyn 1939 84 69 .549 3
Dodgers Brooklyn 1940 88 65 .575 2
Dodgers Brooklyn 1941 100 54 .649 1
Dodgers Brooklyn 1942 104 50 .675 2
Dodgers Brooklyn 1943 81 72 .529 3
Dodgers Brooklyn 1944 63 91 .409 7
Dodgers Brooklyn 1945 87 67 .565 3
Dodgers Brooklyn 1946 96 60 .615 2
Dodgers Brooklyn 1947 94 60 .610 1
Dodgers Brooklyn 1948 84 70 .545 3
Dodgers Brooklyn 1949 97 57 .630 1
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Dodgers Brooklyn 1950 89 65 .578 2
Dodgers Brooklyn 1951 97 60 .618 2
Dodgers Brooklyn 1952 96 57 .627 1
Dodgers Brooklyn 1953 105 49 .682 1
Dodgers Brooklyn 1954 92 62 .597 2
*Dodgers Los Angeles* 1955 98 55 .641 1
Dodgers Brooklyn 1956 93 61 .604 1
Dodgers Brooklyn 1957 84 70 .545 4
Dodgers Los Angeles 1958 71 83 .461 7
*Dodgers Los Angeles* 1959 88 68 .564 1
Dodgers Los Angeles 1960 82 72 .532 4
Dodgers Los Angeles 1961 89 65 .578 2
Dodgers Los Angeles 1962 102 63 .618 2
*Dodgers Los Angeles* 1963 99 63 .611 1
Dodgers Los Angeles 1964 80 82 .494 6
*Dodgers Los Angeles* 1965 97 65 .599 1
Dodgers Los Angeles 1966 95 67 .586 1
Dodgers Los Angeles 1967 73 89 .451 8
Dodgers Los Angeles 1968 76 86 .469 7
Dodgers Los Angeles 1969 85 77 .525 4
Dodgers Los Angeles 1970 87 74 .540 2
Dodgers Los Angeles 1971 89 73 .549 2
Dodgers Los Angeles 1972 85 70 .548 3
Dodgers Los Angeles 1973 95 66 .590 2
Dodgers Los Angeles 1974 102 60 .630 1
Dodgers Los Angeles 1975 88 74 .543 2
Dodgers Los Angeles 1976 92 70 .568 2
Dodgers Los Angeles 1977 98 64 .605 1
Dodgers Los Angeles 1978 95 67 .586 1
Dodgers Los Angeles 1979 79 83 .488 3
Dodgers Los Angeles 1980 92 71 .564 2
*Dodgers Los Angeles* 1981 63 47 .573 2
Dodgers Los Angeles 1982 88 74 .543 2
Équipes Années Vict Déf Moy, Rangs
Dodgers Los Angeles 1983 91 71 .562 1
Dodgers Los Angeles 1984 79 83 .488 4
Dodgers Los Angeles 1985 95 67 .586 1
Dodgers Los Angeles 1986 73 89 .451 5
Dodgers Los Angeles 1987 73 89 .451 4
*Dodgers Los Angeles* 1988 94 67 .584 1
Dodgers Los Angeles 1989 77 83 .481 4
Dodgers Los Angeles 1990 86 76 .531 2
Dodgers Los Angeles 1991 93 69 .574 2
Dodgers Los Angeles 1992 63 99 .389 6
Dodgers Los Angeles 1993 81 81 .500 4
Dodgers Los Angeles 1994 58 56 .509 1
Dodgers Los Angeles 1995 78 66 .542 1
Dodgers Los Angeles 1996 90 72 .556 2
Dodgers Los Angeles 1997 88 74 .543 2
Dodgers Los Angeles 1998 83 79 .512 3
Dodgers Los Angeles 1999 77 85 .475 3
Dodgers Los Angeles 2000 86 76 .531 2
Dodgers Los Angeles 2001 86 76 .531 3
Dodgers Los Angeles 2002 92 70 .568 3
Dodgers Los Angeles 2003 85 77 .525 2
Dodgers Los Angeles 2004 93 69 .574 1
Dodgers Los Angeles 2005 71 91 .438 4
Dodgers Los Angeles 2006 88 74 .543 1
Dodgers Los Angeles 2007 82 80 .506 4
Dodgers Los Angeles 2008 84 78 .519 1
Dodgers Los Angeles 2009 95 67 .586 1
Dodgers Los Angeles 2010 80 82 .494 4
Dodgers Los Angeles 2011 82 79 .509 3
Dodgers Los Angeles 2012

 

Champions Séries Mondiales: 1955-1959-1963-1965-1981-1988
6 Victoires 12 Défaites :1916-1920-1941-1947-1949-1952-1953-1956-1966-1974-1977-1978

 

 

 

 

 

Haut de page

il était sauf 

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Dodgers Los Angeles

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

un autographe
 

 

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas