Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins Miami
 
Dolphins Miami

Accueil

Plan du site

Section Football

Équipes NFL

Stade:Dolphins Miami

Dolphins Miami
 
     
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1966-67 3 11 0 213 362 5
1967-68 4 10 0 219 407 3
1968-69 5 8 1 276 355 3
1969-70 3 10 1 233 332 5
1970-71 10 4 0 297 228 2
1971-72 10 3 1 315 174 1
1972-73 14 0 0 385 171 1
1973-74 12 2 0 343 150 1
1974-75 11 3 0 327 216 1
1975-76 10 4 0 357 222 2
1976-77 6 8 0 263 264 3
1977-78 10 4 0 313 197 2
1978-79 11 5 0 372 254 2
1979-80 10 6 0 341 257 1
1980-81 8 8 0 266 305 3
1981-82 11 4 1 345 275 1
1982-83 7 2 0 198 131 1
1983-84 12 4 0 389 250 1
1984-85 14 2 0 513 298 1
1985-86 12 4 0 428 320 1
1986-87 8 8 0 430 405 3
1987-88 8 7 0 362 335 3
1988-89 6 10 0 319 380 5
1989-90 8 8 0 331 379 3
1990-91 12 4 0 336 242 2
1991-92 8 8 0 343 349 3
1992-93 11 5 0 340 281 2
1993-94 9 7 0 349 351 2
1994-95 10 6 0 389 327 1
1995-96 9 7 0 398 332 3
1996-97 8 8 0 339 325 4
1997-98 9 7 0 339 327 2
1998-99 10 6 0 321 265 2
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1999-00 9 7 0 326 336 3
2000-01 11 5 0 323 226 1
2001-02 11 5 0 344 290 2
2002-03 9 7 0 378 301 3
2003-04 10 6 0 311 261 2
2004-05 4 12 0 275 354 4
2005-06 9 7 0 318 317 2
2006-07 6 10 0 260 283 4
2007-08 1 15 0 267 437 4
2008-09 11 5 0 345 317 1
2009-10 7 9 0 360 390 3
2010-11 7 9 0 273 333 3
2011-12 6 10 0 329 313 3
2012-13

 

Champions Super Bowl: (VII)-1973---(VIII)-1974
2 Victoires 3 Défaites Super Bowl:(V1) 1972---(XVII)-1983---(XIX)-1985

 

     
 
ballon football

ballon footballSources de références:ballon football

http://www.miamidolphins.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

coach
 

 

Haut de page

Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay