![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L.C.F.Statistiques équipes C.F.L L.C.F.CLASSEMENT DIVISION-EST DEPUIS 1946 L.C.F.CLASSEMENT DIVISION-OUEST DEPUIS 1946
|
![]() |
|
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 0 | 8 | 0 | 29 | 117 | 0 | 4 |
| 1939 | 3 | 8 | 0 | 80 | 147 | 6 | 4 |
| 1949 | 4 | 10 | 0 | 93 | 235 | 8 | 3 |
| 1950 | 7 | 7 | 0 | 201 | 197 | 14 | 3 |
| 1951 | 8 | 6 | 0 | 306 | 262 | 16 | 2 |
| 1952 | 9 | 6 | 1 | 291 | 280 | 19 | 2 |
| 1953 | 12 | 4 | 0 | 276 | 157 | 24 | 1 |
| 1954 | 11 | 5 | 0 | 255 | 163 | 22 | 1 |
| 1955 | 14 | 2 | 0 | 286 | 117 | 28 | 1 |
| 1956 | 11 | 5 | 0 | 358 | 235 | 22 | 1 |
| 1957 | 14 | 2 | 0 | 475 | 142 | 28 | 1 |
| 1958 | 9 | 6 | 1 | 312 | 292 | 19 | 2 |
| 1959 | 10 | 6 | 0 | 370 | 221 | 20 | 2 |
| 1960 | 10 | 6 | 0 | 318 | 225 | 20 | 2 |
| 1961 | 10 | 5 | 1 | 334 | 257 | 21 | 2 |
| 1962 | 6 | 9 | 1 | 310 | 346 | 13 | 5 |
| 1963 | 2 | 14 | 0 | 220 | 425 | 4 | 5 |
| 1964 | 4 | 12 | 0 | 222 | 458 | 8 | 4 |
| 1965 | 5 | 11 | 0 | 257 | 400 | 10 | 5 |
| 1966 | 6 | 9 | 1 | 251 | 328 | 13 | 3 |
| 1967 | 9 | 6 | 1 | 266 | 246 | 19 | 3 |
| 1968 | 8 | 7 | 1 | 228 | 288 | 17 | 3 |
| 1969 | 5 | 11 | 0 | 241 | 246 | 10 | 4 |
| 1970 | 9 | 7 | 0 | 282 | 287 | 18 | 2 |
| 1971 | 6 | 10 | 0 | 237 | 305 | 12 | 5 |
| 1972 | 10 | 6 | 0 | 380 | 368 | 20 | 2 |
| 1973 | 9 | 5 | 2 | 329 | 284 | 20 | 1 |
| 1974 | 10 | 5 | 1 | 345 | 247 | 21 | 1 |
| 1975 | 12 | 4 | 0 | 432 | 370 | 24 | 1 |
| 1976 | 9 | 6 | 1 | 311 | 367 | 19 | 3 |
| 1977 | 10 | 6 | 0 | 412 | 320 | 20 | 1 |
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
| 1978 | 10 | 4 | 2 | 452 | 301 | 22 | 1 |
| 1979 | 12 | 2 | 2 | 495 | 219 | 26 | 1 |
| 1980 | 13 | 3 | 0 | 505 | 281 | 26 | 1 |
| 1981 | 14 | 1 | 1 | 576 | 277 | 29 | 1 |
| 1982 | 11 | 5 | 0 | 544 | 323 | 22 | 1 |
| 1983 | 8 | 8 | 0 | 450 | 377 | 16 | 3 |
| 1984 | 9 | 7 | 0 | 464 | 443 | 18 | 3 |
| 1985 | 10 | 6 | 0 | 432 | 373 | 20 | 3 |
| 1986 | 13 | 4 | 1 | 540 | 365 | 27 | 1 |
| 1987 | 11 | 7 | 0 | 617 | 462 | 22 | 2 |
| 1988 | 11 | 7 | 0 | 477 | 408 | 22 | 1 |
| 1989 | 16 | 2 | 0 | 644 | 302 | 32 | 1 |
| 1990 | 10 | 8 | 0 | 612 | 510 | 20 | 2 |
| 1991 | 12 | 6 | 0 | 671 | 569 | 24 | 1 |
| 1992 | 10 | 8 | 0 | 552 | 515 | 20 | 2 |
| 1993 | 12 | 6 | 0 | 507 | 372 | 24 | 2 |
| 1994 | 13 | 5 | 0 | 518 | 401 | 26 | 2 |
| 1995 | 13 | 5 | 0 | 599 | 359 | 26 | 2 |
| 1996 | 11 | 7 | 0 | 459 | 354 | 22 | 2 |
| 1997 | 12 | 6 | 0 | 479 | 400 | 24 | 1 |
| 1998 | 9 | 9 | 0 | 396 | 450 | 18 | 2 |
| 1999 | 6 | 12 | 0 | 459 | 502 | 12 | 3 |
| Années | V | D | N | Pts OT | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | 8 | 0 | 1 | 527 | 520 | 21 | 2 |
| 2001 | 9 | 9 | 0 | 1 | 439 | 463 | 19 | 1 |
| 2002 | 13 | 5 | 0 | 0 | 516 | 450 | 26 | 1 |
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 13 | 5 | 0 | 569 | 414 | 26 | 1 |
| 2004 | 9 | 9 | 0 | 532 | 472 | 18 | 2 |
| 2005 | 11 | 7 | 0 | 453 | 421 | 22 | 3 |
| 2006 | 7 | 11 | 0 | 399 | 468 | 14 | 4 |
| 2007 | 5 | 12 | 1 | 399 | 509 | 11 | 4 |
| 2008 | 10 | 8 | 0 | 512 | 526 | 20 | 4 |
| 2009 | 9 | 9 | 0 | 469 | 502 | 18 | 3 |
| 2010 | 7 | 11 | 0 | 382 | 545 | 14 | 4 |
| 2011 | 11 | 7 | 0 | 427 | 401 | 22 | 2 |
| 2012 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |