Panthers Floride 

 

 

Panthers Floride

Accueil

Statistiques des équipes

Plan du site

Section Hockey

Panthers Floride
   
 

 

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1993-94 84 33 34 17 233 333 1620 83 5/7
1994-95 48 20 22 6 115 127 770 46 5/7
1995-96 82 41 31 10 254 234 1494 92 3/7
1996-97 82 35 28 19 221 201 1628 89 3/7
1997-98 82 24 43 15 203 256 1676 63 6/7
1998-99 82 30 34 18 210 228 1522 78 2/4

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 43 27 6 6 244 209 98 2/5
2000-01 82 22 38 13 9 200 246 66 3/5
2001-02 82 22 44 10 6 180 250 60 4/5
2002-03 82 24 36 13 9 176 237 70 4/5
2003-04 82 28 35 15 4 188 221 75 4/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-(P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 37 34 11 (6-5) 240 257 85
2006-07 82 35 31 16 (8-8) 247 257 86
2007-08 82 38 35 9 (3-6) 216 226 85
2008-09 82 41 30 11 (3-8) 234 231 93
2009-10 82 32 37 13 (3-10) 208 244 77
2010-11 82 30 40 12 (5-7) 195 229 72
2011-12 82 38 26 18 (7-11) 203 227 94
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley:
0 Victoire 1 Défaite: 1996

 

 
 
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://panthers.nhl.com/

 

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose