Flyers Philadelphie
 
Flyers Philadelphie

 

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Flyers Philadelphie
 
 

 

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1967-68 74 31 32 11 173 179 987 73 1/6
1968-69 76 20 35 21 174 225 964 61 3/6
1969-70 76 17 35 24 197 225 1123 58 5/6
1970-71 78 28 33 17 207 225 1060 73 3/6
1971-72 78 26 38 14 200 236 1233 66 5/7
1972-73 78 37 30 11 296 256 1756 85 2/8
1973-74 78 50 16 12 273 164 1750 112 1/8
1974-75 80 51 18 11 293 181 1969 113 1/4
1975-76 80 51 13 16 348 209 1980 118 1/4
1976-77 80 48 16 16 323 213 1547 112 1/4
1977-78 80 45 20 15 296 200 1668 105 2/4
1978-79 80 40 25 15 281 248 1548 95 2/4
1979-80 80 48 12 20 327 254 1844 116 1/5
1980-81 80 41 24 15 313 249 2621 97 2/5
1981-82 80 38 31 11 325 313 2493 87 3/5
1982-83 80 49 23 8 326 240 1337 106 1/6
1983-84 80 44 26 10 350 290 1488 98 3/6
1984-85 80 53 20 7 348 241 1540 113 1/6
1985-86 80 53 23 4 335 241 2025 110 1/6
1986-87 80 46 26 8 310 245 2082 100 1/6
1987-88 80 38 33 9 292 292 2194 85 2/6
1988-89 80 36 36 8 307 285 2317 80 4/6
1989-90 80 30 39 11 290 297 2067 71 6/6
1990-91 80 33 37 10 252 267 1945 76 5/6
1991-92 80 32 37 11 252 273 1838 75 6/6
1992-93 84 36 37 11 319 319 1887 83 5/6
1993-94 84 35 39 10 294 314 1697 80 6/7
1994-95 48 28 16 4 150 132 741 60 1/7
1995-96 82 45 24 13 282 208 1785 103 1/7
1996-97 82 45 24 13 274 217 1699 103 2/7
1997-98 82 42 29 11 242 193 1766 95 2/7
1998-99 82 37 26 19 231 196 1075 93 2/5

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 45 22 12 3 237 179 105 1/5
2000-01 82 43 25 11 3 240 207 100 2/5
2001-02 82 42 27 10 3 234 192 97 1/5
2002-03 82 45 20 13 4 211 166 107 2/5
2003-04 82 40 21 15 6 229 186 101 1/5
2004-05 -- -- -- -- Lockout -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-(P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 45 26 11 (5-6) 267 259 101
2006-07 82 22 48 12 (6-6) 214 303 56
2007-08 82 42 29 11 (5-6) 248 233 95
2008-09 82 44 27 11 (5-6) 264 238 99
2009-10 82 41 35 6 (3-3) 236 225 88
2010-11 82 47 23 12 (5-7) 259 223 106
2011-12 82 47 26 9 (2-7) 264 232 103
2012-13

 

*Champion*:Coupe Stanley: 1974-1975-
2 Victoires 6 Défaites:1976-1980-1985-1987-1997-2010

 

Champions:Coupe Stanley

Statistiques:Quakers Philadelphie
Années P J Vict Déf N Pts B P B C Pun(Min) Rangs
1930-31 44 4 36 4 12 76 184 477 5/5

 

 

 
 
 
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://flyers.nhl.com/

 
 
Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose