Giants San Francisco Giants San Francisco Giants San Francisco
 
Giants San Francisco

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Stade:Giants

 

Giants San Francisco
 

Statistiques:Giants San Francisco

Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Gothams New York 1883 46 50 .479 6
Gothams New York 1884 62 50 .554 4
Giants New York 1885 85 27 .759 2
Giants New York 1886 75 44 .630 3
Giants New York 1887 68 55 .553 4
Giants New York 1888 84 47 .641 1
Giants New York 1889 83 43 .659 1
Giants New York 1890 63 68 .481 6
Giants New York 1891 71 61 .538 3
Giants New York 1892 71 80 .470 8
Giants New York 1893 68 64 .515 5
Giants New York 1894 88 44 .667 2
Giants New York 1895 66 65 .504 9
Giants New York 1896 64 67 .489 7
Giants New York 1897 83 48 .634 3
Giants New York 1898 77 73 .513 7
Giants New York 1899 60 90 .400 10
Giants New York 1900 60 78 .435 8
Giants New York 1901 52 85 .380 7
Giants New York 1902 48 88 .353 8
Giants New York 1903 84 55 .604 2
Giants New York 1904 106 47 .693 1
*Giants New York* 1905 105 48 .686 1
Giants New York 1906 96 56 .632 2
Giants New York 1907 82 71 .536 4
Giants New York 1908 98 56 .636 2
Giants New York 1909 92 61 .601 3
Giants New York 1910 91 63 .591 2
Giants New York 1911 99 54 .647 1
Giants New York 1912 103 48 .682 1
Giants New York 1913 101 51 .664 1
Giants New York 1914 84 70 .545 2
Giants New York 1915 69 83 .454 8
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Giants New York 1916 86 66 .566 4
Giants New York 1917 98 56 .636 1
Giants New York 1918 71 53 .573 2
Giants New York 1919 87 53 .621 2
Giants New York 1920 86 68 .558 2
*Giants New York* 1921 94 59 .614 1
*Giants New York* 1922 93 61 .604 1
Giants New York 1923 95 58 .621 1
Giants New York 1924 93 60 .608 1
Giants New York 1925 86 66 .566 2
Giants New York 1926 74 77 .490 5
Giants New York 1927 92 62 .597 3
Giants New York 1928 93 61 .604 2
Giants New York 1929 84 67 .556 3
Giants New York 1930 87 67 .565 3
Giants New York 1931 87 65 .572 2
Giants New York 1932 72 82 .468 6
*Giants New York* 1933 91 61 .599 1
Giants New York 1934 93 60 .608 2
Giants New York 1935 91 62 .595 3
Giants New York 1936 92 62 .597 1
Giants New York 1937 95 57 .625 1
Giants New York 1938 83 67 .553 3
Giants New York 1939 77 74 .510 5
Giants New York 1940 72 80 .474 6
Giants New York 1941 74 79 .484 5
Giants New York 1942 85 67 .559 3
Giants New York 1943 55 98 .359 8
Giants New York 1944 67 87 .435 5
Giants New York 1945 78 74 .513 5
Giants New York 1946 61 93 .396 8
Giants New York 1947 81 73 .526 4
Giants New York 1948 78 76 .506 5
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Giants New York 1949 73 81 .474 5
Giants New York 1950 86 68 .558 3
Giants New York 1951 98 59 .624 1
Giants New York 1952 92 62 .597 2
Giants New York 1953 70 84 .455 5
*Giants New York* 1954 97 57 .630 1
Giants New York 1955 80 74 .519 3
Giants New York 1956 67 87 .435 6
Giants New York 1957 69 85 .448 6
Giants San Francisco 1958 80 74 .519 3
Giants San Francisco 1959 83 71 .539 3
Giants San Francisco 1960 79 75 .513 5
Giants San Francisco 1961 85 69 .552 3
Giants San Francisco 1962 103 62 .624 1
Giants San Francisco 1963 88 74 .543 3
Giants San Francisco 1964 90 72 .556 4
Giants San Francisco 1965 95 67 .586 2
Giants San Francisco 1966 93 68 .578 2
Giants San Francisco 1967 91 71 .562 2
Giants San Francisco 1968 88 74 .543 2
Giants San Francisco 1969 90 72 .556 2
Giants San Francisco 1970 86 76 .531 3
Giants San Francisco 1971 90 72 .556 1
Giants San Francisco 1972 69 86 .445 5
Giants San Francisco 1973 88 74 .543 3
Giants San Francisco 1974 72 90 .444 5
Giants San Francisco 1975 80 81 .497 3
Giants San Francisco 1976 74 88 .457 4
Giants San Francisco 1977 75 87 .463 4
Giants San Francisco 1978 89 73 .549 3
Giants San Francisco 1979 71 91 .438 4
Giants San Francisco 1980 75 86 .466 5
Giants San Francisco 1981 56 55 .505 4
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Giants San Francisco 1982 87 75 .537 3
Giants San Francisco 1983 79 83 .488 5
Giants San Francisco 1984 66 96 .407 6
Giants San Francisco 1985 62 100 .383 6
Giants San Francisco 1986 83 79 .512 3
Giants San Francisco 1987 90 72 .556 1
Giants San Francisco 1988 83 79 .512 4
Giants San Francisco 1989 92 70 .568 1
Giants San Francisco 1990 85 77 .525 3
Giants San Francisco 1991 75 87 .463 4
Giants San Francisco 1992 72 90 .444 5
Giants San Francisco 1993 103 59 .636 2
Giants San Francisco 1994 55 60 .478 2
Giants San Francisco 1995 67 77 .465 4
Giants San Francisco 1996 68 94 .420 4
Giants San Francisco 1997 90 72 .556 1
Giants San Francisco 1998 89 74 .546 2
Giants San Francisco 1999 86 76 .531 2
Giants San Francisco 2000 97 65 .599 1
Giants San Francisco 2001 90 72 .556 2
Giants San Francisco 2002 95 66 .590 2
Giants San Francisco 2003 100 61 .621 1
Giants San Francisco 2004 91 71 .562 2
Giants San Francisco 2005 75 87 .463 3
Giants San Francisco 2006 76 85 .472 3
Giants San Francisco 2007 71 91 .438 5
Giants San Francisco 2008 72 90 .444 4
Giants San Francisco 2009 88 74 .543 3
Giants San Francisco 2010 92 70 .568 1
Giants San Francisco 2011 86 76 .531 2
Giants San Francisco 2012 94 68 .580 1
Giants San Francisco 2013

 

Champions Séries Mondiales: 1905-1921-1922-1933-1954-2010-2012
7 Victoires 12 Défaites :1911-1912-1913-1917-1923-1924-1936-1937-1951-1962-1989-2002

¸

Haut de page

 
lanceur

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Giants San Francisco

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseballreferences.com

gant de baseball
 
Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas