ballon football Hamilton ballon football
 
Tiger-Cats Hamilton

 

Accueil

Plan du site

Section Football

L.C.F équipes C.F.L

L.C.F.CLASSEMENT DIVISION-EST DEPUIS 1946

L.C.F.CLASSEMENT DIVISION-OUEST DEPUIS 1946

 

Tiger-Cats Hamilton
 

*Tigers Hamilton:1936-1947*

*Wildcats Hamilton:1948-1949*

Statistiques:Tiger-Cats Hamilton

Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
*1936* 3 3 0 62 71 6 3
*1937* 2 4 0 42 63 4 3
*1938* 2 4 0 61 122 4 3
*1939* 2 4 0 29 84 4 3
*1940* 2 4 0 45 73 4 3
*1945* 1 5 0 36 68 2 3
*1946* 0 10 2 78 234 2 4
*1947* 2 9 1 119 204 5 4
*1948* 1 10 1 88 240 3 4
*1949* 0 12 0 147 284 0 4
1950 7 5 0 231 217 14 1
1951 7 5 0 229 131 14 2
1952 9 2 1 268 162 19 1
1953 8 6 0 229 243 16 2
1954 9 5 0 275 207 18 2
1955 8 4 0 271 193 16 2
1956 7 7 0 383 385 14 2
1957 10 4 0 250 189 20 1
1958 10 3 1 291 235 21 1
1959 10 4 0 298 162 20 1
1960 4 10 0 273 377 8 4
1961 10 4 0 340 293 20 1
1962 9 4 1 358 286 19 1
1963 10 4 0 312 214 20 1
1964 10 3 1 329 201 21 1
1965 10 4 0 281 153 20 1
1966 9 5 0 264 160 18 2
1967 10 4 0 250 195 20 1
1968 6 7 1 262 292 13 3
1969 8 5 1 307 315 17 3
1970 8 5 1 292 279 17 1
Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
1971 7 7 0 242 246 14 2
1972 11 3 0 372 262 22 1
1973 7 7 0 304 263 14 4
1974 7 9 0 279 313 14 3
1975 5 10 1 284 395 11 3
1976 8 8 0 269 348 16 2
1977 5 11 0 283 394 10 4
1978 5 10 1 225 403 11 3
1979 6 10 0 280 338 12 3
1980 8 7 1 332 377 17 1
1981 11 4 1 414 335 23 1
1982 8 7 1 396 401 17 2
1983 5 10 1 389 498 11 3
1984 6 9 1 353 439 13 2
1985 8 8 0 377 315 16 1
1986 9 8 1 405 366 19 2
1987 7 11 0 470 509 14 3
1988 9 9 0 478 465 18 3
1989 12 6 0 519 517 24 1
1990 6 12 0 476 628 12 4
1991 3 15 0 400 599 6 4
1992 11 7 0 536 514 22 2
1993 6 12 0 316 567 12 2
1994 4 14 0 435 562 8 5
1995 8 10 0 427 509 16 4
1996 8 10 0 426 576 16 3
1997 2 16 0 362 549 4 4
1998 12 5 1 503 351 25 1
1999 11 7 0 603 378 22 2

Années V D N Pts OT Pts P Pts C Pts Rangs
2000 9 9 0 2 470 446 20 2
2001 11 7 0 0 440 420 22 2
2002 7 11 0 1 427 524 15 3

Années V D N Pts P Pts C Pts Rangs
2003 1 17 0 293 583 2 4
2004 9 8 1 455 542 19 3
2005 5 13 0 383 583 10 4
2006 4 14 0 292 495 8 4
2007 3 15 0 315 514 6 4
2008 3 15 0 441 593 6 4
2009 9 9 0 449 428 18 2
2010 9 9 0 481 450 18 2
2011 8 10 0 481 478 16 3
2012
Champions Coupe Grey:(15) 1912-1913-1915-1928-1929-1932-1943-1953-1957-1963-1965-1967-1972--1986-1999
15 Victoires 14 Défaites Coupe Grey:1910-1927-1935-1944-1958-1959-1961-1962-1964-1980-1984-1985-1989-1998

 

 

Alouettes Montréal Tiger-Cats Hamilton Bluebombers Winnipeg Argonauts Toronto Lions Colombie-Britanique Stampeders Calgary Roughriders Saskatchewan Eskimos Edmonton

 

 
football

ballonSources de références:ballon

http://www.ticats.ca/

http://www.lcf.ca/

football
 

 

Haut de page