Miami Heat Miami Heat Miami Heat
 
 
Miami Heat

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Statistiques équipes NBA

Champions:NBA

Miami Heat
 
 

Statistiques:Miami Heat depuis 1988

 
Années Équipes V D % Rangs
1988-89 Miami Heat 15 67 .183 6
1989-90 Miami Heat 18 64 .220 5
1990-91 Miami Heat 24 58 .293 6
1991-92 Miami Heat 38 44 .463 4
1992-93 Miami Heat 36 46 .439 5
1993-94 Miami Heat 42 40 .512 4
1994-95 Miami Heat 32 50 .390 4
1995-96 Miami Heat 42 40 .512 3
1996-97 Miami Heat 61 21 .744 1
1997-98 Miami Heat 55 27 .671 1
1998-99 Miami Heat 33 17 .660 1
1999-00 Miami Heat 52 30 .634 1
2000-01 Miami Heat 50 32 .610 2
2001-02 Miami Heat 36 46 .439 6
2002-03 Miami Heat 25 57 .305 7
2003-04 Miami Heat 42 40 .512 2
2004-05 Miami Heat 59 23 .720 1
2005-06 Miami Heat 52 30 .634 1
2006-07 Miami Heat 44 38 .537 1
2007-08 Miami Heat 15 67 .183 5
2008-09 Miami Heat 43 39 .524 3
2009-10 Miami Heat 47 35 .573 3
2010-11 Miami Heat 58 24 .707 1
2011-12

 

Champions NBA:2006
1 Victoire 1 Défaite :2011

 

 

 
 
 
arbitre

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/heat/

http://www.basketball-reference.com/teams/MIA/

http://www.basketball.com

 

 

coach
 
 

 

Haut de page

Celtics Boston Nets New Jersey Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio