![]() |
![]() |
AccueilPlan du site |
![]() |
Champions Finales:Coupe Stanley |
| Années | Champions | Séries | Finalistes |
|---|---|---|---|
| 1893 | Montreal AAA | --- | --- |
| 1894 | Montreal AAA | 3-1* | Generals Ottawa |
| 1895 | Montreal Victorias | -- | Queen's University |
| 1896 Fév | Winnipeg Victorias | 2-0* | Montreal Victorias |
| 1896 Déc | Montreal Victorias | 6-5* | Winnipeg Victorias |
| 1897 | Montreal Victorias | 15-2* | Capitals Ottawa |
| 1898 | Montreal Victorias | -- | -- |
| 1899 Fév | Montreal Victorias | 5-3** | Winnipeg Victorias |
| 1899 Mars | Montreal Shamrocks | 6-2* | Queen's University |
| 1900 Fév | Montreal Shamrocks | 2-1 (P) | Winnipeg Victorias |
| 1900 Mars | Montreal Shamrocks | 2-0 (P) | Halifax Crescents |
| 1901 | Winnipeg Victorias | 2-0 (P) | Montreal Shamrocks |
| 1902 Jan | Winnipeg Victorias | 2-0 (P) | Toronto Wellingtons |
| 1902 | Montreal AAA | 2-1 (P) | Winnipeg Victorias |
| 1903 Fév | Montreal AAA | 2-1 (P) | Winnipeg Victorias |
| 1903 Mars | Ottawa Silver Seven | 9-1** | Montreal Victorias |
| 1903 Mars | Ottawa Silver Seven | 2-1 (P) | Rat Portage Thistles |
| 1904 Jan | Ottawa Silver Seven | 2-1 (P) | Winnipeg Rowing Club |
| 1904 Fév | Ottawa Silver Seven | 2-0 (P) | Toronto Marlboros |
| 1904 Mars | Ottawa Silver Seven | ** | Montreal Wanderers |
| 1904 Mars | Ottawa Silver Seven | 2-0 (P) | Brandon Wheat Kings |
| 1905 Jan | Ottawa Silver Seven | 2-0 (P) | Dawson City Nuggets |
| 1905 Mars | Ottawa Silver Seven | 2-1 (P) | Rat Portage Thistles |
| 1906 Fév | Ottawa Silver Seven | 2-0 (P) | Queen's University |
| 1906 Mars | Ottawa Silver Seven | 2-0 (P) | Smiths Falls |
| 1906 Mars | Montreal Wanderers | 12-10** | Ottawa Silver Seven |
| 1906 Déc | Montreal Wanderers | 17-5** | New Glasgow Cubs |
| 1907 Jan | Kenora Thistles | 12-8** | Montreal Wanderers |
| 1907 Mars | Montreal Wanderers | 12-8** | Kenora Thistles |
| 1908 Jan | Montreal Wanderers | 22-4** | Ottawa Victorias |
| 1908 Mars | Montreal Wanderers | 20-8** | Winnipeg Maple Leafs |
| 1908 Mars | Montreal Wanderers | 6-4* | Toronto Trolley Leaguers |
| 1908 Déc | Montreal Wanderers | 13-10** | Edmonton Eskimos |
| Années | Champions | Séries | Finalistes |
| 1909 | Ottawa Senators | --- | Edmonton Eskimos |
| 1910 Jan | Ottawa Senators | 15-4** | Galt |
| 1910 Jan | Ottawa Senators | 21-11** | Edmonton Eskimos |
| 1910 Mars | Montreal Wanderers | 7-3* | Berlin Union Jacks |
| 1910-11 Mars | Ottawa Senators | 7-4* | Galt |
| 1911 Mars | Ottawa Senators | 14-4 | Port Arthur Bearcats |
| 1911-12 | Bulldogs Quebec | 2-0 (P) | Moncton Victorias |
| 1912-13 | Bulldogs Quebec | 20-5** | Sydney Miners |
| 1914 Mars | Toronto Blueshirts | 3-0 (P) | Aristocrats de Victoria |
| 1915 | Vancouver Millionaires | 3-0 (P) | Senators Ottawa |
| 1916 | Canadiens Montreal | 3-2 (P) | Portland Rosebuds |
| 1917 | Seattle Metropolitans | 3-1 (P) | Canadiens Montreal |
| 1918 | Toronto Arenas | 3-2 | Millionaires Vancouver |
| 1919 | Canadiens Montreal | Nulle | Seattle Metropolitans |
| 1920 | Senators Ottawa | 3-2 | Seattle Metropolitans |
| 1921 | Senators Ottawa | 3-2 | Vancouver Millionaires |
| 1922 | Toronto St-Patricks | 3-2 | Vancouver Millionaires |
| 1923 | Senators Ottawa | 2-0 | Edmonton Eskimos |
| 1924 | Canadiens Montreal | 2-0 | Calgary Tigers |
| 1925 | Victoria Cougars | 3-1 | Canadiens Montreal |
| 1926 | Montreal Maroons | 3-1 | Victoria Cougars |
** 2 Parties :Total de buts**![]()
Partie Jouée (P)![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sources de références:![]()