Indians Cleveland Indians Cleveland Indians Cleveland
Indians Cleveland

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Statistiques des équipes

Stades:Indians Cleveland

Classement:Ligue Américaine

 

Indians Cleveland
 
 
 

 

Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Blues Cleveland 1901 54 82 .397 7
Bronchos Cleveland 1902 69 67 .507 5
Naps Cleveland 1903 77 63 .550 3
Naps Cleveland 1904 86 65 .570 4
Naps Cleveland 1905 76 78 .494 5
Naps Cleveland 1906 89 64 .582 3
Naps Cleveland 1907 85 67 .559 4
Naps Cleveland 1908 90 64 .584 2
Naps Cleveland 1909 71 82 .464 6
Naps Cleveland 1910 71 81 .467 5
Naps Cleveland 1911 80 73 .523 3
Naps Cleveland 1912 75 78 .490 5
Naps Cleveland 1913 86 66 .566 3
Naps Cleveland 1914 51 102 .333 8
Indians Cleveland 1915 57 95 .375 7
Indians Cleveland 1916 77 77 .500 6
Indians Cleveland 1917 88 66 .571 3
Indians Cleveland 1918 73 54 .575 2
Indians Cleveland 1919 84 55 .604 2
*Indians Cleveland* 1920 98 56 .636 1
Indians Cleveland 1921 94 60 .610 2
Indians Cleveland 1922 78 76 .506 4
Indians Cleveland 1923 82 71 .536 3
Indians Cleveland 1924 67 86 .438 6
Indians Cleveland 1925 70 84 .455 6
Indians Cleveland 1926 88 66 .571 2
Indians Cleveland 1927 66 87 .431 6
Indians Cleveland 1928 62 92 .403 7
Indians Cleveland 1929 81 71 .533 3
Indians Cleveland 1930 81 73 .526 4
Indians Cleveland 1931 78 76 .506 4
Indians Cleveland 1932 87 65 .572 5
Indians Cleveland 1933 75 76 .497 4
Indians Cleveland 1934 85 69 .552 3
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Indians Cleveland 1935 82 71 .536 3
Indians Cleveland 1936 80 74 .519 5
Indians Cleveland 1937 83 71 .539 4
Indians Cleveland 1938 86 66 .566 3
Indians Cleveland 1939 87 67 .565 3
Indians Cleveland 1940 89 65 .578 2
Indians Cleveland 1941 75 79 .487 4
Indians Cleveland 1942 75 79 .487 4
Indians Cleveland 1943 82 71 .536 3
Indians Cleveland 1944 72 82 .468 5
Indians Cleveland 1945 73 72 .503 5
Indians Cleveland 1946 68 86 .442 6
Indians Cleveland 1947 80 74 .519 4
*Indians Cleveland* 1948 97 58 .626 1
Indians Cleveland 1949 89 65 .578 3
Indians Cleveland 1950 92 62 .597 4
Indians Cleveland 1951 93 61 .604 2
Indians Cleveland 1952 93 61 .604 2
Indians Cleveland 1953 92 62 .597 2
Indians Cleveland 1954 111 43 .721 1
Indians Cleveland 1955 93 61 .604 2
Indians Cleveland 1956 88 66 .571 2
Indians Cleveland 1957 76 77 .497 6
Indians Cleveland 1958 77 76 .503 4
Indians Cleveland 1959 89 65 .578 2
Indians Cleveland 1960 76 78 .494 4
Indians Cleveland 1961 78 83 .484 5
Indians Cleveland 1962 80 82 .494 6
Indians Cleveland 1963 79 83 .488 5
Indians Cleveland 1964 79 83 .488 6
Indians Cleveland 1965 87 75 .537 5
Indians Cleveland 1966 81 81 .500 5
Indians Cleveland 1967 75 87 .463 8
Indians Cleveland 1968 86 75 .534 3
Indians Cleveland 1969 62 99 .385 6
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Indians Cleveland 1970 76 86 .469 5
Indians Cleveland 1971 60 102 .370 6
Indians Cleveland 1972 72 84 .462 5
Indians Cleveland 1973 71 91 .438 6
Indians Cleveland 1974 77 85 .475 4
Indians Cleveland 1975 79 80 .497 4
Indians Cleveland 1976 81 78 .509 4
Indians Cleveland 1977 71 90 .441 5
Indians Cleveland 1978 69 90 .434 6
Indians Cleveland 1979 81 80 .503 6
Indians Cleveland 1980 79 81 .494 6
Indians Cleveland 1981 52 51 .505 6
Indians Cleveland 1982 78 84 .481 6
Indians Cleveland 1983 70 92 .432 7
Indians Cleveland 1984 75 87 .463 6
Indians Cleveland 1985 60 102 .370 7
Indians Cleveland 1986 84 78 .519 5
Indians Cleveland 1987 61 101 .377 7
Indians Cleveland 1988 78 84 .481 6
Indians Cleveland 1989 73 89 .451 6
Indians Cleveland 1990 77 85 .475 4
Indians Cleveland 1991 57 105 .352 7
Indians Cleveland 1992 76 86 .469 4
Indians Cleveland 1993 76 86 .469 6
Indians Cleveland 1994 66 47 .584 2
Indians Cleveland 1995 100 44 .694 1
Indians Cleveland 1996 99 62 .615 1
Indians Cleveland 1997 86 75 .534 1
Indians Cleveland 1998 89 73 .549 1
Indians Cleveland 1999 97 65 .599 1
Indians Cleveland 2000 90 72 .556 2
Indians Cleveland 2001 91 71 .562 1
Indians Cleveland 2002 74 88 .457 3
Indians Cleveland 2003 68 94 .420 4
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Indians Cleveland 2004 80 82 .494 3
Indians Cleveland 2005 93 69 .574 2
Indians Cleveland 2006 78 84 .481 4
Indians Cleveland 2007 96 66 .593 1
Indians Cleveland 2008 81 81 .500 3
Indians Cleveland 2009 65 97 .401 5
Indians Cleveland 2010 69 93 .426 4
Indians Cleveland 2011 80 82 .494 2
Indians Cleveland 2012

 

Champions Séries Mondiales:1920-1948
2 Victoires 3 Défaites :1954-1995-1997

 

 

 
 
arbitre

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Indians Cleveland

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

joueur de baseball
 

Haut de page

 

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas