Jets New York Jets New York Jets New York
 
Jets New York

Accueil

Plan du site

Section Football

Équipes NFL

Stade:Jets New York

Jets New York
 

étoileTitans New York:1960 à 1962étoile

NFLStatistiques:Jets New YorkNFL

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1960 7 7 0 382 399 2
1961 7 7 0 301 390 3
1962 5 9 0 278 423 4
1963 5 8 1 249 399 4
1964 5 8 1 278 315 3
1965 5 8 1 285 303 2
1966 6 6 2 322 312 3
1967 8 5 1 371 329 2
1968 11 3 0 419 280 1
1969 10 4 0 353 269 1
1970 4 10 0 255 286 3
1971 6 8 0 212 299 4
1972 7 7 0 367 324 2
1973 4 10 0 240 306 5
1974 7 7 0 279 300 4
1975 3 11 0 258 433 5
1976 3 11 0 169 383 4
1977 3 11 0 191 300 5
1978 8 8 0 359 364 3
1979 8 8 0 337 383 3
1980 4 12 0 302 395 5
1981 10 5 1 355 287 2
1982 6 3 0 245 166 2
1983 7 9 0 313 331 5
1984 7 9 0 332 364 3
1985 11 5 0 393 264 3
1986 10 6 0 364 386 2
1987 6 9 0 334 360 5
1988 8 7 1 372 354 4
1989 4 12 0 253 411 5
1990 6 10 0 295 345 4
1991 8 8 0 314 293 2
1992 4 12 0 220 315 4
1993 8 8 0 270 247 3
1994 6 10 0 264 320 5
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1995 3 13 0 233 384 5
1996 1 15 0 279 454 5
1997 9 7 0 348 287 3
1998 12 4 0 416 266 1
1999 8 8 0 308 309 5
2000 9 7 0 321 321 3
2001 10 6 0 308 295 3
2002 9 7 0 359 336 1
2003 6 10 0 283 299 4
2004 10 6 0 333 261 2
2005 4 12 0 240 355 4
2006 10 6 0 316 295 2
2007 4 12 0 268 355 3
2008 9 7 0 405 356 3
2009 9 7 0 348 236 2
2010 11 5 0 367 304 2
2011 8 8 0 377 363 2
2012 6 10 0 281 375 3
2013

 

Champions Super Bowl:1969-
Super Bowl: 1 Victoire 0 Défaite

Haut de page

 
joueur de football

ballon footballSources de références:ballon football

http://www.newyorkjets.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 
Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay